


TiDB User Day (TiUD) は、TiDBユーザーが集結し、データベースエンジニアが最先端のアイディア、ベストプラクティス、テクニックを学び、TiDBの活用術を磨く、TiDBユーザーのための祭典です。ユーザー体験を起点とし、NewSQLデータベースのTiDBがどのように使用されているのか、ユーザーの生の声を通して、最新動向やインスピレーションを得ることができます。
今回のイベントテーマは「AI + NewSQLの波に乗ろう」です。「波に乗る」という言葉には、勢いやタイミングを捉え、チャンスを掴むという前向きな意味が込められています。AI時代において、データ基盤の進化はますます重要になっています。AIという大きな波に乗り、データの可能性を最大限に引き出すために、TiDB User Dayで最新情報に触れ、ユーザー同士のリアルな声から新たなアイデアやヒント、実践知を得る機会を提供します。ここで得られるアイデアや実践知が、次の挑戦へ踏み出すきっかけとなる――そんな想いを込めています。
※イベント公式サイトはこちら:https://pingcap.co.jp/tidb-user-day/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イベント名 | TiDB User Day 2026 「AI + NewSQLの波に乗ろう」 |
| 開催日時 | Day1:2026年10月29日(木)10:00〜 Day2:2026年10月30日(金)10:00〜 |
| 会場 | 東京「大手町三井ホール」/ オンライン |
| 主催 | PingCAP株式会社 |
| 主催 | 無料(事前登録制) |
| 開始時間 | セッション情報 | 登壇者 |
|---|---|---|
| 10:00 | Opening | |
| 10:10 | Keynote *同時通訳 Infrastructure for a world of agents (エージェント時代のインフラ) PingCAP (US), Inc. 共同創業者 兼 CTO Ed Huang | ![]() |
| 10:50 | AIエージェントは、新しいデータ利用者である ― Difyで考える、Agentic AI時代のデータアクセス設計 株式会社LangGenius Forward Deployed Engineer 橋本 龍生 氏 | ![]() |
| 11:30 | TiDBで始めるAI駆動開発のための環境構築 株式会社エアークローゼット プロダクトグループ 執行役員CTO 辻 亮佑 氏 | ![]() |
| 12:10 | < Lunch Session > LLMクエリプランナーの時代 ― Agentic AI時代のモデルアクセス設計 FlashLabs株式会社 Product Marketing Manager 小林 光喜 氏 | ![]() |
| 12:40 | < Lunch Session > AI活用は人事データから始まる ― GenSparkとTiDBの実践シナリオ 株式会社パソナデータ&デザイン データテクノロジー本部 本部長 高橋 智則 氏 | ![]() |
| 13:10 | TiDB Cloud Filesystemで変わるSpeakON :音声入力を永続AIワークスペースへ Notta株式会社 開発チーム ソフトウェアエンジニア YAN Siyuan 氏 | ![]() |
| 13:50 | AI AgentのバックボーンをDBに - TiDBで作る意味検索×業務データの設備保守Agent クラスメソッド株式会社 産業支援グループ製造ビジネステクノロジー部 中村 祥吾 氏 | ![]() |
| 14:20 | Session Title:TBD | |
| 14:50 | Coffee Break | |
| 15:10 | Built to Scale:Manus AIを支えるクラウドインフラ Butterfly Effect Pte. Ltd. Marketing Japan Marketing Manager Miranda Liu 氏 | ![]() |
| 15:40 | カタログ作成業務のAI Native化における成功と失敗 株式会社SODA 執行役員COO 鍛 哲史 氏 | ![]() |
| 16:20 | AI導入を「効率化」で終わらせない ── 開発業務をAIネイティブに再設計する、KDDIアイレット流AI駆動開発「gaipack」のご紹介 KDDIアイレット株式会社 gaipack本部 ビジネスアクセラレーション事業部CS室 室長 本田 卓 氏 | ![]() |
| 16:50 | データが話しかけてくる世界へ — Squadbaseの挑戦とTiDBの役割 Squadbase株式会社 Founding Engineer 荻野 友希 氏 | ![]() |
| 17:30 | サイバーエージェントの AI Leading Company に向けての施策 株式会社サイバーエージェント CyberAgent group Infrastructure Unit テックリード 長谷川 誠 氏 | ![]() |
| 18:00 | Closing |
| 開始時間 | セッション情報 | 登壇者 |
|---|---|---|
| 10:00 | Opening | |
| 10:10 | < Keynote *同時通訳 > AIのためのひとつのデータ基盤 ― エージェントとともに築くエージェント・インフラストラクチャ PingCAP (US), Inc. 共同創業者 兼 CEO. Max Liu | ![]() |
| 10:50 | TiDB移行完了: スケール・安定化・OSS貢献の実践 株式会社メルカリ Database Reliability Engineeringチーム software engineer 前田 敦史 氏 | ![]() |
| 11:30 | テナント分離型PostgreSQLをTiDB移行! 異種データベース間のマイグレーション挑戦記 株式会社コラボスタイル 開発部 Product Delivery Group 北瀬 元太 氏 | ![]() |
| 12:00 | Lunch Time | |
| 13:00 | Session Title:TBD | |
| 13:40 | 「なぜTiDB?」から「TiDBファン」へ —— 新卒非エンジニアマーケターが本気で気づいた、サービス安定性が最強のマーケティング武器になる理由 株式会社GAGA PROCIA事業部 岩田 美桜 氏 | ![]() |
| 14:10 | 1年間の運用実績でわかったTiDBの真価と課題 株式会社Cygames サーバーサイド ゲームエンジニア 牧内 一真 氏 | |
| 14:50 | Vポイント基盤のモダン化に向けたロードマップ Vポイントマーケティング株式会社 テクノロジー戦略本部 本部長 松井 太郎 氏 | ![]() |
| 15:30 | < Panel Discussion > Title:TBD サミット株式会社 情報システム部 小池 朋昭 氏 株式会社ひとまいる(カクヤス) | |
| 16:30 | Session Title:TBD ソフトバンク株式会社 | |
| 17:00 | Closing |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 会社名 | PingCAP株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYOTORCH常盤橋タワー9F |
| 設立 | 2021年3月 |
| 事業内容 | PingCAP株式会社は、オープンソースの分散型NewSQLデータベース「TiDB (タイ・デー・ビー)」の開発およびサポートを行っています。TiDBは高いMySQL互換性を持ち、無停止での水平スケーラビリティ、強整合性、HTAP (リアルタイム処理・分析) を実現する次世代型データベースとして、全世界で4,000社以上の企業に導入されています。 |
| URL | https://pingcap.co.jp/ |






