


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般枠 | 先着順 | 無料 | 16人 / 定員40人 |
エッジコンピューティングにてDeep Learning(以下DL)の活用を検討されている方向けに、NVIDIAのJETSONによって実現されているDLの事例紹介するセミナーです。NVIDIA社およびパートナー企業がもつノウハウをご提供いたします。 またJetsonを中心とした周辺デバイス(キャリアボード、カメラ)やJetson内臓のAI-BOXなども展示しご紹介します。
※一部変更になる可能性がございます。
初級者~中級者
| 所要時間 | プログラム | 講 師 |
|---|---|---|
| 13:30~13:50 (20分) | Jetson紹介、本日の展示内容の紹介 | マクニカ |
| 13:50~14:30 (40分) | Jetsonを活用した事例紹介、AI city におけるエッジコンピューティングの活用について | NVIDIA 鈴木氏 |
| 14:30~15:00 (30分) | Jetson搭載AIBOXを使ったソリューション紹介 | クラウディアン 万代氏 |
| 15:00~15:10 (10分) | 休 憩 | |
| 15:10~15:25 (15分) | Jetson TX2を使った4K映像のストリーミングソリューションの紹介 | Ittiam 油井氏 |
| 15:25~15:40 (15分) | ITDLab製ステレオカメラ+Jetson 物体検知ソリューションのご提案 | 富士エレクトロニクス |
| 15:40~16:10 (30分) | リアルタイムLinux RedHawk 7.3 for Jetson TX2/TX2i の紹介 | コンカレント日本 大島氏 |
| 16:10~16:25 (15分) | Jetson TX2を使った自動運転向けエッジセンシング ソリューション、SVNetの紹介 | StradVision 塙氏 |
| 16:25~17:00 (35分) | 質疑応答 & 展示物鑑賞 |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
お名刺1枚
筆記具
※ お名刺は受付時にお渡し下さい。
無料
本セミナーに関するお問い合わせは、Macnica Online Serviceからお問い合わせ下さい。



