


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
12月13日(火)13:00~13:20 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
12月16日(金)12:30~12:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
12月20日(火)17:00~17:20 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
12月22日(木)17:30~17:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
12月27日(火)13:00~13:20 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
~AIと人の意図を融合した分類手法~
社内情報資産を有効活用するためには、
「情報収集」「情報整理」「情報検索」の3つのプロセスがございます。
今回は、その中でも「情報整理」にスポットをあて、
「AIと人の意図を融合した分類手法」についてご紹介いたします。
少しでもご興味がございましたら、お気軽にお申込みください。
| 内容 | 時間 |
|---|---|
| 会社紹介 | 1分 |
| レトリバが考える情報整理とは? | 6分 |
| 仮想フォルダを実現するための技術要素 | 5分 |
| AIと人の意図を融合した分類手法 ~半教師あり学習~ | 5分 |
| TSUNADEのご紹介 | 3分 |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
無料






