


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
会場参加 | 先着順 | 無料 | 16人 / 定員21人 |
オンライン | 先着順 | 無料 | 117人 / 定員150人 |
みなさん、こんにちは!
今回Tableau製造業ユーザー会は久しぶりのリアル開催です。テクニカルセッションあり、事例紹介あり、お悩み相談ありと盛りだくさん。そして、ふだん社内で苦労されている方にとって、仲間が集まる貴重な機会になると思います。奮ってご応募下さい。
※来場できない方にも、オンラインで視聴・ディスカッションできるように致します。
タイムスケジュール
| 時間 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 16:00-16:10 | オープニング ・製造業TUGとは ・アイスブレイク | 永瀬 |
| 16:10-16:30 | テクニカルセッション ・最新機能アップデート ・新機能デモンストレーション | Tableauソリューションエンジニア 千村菜々子様 |
| 16:30-16:55 | 今すぐ使えるVizチャレンジ IoTデータでガントチャートを作って設備の稼働状況の可視化をしよう。 ・サンプルデータの配布・完成図解説(3分) ・作成にチャレンジ(12分) ・解説(5分) | 永瀬 |
| 16:55-17:10 | 2022年オープンデータ祭り参加報告 | 田中・永瀬 |
| 17:10-17:15 | 休憩 | |
| 17:15-17:35 | 事例紹介&ディスカッション(前半) ・題材:データドリブン推進とDX推進と私 ・質疑応答 | SUBARU田中様 |
| 17:35-17:55 | 事例紹介&ディスカッション(後半) 前半のデータドリブン&DX事例紹介をネタにして製造業のDXの実態を話し合う、白熱のプライベートセッション。 | 会場:永瀬 オンライン:Mika |
| 17:55-18:00 | クロージング |
セールスフォースドットコム
Tableauソリューションエンジニア
千村菜々子様
株式会社SUBARU
田中正信様![eae674871b51e14835ba273fa031e29d5bc403f1[1].jpg](https://s3.techplay.jp/tp-images/event/cf693a5cf5c86ceabb6b6a383c6c73ed46e0be6a.jpg)
無料
#Tableau
#techplayjp
#Tableau
#JTUG_MFG
#JTUG
#TOD



