


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般:製造業の企業のTableauユーザー | 先着順 | 無料 | 1人 / 定員5人 |
運営:ユーザー会運営メンバー | 先着順 | 無料 | 2人 / 定員3人 |
Tableau製造業ユーザーのみなさん、こんにちは!
今回Tableau製造業ユーザー会はなんと工場見学+事例紹介です!パナソニック㈱ くらしアプライアンス社のご厚意により草津拠点の工場見学が実現しました。またとない機会になりますのでご参加ご検討下さい。
タイムスケジュール
| 時間 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 09:00 | 集合 | 事務局 |
| 10:00-12:00 | 自己紹介 工場見学(冷蔵庫コース / 食洗器コース) | パナソニック㈱ くらしアプライアンス社 |
| 12:15-13:00 | 休憩 | |
| 13:00-13:30 | 工場見学Q&A | パナソニック㈱ くらしアプライアンス社 |
| 13:30-15:00 | 事例紹介(Aグループ / Bグループ) テーマ例 ・現場でのTableau活用例 ・データ活用人材教育 ・コミュニティ運営 ・ユーザー管理、ライセンス管理、サーバー管理 ・組織体制 ・Tableauのテクニック・使い方 ・データ蓄積・加工・アーキテクチャ | 参加各企業 |
| 15:00-15:15 | 休憩 | |
| 15:15-17:00 | ディスカッション ・事例紹介と同じテーマ | 参加各企業 |
| 17:00-17:30 | クロージング | 事務局 |
| 19:00- | 懇親会 | 事務局 |
#Tableau
#techplayjp
#Tableau
#JTUG_MFG
#JTUG
#TOD



