【成田 悠輔氏、タニタ前社長など著名人が銀座で生講演!!】TECH+ EXPO 2024 Summer forデータ活用
2024/08/22(木)10:30
〜
2024/08/23(金)18:00
開催
ブックマーク
イベント内容
TECH+ EXPO 2024 Summer for データ活用
経済学者 成田 悠輔氏、竹内 弘高氏など有識者講演をはじめ、
中外製薬、博報堂DY、トラスコ中山、バンダイナムコなど先進企業の講演も必見!!
経験や勘に基づく経営判断から脱却し、 今こそデータ駆動型ビジネスへの変革を。
申込、参加で特典も!!
- 【抽選で】お申込者の中から100名にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント
- 【必ず】来場者全員にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント
- 【必ず】出展企業と事前予約&商談実施で「選べるe-GIFT」を1,000円分プレゼント
- 【必ず】3つ以上の企業講演視聴&アンケート回答でAmazonギフトカード提供
タイムスケジュール 8/22 (木) A会場
時間 | 内容 |
---|---|
11:00-11:30 | 経済学者・データ科学者 成田 悠輔 氏 『AI時代における、人間がもつ能力やスキルの意味や価値の再考』 |
11:40-12:10 | 株式会社SmartHR エンタープライズ事業本部/インサイドセールス本部 髙柳 真希 氏 『人手不足時代における 企業の成長に繋がる人材育成とは 〜人事データを1箇所に 「集めて」「見える」組織運営のススメ〜』 |
13:30-14:00 | 株式会社博報堂DYホールディングス 執行役員、Chief AI Officer Human-Centered AI Institute代表 森 正弥 氏 『AIによる組織・ビジネス変革と、「人間中心のAI(Human CenteredAI)」への道』 |
14:15-14:35 | 株式会社ユーザーローカル コーポレートセールス カスタマーサクセスチーム シニアリーダー 嶋田 彩野 氏 『データを組織で活用するためには?〜売上につながるデータ分析・活用〜』 |
14:50-15:10 | 株式会社ジャストシステム ソリューションストラテジー事業部 企画マーケティンググループ 林 寛人 氏 『全社DX推進に効くノーコードツールの選定ポイントとは?』 |
15:25-15:55 | 株式会社バンダイナムコネクサス データ戦略部データプロダクト課 マネージャー 吉村 武 氏 『データ戦略実現のためのデータマネジメントの進め方』 |
17:20-17:50 | 株式会社スペースデータ 代表取締役社長 佐藤 航陽 氏 『地球と宇宙のデジタルツイン化、発想と実現のプロセス』 |
タイムスケジュール 8/22 (木) B会場
時間 | 内容 |
---|---|
13:40-14:10 | 国際基督教大学 理事長 竹内 弘高 氏 『DXによる新たなビジネスの創出』 |
14:25-14:45 | ジョーシス株式会社 Senior Account Executive 渋谷 翔太 氏 『企業の情報漏えいを防ぐ! DX時代におけるセキュリティ対策の重要性』 |
15:00-15:20 | AI inside株式会社 Marketing Group 江川 義日出 氏 『面倒なデータ入力業務を自動化。最新AIによる受発注業務効率化メソッド - 市場シェアNo1のAI-OCRが実現するデジタル革命 -』 |
15:35-16:05 | パナソニック コネクト株式会社 執行役員 アソシエイト・ヴァイス・プレジデント チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO) 兼 IT・デジタル推進本部 マネージングダイレクター 河野 昭彦 氏 『パナソニック コネクトの生成AI活用事例と未来戦略』 |
16:20-16:40 | ジャスミー株式会社 代表取締役社長 佐藤 一雅 氏 『データ活用革命:ビッグデータからプラチナデータへ、革新的データ活用による地域創生と 顧客DBの新たな活用法』 |
17:30-18:00 | 株式会社LayerX 部門執行役員(AI・LLM事業) 中村 龍矢 氏 『企業おける、大規模言語モデル(LLM)を用いたデータ利活用の要諦』 |
タイムスケジュール 8/23 (金) A会場
時間 | 内容 |
---|---|
11:00-11:30 | 株式会社タニタ 前代表取締役会長 谷田 大輔 氏 『事業変革、成功のポイント – データとどう向き合うか』 |
11:40-12:10 | 株式会社スタディスト 社長室 AI Business Connector 木本 俊光 氏 『業務のコツを誰でも活用!現場特化AIで現場の知見を共有し、生産性改革へ』 |
12:20-12:50 | 株式会社マネーフォワード 支出管理本部 エンタープライズセールス部 郡司 隆幸 氏 『支払いに関わる全ての業務を一歩前へ』 |
13:30-14:00 | AI研究家 大西 可奈子 氏 『知っておきたいAIの最新トレンドとその活用法』 |
14:15-14:35 | DataRobot Japan株式会社 AI サクセスディレクター 笹口 和秀 氏 『生成AI x 予測AIによるデータ駆動型ビジネスの要諦』 |
14:50-15:10 | 株式会社JSOL ソーシャルトランスフォーメーション事業本部 DX技術部 アソシエイトマネジャー 森田 暁子 氏 株式会社JSOL ソーシャルトランスフォーメーション事業本部 DX技術部 データサイエンティスト スン・カンロウ 氏 『検証からNEXTステージへ~生成AI導入から業務の成果につなげる方法と 自社データの分析における生成AI活用~』 |
15:25-15:55 | トラスコ中山株式会社 取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 兼 オレンジブック本部 本部長 数見 篤 氏 『DX 銘柄プラチナ企業が実践する、顧客第一のデジタル変革プロセス』 |
16:10-16:30 | KDDI株式会社 ビジネス事業本部 プロダクト本部 クラウドサービス企画部 グループリーダー 佐藤 康広 氏 『AI×映像データが導く企業課題解決の道筋』 |
17:20-17:50 | 株式会社リクルート ICT統括室 人事・共通プロダクトユニット 人事・共通プロダクト部 データマネジメントグループ 和田 妥 氏 株式会社リクルート ICT統括室 人事・共通プロダクトユニット 人事・共通プロダクト部 データマネジメントグループ 内海 裕二 氏 『リクルートの社内ICT領域におけるデータ利活用の進化』 |
タイムスケジュール 8/23 (金) B会場
時間 | 内容 |
---|---|
13:40-14:10 | ソフトバンク株式会社 元特別顧問 株式会社ミクシィ・アイモバイル 取締役 嶋 聡 氏 『孫正義と松下幸之助から直接学んだ成功のコツ・AI時代の経営戦略』 |
14:25-14:45 | インキュデータ株式会社 ソリューション本部 データプラットフォーム部 末留 辰也 氏 日産自動車株式会社 Japan-ASEANデジタルトランスフォーメーション部 シニアマネージャー 北原 寛樹 氏 『日産自動車が目指す顧客体験の革新とデータ活用』 |
15:00-15:20 | 株式会社ソフトクリエイト 事業推進本部 製品開発部 大和 祐介 氏 『企業で生成AI を導入するポイントはこれ!リスクや誤解を理解』 |
15:35-16:05 | 中外製薬株式会社 デジタルトランスフォーメーションユニット長 鈴木 貴雄 氏 『AIが加速するDX ~デジタルで実現する変革の絵姿~』 |
16:20-16:40 | 株式会社日立システムズ 産業・流通事業グループ 産業・流通情報サービス第二事業部 データソリューション本部 第一システム部 第五グループ 主任技師 岩崎 秀昭 氏 『データ分析におけるモヤモヤ解消やヒラメキをえるために』 |
17:30-18:00 | 連続起業家 家入 一真 氏 『連続起業家 家入一真の新事業の見つけ方』 |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
開催概要
- 日 時:2024年 8月22日 (木) ・23日 (金) 10:30~18:00
形 式:オフライン展示会 (セミナー会場/展示ブース会場 併設)
会 場:マイナビPLACE 歌舞伎座タワー 23F
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号
主 催:株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局
後 援:一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会
一般社団法人データサイエンティスト協会
一般社団法人日本データマネジメント・コンソーシアム (JDMC)
一般社団法人ビッグデータマーケティング教育推進協会
問合せ:株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局
news-techplus-event@mynavi.jp
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。