

開催予定のイベント

3/28(土) 巣鴨でTableauもくもく& LT会 Vol.8
2026/03/28(土)開催

| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
通常参加枠 | 先着順 | 無料 | 満席 / 定員7人 |
LT必須枠(DATA Saber Apprenticeの方専用)※4/30まで募集(以降、通常参加枠に振り替えます) | 先着順 | 無料 | 満席 / 定員3人 |
運営 | 先着順 | 無料 | 満席 / 定員2人 |
巣鴨でTableauもくもく& LT会を開催します。
⇨もくもく会ではありますが、オフラインならではのTableauユーザ同士で業界を横断しての交流会も楽しんでいただければと思います。予めご了承下さい。
2025年5月24日(土) 14:00〜17:00
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 14:00〜 | 開場・入室 |
| 14:00〜14:15 | 挨拶・自己紹介 |
| 14:15〜15:00 | LTの部 |
| 15:00〜16:30 | もくもくの部 |
| 16:30〜16:50 | 成果発表 |
| 17:00 | 退出 |
| 17:15〜19:30 | 懇親会(懇親会用のイベントページはこちら) |
※ 予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
| 登壇者 | 発表内容 |
|---|---|
| Koharu(@5haru_tbl) | "DATA Playwright & Actor"の第一歩 |
| Bailando(@sj_lichan) | Tableau Vizで見る日本音楽MVの人気(YouTube MVチャート分析) |
| ざき(@waichang111) | Tableau Desktopで時系列の変動をアニメーションで可視化して見た |
| りきまる(@riki_data) | YouTubeのトレンドをTableauを使って追ってみた! |

やまちょ(@yamacho1111)
鹿児島出身の巣鴨界隈。趣味は Salesforce と Tableau とお酒。普段仕事では Salesforce Marketing Cloud Engagement を触っています。

のぞぴぴ(@nozopipi)
非エンジニア&非理系だけどデータ周り色々頑張りたい。猫と餃子と山が好きです。
1000円〜1500円程度(会場代+ドリンク代)
(※懇親会は別途)
各自もくもくするための道具をご準備ください。
(例)Tableau Desktopもしくは無償のTableau Desktop Public Editionがインストールされた充電済みのノートPC、書籍など ※会場にWi-Fiはございます