ローカルAIに向き合う展示会
| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
|
一般参加(展示枠ではないです)
|
先着順 | 無料 |
209人
/ 定員200人 (キャンセル待ち9人)
|
イベント内容
ローカルAIに向き合う展示会
概要
ローカルでAIを動かすには、GPUの準備からCUDAなどのインストール、APIの開発等、クローズドのAPIサービスを使うのとは違う苦労があります。
残念ながら他の展示会では完成したデモ・プロダクトはローカルもサービスも見分けがつかず、ローカルで頑張っているアピールがやりにくいかも知れません。
今回はローカルでAIを動かしている方だけの展示会になります。
ハードウエアの工夫、動かし方の工夫、ローカルならではの工夫、ローカルでここまで出来るなど、アピールできることなら何でも展示するという趣旨の展示会です。
イベント詳細
- 日程:12/6(土) 12:00 ~ 18:00
- 場所:CITY HALL & GALLERY GOTANDA
- 最寄り駅:五反田
- 参加費:無料
タイムスケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 9:00~13:00 | 展示者開場、準備・事前交流時間 |
| 13:00〜18:00 | 展示会 一般入場時間 |
| 16:00~17:00 | LT大会 |
| 18:00~19:30 | 一般閉場・撤収準備 |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
撮影・SNS投稿について
- ブース撮影について:展示者が撮影を禁止しているブースを除き、撮影・録画・SNS投稿は自由です。ただし、撮影の際は展示ブースのみを写真に収めてください。許可のある場合を除き、展示者の顔が映らないようにしてください。
- 会場の写真について(引きの写真):必ず個人を特定できなくする修正を行ってください。
- 参加者の顔写真が映っているものは、相手の許可なくインターネットで公開しないでください。
- 周囲の方々に撮影をしていることがわからない形での撮影、盗撮は禁止します。不特定多数が映る形でのライブ配信は禁止です。
- 上記の撮影ルールに違反した場合、即時退去いただきますのでご注意ください。
フロアマップ

展示内容(調整中)
| 展示場所 | 名前 | X | 展示内容(予定) |
|---|---|---|---|
| B01,LT1 | sudy | sudy_super | ローカルLLMによる自動操作・シェーダー生成が可能な自作VJツール |
| B02 | ゆうっち, エクスヴェリア | int_float_, nZk1015 | Ninja-7B, vecteus-7Bの技術公開、開発振り返りなど |
| B03 | おぼろげ | oboroge9 | 「ローカルLLMで動くキャラクターを3D空間上に投影しよう」 主なシステムはGenerative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior(https://arxiv.org/abs/2304.03442)をもとにAIキャラクターの人格システムや自立行動を設計し、それをUnityを使用して3D空間上に反映します。ローカルLLMで動くキャラクターは人や景色など様々な内容を話せます。スペックや時間的余裕があればPOVからマルチモーダル入力をさせてみる予定。 |
| B04 | Lunar Base Generator | LunarBaseGene | LunarBaseGeneratorは、積み木を自由に動かして、自分だけの月面基地を作るプロジェクトです。作った月面基地から宇宙のストーリーが生まれ、SNSを通じて全世界に発信されます。物語は、小説やCM、映画など様々なメディアに変換させていきます。#lunarbase https://linktr.ee/lunarbasegene |
| B05 | ゆるくものづくり会 | [テーマ]スマホでローカルLLM、モチベーションは我々の身近な箱に相棒(AIベース)を [使用アーキテクチャ]デバイス:android、ランタイム:react native、推論エンジン:llama.rn(llama.cpp)、GUI: expo |
|
| B06 | ぱぷりか炒め | WMjjRpISUEt2QZZ | ローカルLLMでなにか |
| B07,LT2 | よしかい | yoshikai_man | LeKiwiと呼ばれるモバイルマニピュレーターをローカルのVLAで制御します。おそらく箱をアームで掴んてカゴに入れる簡単なピッキングタスクをする予定 |
| B08,LT3 | Terisuke | cor_terisuke | qwen3でエージェントが裏側で動く、可愛い3Dアバターとお話しできるアプリ作っています |
| B09 | LLMania | przkLLM | GPU3台+RAM 256GB積みPCでの実演デモ (さすがに重すぎ&高価すぎて運べないので、実物大模型+画面録画の予定) ポスター展示:マザーボードからケースまで完全網羅・これからLLM PCを組む人のためのパーツ選びガイド |
| B10 | あわいろ | pale_color | 1枚絵イラストのアバター化システム 過去の生成AIなんでも展示会などで継続して取り組んでいるものがベースとなります。 可能ならよりブラッシュアップして出せるようにしたいです。 |
| B11,LT4 | yuiseki | yuiseki_ | 展示タイトル:「TRIDENT STAND ALONE COMPLEX」 展示概要 「TRIDENT STAND ALONE COMPLEX」は、ローカル環境で稼働する大規模言語モデル (LLM) が、 同じくローカルに構築された全球規模の地理空間データ基盤と連携するソフトウェアシステムのデモンストレーションです。 本展示の最大の特徴は、インターネットから完全に独立した(STAND ALONEな)環境であっても、 自然言語の指示に基づき、 LLMが地理空間情報 (GeoJSON) を動的に生成し、それをリアルタイムに基盤地図(ベースマップ)上に可視化する一連のプロセスをご覧いただけることです。「ローカルでここまで出来る」というテーマにおいて、特に地理空間情報において、そのユニークなアーキテクチャと、あらゆるデータが完全にインターネットから隔絶されていながらもWebブラウザ上の地図に描画されるまでの具体的なフローを通じて体現します。 加えて(STAND ALONE COMPLEXとして)、本体サーバーとは別の複数のRaspberry Piが役割を分担する可能性を示します。 |
| B12 | 金のニワトリ | gosrum | デジタル知覚からあなたのライフログを作成し、思考・行動パターンの分析を行うローカルAIエージェント |
| B13 | oktamajun | oktamajun | リアルタイム画像生成で動くキャラ |
| B14 | さくさくむら | Sakkusakumura | RNN系のLLM向け新アーキテクチャBDH(Baby Dragon Hatchling)でイチからキャラAI作ります! |
| B15 | ゆずき | A6000Blackwell搭載PCを置く | |
| B16,LT5 | A-Uta | UtaAoya | 作品:AI スタックチャン ミニマル。キーホルダーサイズのおしゃべりロボ。スマホ/PCにローカルLLMをインストールし、どこでも持ち歩ける“AIファミリー“について展示/説明します |
| B17 | とりにく | tori29umai | 生成AIで美容室!? |
| B18,LT6 | Aratako | Aratako_LM | 展示側:LLMやTTSなどのデモ展示(サービスみたいに仕上げる時間はなさそうなので、自分の作ったLLMやTTSモデルなどの簡易デモレベルになりそうです。モデル自体は自宅PCや外部GPUサービスなどで動かすことになると思います) LT側:安いGPUレンタルサービスの話を軽くする予定です。 |
| B19 | yoda | You__da | どこにいてもmy PCで動かすLLMを使う!? lmstudioやjanにはローカルサーバー機能があるのでdiscordを通し離れた場所でLLMを電車内や仕事場でも使えるようにします。 使うときは正直ブラウザさえ動けばいいのでandroid・ios・linux・mac・windowsのデバイスで使えます。 chatgptなどは基本1対1の会話ですがdiscordのグループに導入すれば1対複数の会話ができます。 PCのスペックに余裕があれば2つ目のLLMや実在するクラウドAIも使えるようにできます。 展示するものはdiscord Botです。 |
| B20 | kabayan | kabayan | 視覚対応音声アシスタントの予定 |
| B21 | ゆずき | uzuki425 | 画像、画像編集、動画、音楽の26種類の代表的なComfyUIフレームワークを内蔵しながら、フレームワークを意識せずに使えるマルチメディアサーバとGUIで<<複数の生成ノード>>を直感的でわかりやすく扱えるいwebアプリ |
| B22 | サルドラ | sald_ra | (余裕があれば)運営とお話しましょうブース |
| P01 | yasuna, nn | yasun_ai | 「ローカルAIを使って全部はじめてだらけのAI漫画制作で超頑張ってストーリー性のある10pを作ってみた(ポスター展示)」 invokeAIを使って簡単にキャラをローカル生成・編集→クリスタ等で漫画化の流れを展示します。 |
| P03 | Rikka Botan / 六花牡丹(りっかぼたん) | peony__snow | LTCs: Liquid Time-Constant networksにおける線形一次システムの収束性とシステム安定性の解説及びLTCsの応用性 |
| LT7 | ほーきー(Hawkie) | hawkymisc | 「非CUDAの悲哀」と題して、EVO-X2(Ryzen AI Max+ 395)で色々なものが動かない(動くやつもある)話をします |
| LT8 | kmizu/水島 宏太 | kmizu | Llama 3 Swallow 8Bモデル(ベースモデルは変わる可能性があります)のLoRAを作って、私が研究分野で専門としているParsing Expression Grammar(解析表現文法)についての知識を埋め込むために試したことや苦労したこと、制限やできたLoRAについてLTでデモをします。 PEGはフロンティアモデル以外ほとんどがCFGと勘違いして理解をミスるので面白いテーマだと思っています。 ※業務と関係ない研究分野的な知識を埋め込むお話になります |
主催者一覧
saldra

X: @sald_ra
ゆずき

X: @uzuki425
注意事項
- リクルーティング、勧誘など、採用目的でのイベント参加はお断りしております。
- 欠席される場合は、お手数ですが速やかにキャンセル処理をお願い致します。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。

