


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
リモート参加枠 | 先着順 | 無料 | 5人 / 定員30人 |
大阪AIハッカソン2025は、分散型GPUクラウド「IO intelligence」をテーマにしたハッカソンです。
本ページは Day2(最終ピッチイベント) の案内です。
Day1(10月18日)キックオフイベントを経て、各チームは開発期間中にプロダクトを磨き上げます。
その成果を発表する場が Day2(最終ピッチ) です。
優勝チームは賞金・IO Cloud Creditsを獲得し、今後の発展に向けて大きな一歩を踏み出します。
応募・詳細ページはこちら:
大阪AIハッカソン応募要項(Notion)
開発テーマ:IO intelligence × AI で創る社会課題解決プロダクト
※ IO 価格(2025/8/21現在):¥91.67
※ IO Cloud Credits は換金不可(IO.net GPU利用専用)
| 時間 | コンテンツ |
|---|---|
| 13:30 | 開場・受付(QUINTBRIDGE 2F)** |
| 14:00–14:30 | オープニング |
| 14:30–16:00 | 最終ピッチ(6チーム予定) |
| 16:00–16:30 | 交流時間 |
| 16:30–17:30 | 結果発表 |
| 17:30–18:00 | 片付け・撤収 |
| 18:30〜 | 懇親会(希望者のみ/京橋周辺) |
QUINTBRIDGE(クイントブリッジ)2F
大阪府大阪市都島区東野田町 4-15-82 NTT 西日本敷地内
2F 受付デスクでお名前をお伝えください
| 順位 | プロジェクト | 概要 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1位 | IO.AIRGPT | コンテキストメモリ付き汎用AIインターフェース | 詳細 |
| 2位 | Sniffle | Solanaミームコイン市場をリアルタイム解析 & 音声通知 | 詳細 |
| 3位 | ZeroTouch | 物流障害を検知しサプライチェーンを最適化 | 詳細 |
実装例は公開リポジトリあり。アイディアの参考にどうぞ!
| 順位 | connpass名 | アイディア内容 |
|---|---|---|
| 1位 9票 | haruki-prog | AIを用いた個別塾講師システム構想 |
| 2位 8票 | Mossann425 | バーチャル出勤システム |
| 3位 6票 | bluenile-1333 | 教員向け「配慮内容共有ツール」PoC |
| 3位同点 | tappuriz | 教育活動におけるイベント・勉強会参加を、NFTバッジでデジタル参加賞として参加履歴を証明するアイデア |



