【石黒浩氏、Uber AI Solutions、マイクロソフト、アリババクラウド他豪華登壇】国内外AIトップランナーが集結!国内最大級カンファレンス〜AI Market Conference 2026〜
| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 |
|---|---|---|
|
参加申込(無料・アーカイブ特典付き)
|
先着順 | 無料 |
イベント内容
大阪大学栄誉教授/ロボット工学の権威 石黒浩氏、Uber AI Solutions、日本マイクロソフト、アリババクラウドなど豪華な講演者が登壇!
ChatGPTやClaude、Geminiなどの進化に象徴されるように、AIは「特定業務の効率化」を超え、ビジネス全体の変革を牽引する段階に来ています。
AIエージェントによる自律的な業務実行、LLMによる知識活用、画像認識技術の現場実装、さらには量子との融合による新たな可能性まで、AIは確実に拡張を続けています。
本カンファレンスでは、研究・開発・実装の各分野をリードする専門家が登壇し、AIエージェントや基盤モデルの最新動向から、量子×AIの応用、企業での実践事例までを一挙に解説。「AIをビジネスへどう導入し、どう成果に結びつけるか」という、経営・現場双方にとっての実践的なヒントを得られる場です。
前回2,000名を超える参加者が集まり、多くの企業にとってAI導入の転機となった本イベント。
AIがもたらす次のビジネス変革を、ぜひこの機会に体感してください。
こんな方におすすめ!
- 最新のAIエージェント技術や動向をビジネスに活かしたい方
- 自社の業務効率化やDXにAIをどう組み込むか模索している方
- ChatGPTなどの生成AIを導入し、次の活用フェーズを考えている方
- 自社サービスやプロダクトにAI技術の組み込みを考えている開発者・企画担当者
- AIに関する社内提案・導入を任されているが、何から始めるべきか悩んでいる方
- AI戦略・技術ロードマップを描く立場にある経営者・マネージャー層
カンファレンス詳細

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 2026年1月28日(水) |
| 実施方法 | ①第一部:オンラインカンファレンス 9:00〜16:30(オンラインライブ配信)/3,000名様まで ②第二部:オフラインMeetup 18:00〜20:30(京橋エドグラン)/100名様まで(抽選) |
| 参加費 | 無料(事前登録制) ※当日ご参加頂けなかった方にも、後日申込者限定アーカイブ動画URLを送付しますので、安心して申し込みください! |
| URL | https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/ |
| 主催 | BizTech株式会社(AI Market運営) |
| スケジュール | 8:55〜9:00 オープニング/カンファレンス開催のご挨拶 BizTech株式会社(AI Market運営) 代表取締役 森下 佳宏 9:00〜9:50 【基調講演】『AIアバターと未来社会』 大阪大学大学院教授(大阪大学栄誉教授) ATR石黒浩特別研究所客員所長 内閣府 ムーンショット型研究開発制度プロジェクトマネージャー 大阪関西万博テーマ事業プロデューサー 石黒 浩 氏 9:35-10:15 『社内データが鍵となる生成AI活用 ~安全なAI業務変革の実践~』 ウイングアーク1st株式会社 dejiren開発部 部長 AIエバンジェリスト 大畠 幸男 氏 10:20-11:00 『AIで実現する次世代CRM 顧客対応を革新する新戦略』 ServiceNow Japan合同会社 デジタル営業本部 アカウントエグゼクティブ 森 達哉 氏 TDCソフト株式会社 セールス&マーケティング本部プロダクトセールス部 マネージングエキスパート 水口 真吾 氏 11:05-11:45【TRACK A】 『95%が成果ゼロの生成AIによる事業変革に道筋を。PLインパクトを産むエージェントのコア業務実装事例』 株式会社ブリングアウト 代表取締役 中野 慧 氏 11:05-11:45【TRACK B】 Coming Soon 11:50-12:30【TRACK A】 Coming Soon 11:50-12:30【TRACK B】 『AI エージェントと日本のポテンシャル:「お試し」で終わらせないためのデータ戦略』 Uber Technologies Inc. Uber AI Solutions Japan Commercial Head Aya Zook 氏 12:35-13:05【TRACK A】 『量子・AI融合計算の社会実装と国際標準化に向けた取り組み』 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT) 副センター長 堀部 雅弘 氏 12:35-13:05【TRACK B】 『AI Readyの鍵は“データ”と“人”』 第一フロンティア生命保険株式会社 IT統括部DX推進グループ アシスタントマネジャー シニアデータサイエンティスト 島田 晃平 氏 13:10-13:40【TRACK A】 『予算必達に導く営業AIエージェントが変革する組織活動』 株式会社Sapeet 取締役 ソリューション事業部長 尾形 友里恵 氏 13:10-13:40【TRACK B】 『Coming Soon』 株式会社Galirage 代表取締役CEO 森重 真純 氏 13:45-14:15【TRACK A】 『AIエージェントの実力はLLMではなくMCPで決まる』 Workato株式会社 シニアソリューションコンサルタント 山川 敦也 氏 13:45-14:15【TRACK B】 『AIエージェント導入の「PoC死」を回避する。開発×人材育成で実現するガバナンスと協働戦略とは』 株式会社スキルアップNeXt DX組織開発Div 取締役 福島 昌吾 氏 14:20-14:50【TRACK A】 『製造業における生成AI活用最前線』 株式会社エムニ 代表取締役社長 下野 祐太 氏 14:20-14:50【TRACK B】 『顧客も現場もラクにする。AIエージェントとkintoneで実現する“二兎を追う”QAサポート。』 株式会社 神戸デジタル・ラボ Data Intelligence チーム プリセールス 河野 希望 氏 14:55-15:15 『日立システムズとMicrosoftが挑む、製造業の次世代アシスタント-AIエージェントが変える現場の未来』 株式会社日立システムズ 産業・流通デジタライゼーション事業部 第一デジタライゼーション本部 部長 吹本 雄一 氏 株式会社日立システムズ 産業・流通デジタライゼーション事業部 第一デジタライゼーション本部 AIアンバサダー 架谷 愛 氏 日本マイクロソフト株式会社 クラウドソリューションアーキテクト 兼 エバンジェリスト 土田 純平 氏 15:20-15:50【TRACK A】 『エージェントで進化するRAG運用〜ローカルLLM×RAGによる技能伝承・VoC分析等の成功事例〜』 株式会社リベルクラフト 代表取締役 Founder/CEO 三好 大悟 氏 15:20-15:50【TRACK B】 『VLMや事前学習不要な独自AIモデルを搭載した最先端の画像認識AI Platformの活用事例』 Superb AI Japan合同会社 Sales Director -Japan 藤井 威 氏 15:55-16:25【TRACK A】 『AI戦略の設計軸 - アリババクラウドのLLM戦略とエコシステム設計思想』 アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社 AI /Big Data ソリューションアーキテクト 藤川 裕一 氏 15:55-16:25【TRACK B】 『AI活用の成否を決める"データ品質戦略"― 次世代アノテーション基盤が実現する精度向上とコスト最適化』 株式会社Nextremer R&D部長 喜多 俊之 氏 |
AI Marketについて
AI Marketは、企業のAI導入を支援するコンシェルジュサービスです。 大企業から中小企業まで、多くの企業からご相談を頂いております。
- AI Market Webサイト
- AI Market Xアカウント
Xでは、AI Market編集部による最新AIニュースなどを発信しています。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。

