【2月17日 登壇】株式会社宣伝会議主催『KAIGI GROUP フォーラム』にて発表する「X(旧 Twitter)の変化を好機に変える運用ノウハウ」
| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
|
【2月17日 登壇】株式会社宣伝会議主催『KAIGI GROUP フォーラム』にて発表する「X(旧 Twitter)の変化を好機に変える運用ノウハウ」
|
先着順 | 無料 | 0人 / 定員200人 |
イベント内容
【2月17日 登壇】株式会社宣伝会議主催『KAIGI GROUP フォーラム』にて発表する「X(旧 Twitter)の変化を好機に変える運用ノウハウ」

シャトルロックジャパン株式会社は、株式会社宣伝会議主催のカンファレンスにて、X の新アルゴリズム解析を踏まえ「今、どのようなキャンペーン設計や運用が新アルゴリズムに刺さるのか?」を体系的に解説します。
「今、どのようなキャンペーン設計や運用がX(旧Twitter)の新アルゴリズムに刺さるのか?」 変化をリスクではなくチャンスへと転換し、成果につながるキャンペーン戦略・運用のポイントをお届けします。
【当セッションで学べること】
✔︎ 最新の X(旧 Twitter)アルゴリズム変更・広告規制の詳細
✔︎ マーケターが運用やキャンペーンで意識すべきこと
✔︎ 最新のキャンペーンで成果を出すための具体的手法
✔︎ 最新のアルゴリズムを意識した成功事例
【こんな方におすすめ】
✔︎ X(旧 Twitter)キャンペーンで昔のやり方では同じ成果が出なくなった
✔︎ お客様へ最新のアルゴリズムをベースにした提案がしたい
✔︎ 最新のアルゴリズムの理解を深めてX運用をしたい
✔︎ X(旧 Twitter)の運用をこれから本格化させたい

体験・組織・社会をつなぐ、新しい価値創造のアーキテクチャを考える
今回のKAIGI GROUP フォーラムでは長く、株式会社宣伝会議が強みを発揮してきた広告・マーケティング・クリエイティブ・広報に加えて、人的資本経営、サステナビリティ、プロダクト開発、データ基盤、AIといった領域までを視野に入れ、「Communication × Engineering」という新たな枠組みから価値創造のアーキテクチャを業界のトップランナーの皆さんと再設計すべく議論を重ねていきます。
| カンファレンス名 | 『KAIGI GROUP フォーラム「Communication × Engineering」 ー 体験・組織・社会をつなぐ、新しい価値創造のアーキテクチャを考える ー』 |
|---|---|
| 開催日程 | 2026年2月17日(火)10:00~18:00 (開場:10:00) 2026年2月18日(水)10:00~18:00 (開場:10:00) |
| 会場 | TODA HALL & CONFERENCE TOKYO 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目7番1号 TODA BUILDING 4階 |
| 申込み締切 | 定員に達した場合は、申込受付を終了させていただく場合がございます。 |
| 参加費 | 無料(※事前登録制) |
| 主催 | 株式会社宣伝会議 |
| 申込方法 | 申込サイト ※サイト内情報は現時点でものであり、内容に変更が生じる可能性があります。 |
| 備考 | ※本イベントは企業にお勤めの方を対象としております。学生の方、個人事業主・フリーランスの方のご参加は、お断りさせていただく場合がございます。 ※主催者または講演企業の競合・同業にあたる企業様、ならびに個人の方につきましては、お申込みをお断りさせていただく場合がございます。 ※フリーアドレスからのお申込みはご参加をお控えいただいております。 ※お申込み多数の場合は、抽選となる可能性がございます。あらかじめご了承願います。 ※当落結果は、開催日の3〜5営業日前を目安に順次ご連絡いたします。 なお、落選された場合における交通費・宿泊費、またそれらのキャンセル費用等の補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ※会場開催の場合、当日は受付にて名刺を2枚ご提出いただきますようお願いいたします。 |
詳細スケジュール
▪️2月 17日 火曜日(1日目) A 会場
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:30 ~ | 顧客とダイレクトにつながれる時代 — メーカーのビジネスモデルを考える — 株式会社 Mizkan Holdings、サントリービバレッジソリューション株式会社 |
| ~ 11:45 | エージェント AI が変える顧客接点とマーケティングの未来 — Web制作・運用の自動化実践 — |
| 12:05 ~ | Adyen Japan株式会社 |
| 13:00 ~ | AIエージェントで変わる、生活者接点と購買行動 ~ AIがインターフェース化する時代のマーケティングとコミュニケーション ~ 株式会社ベネッセコーポレーション、森永乳業株式会社 |
| ~ 14:15 | AI エージェントは「共創」でマーケティングを進化させる |
| 14:35 ~ | 飲食店が〝メディア〟になる時代 ―リアルな体験機会の最前線― |
| 15:25 ~ | ブランドを支える「質の高い顧客」の獲得方法 ~ 感動体験発想でコミュニケーションをリデザインする ~ |
◾️ 2月 17日 火曜日(1日目) B 会場
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:40 ~ | UGC活用のコミュニケーション戦略 消費者と共創するこれからのインフルエンサーマーケティング 味の素株式会社、株式会社ロッテ |
| 11:25 ~ | X の変化を好機に変えるキャンペーン設計 & 成功に導く運用ノウハウ ― 激変したアルゴリズムによる新常識 ― シャトルロックジャパン株式会社 |
| 12:15 ~ | なぜ、アシックスは社員起点のブランディングを選んだのか? ─ インナーとアウターをつなぎ、社会と共創する取り組 ─ アシックスジャパン株式会社、株式会社フロンテッジ |
| 13:10 ~ | (近日公開予定) |
| ~ 14:25 | アルゴリズム型情報流通時代に必要な【売上に繋げる情報流通設計】とは? ~PR×ショート動画の事例~ 株式会社ベクトル |
| 14:45 ~ | 「高いから」は嘘。買わない理由の9割を占める「無関心の壁」を突破するブランド戦略 |
| 15:35 ~ | AI時代に埋もれないブランドへ ― UGCと企業発信が検索と信頼を変える ― |
| 16:25 ~ | 企業の「人格」をつくる、ブランド・コミュニケーション |
| ~ 17:40 | Monotype ブランドの声を形づくるフォント ― データとともに読み解く、その重要性 ― |
◾️ 2月 17日 火曜日(1日目) C 会場
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:50~ | ブランドらしさをAIで拡張する -Image to Multichannelが変える、クリエイティブワークフロー |
| 12:00~ | 脱炭素は「買う理由」になる “理念”で終わらせない新たな売上貢献のかたち 株式会社日本総合研究所、明治ホールディングス株式会社、TOPPAN株式会社 |
| 14:35~ | マーケティングとエンタテイメントの融合を。ソニー独自AIによる感性分析とその活用。 |
| 15:25~ | AI時代のアンケート分析 / 必ずあるブランド要因がなぜ見えないのか ~ “AI 拡張分析”による埋蔵資産の活性手法 ~ |
| 16:35~ | 先進企業パルコ×エディオンから学ぶ! ─ データを基にしたインバウンド最新動向と成功メソッド ― 株式会社パルコ、株式会社エディオン |
登壇企業

シャトルロックジャパン株式会社
シャトルロックジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:金光 展意)はShuttlerock Limitedの日本法人として、SNSに関わるサービスを幅広く提供しています。ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業です。
X (Twitter)、TikTok、LINEなどの主要9大SNSプラットフォームの公式パートナーに認定されています。各種SNSを活用したマーケティング活動の支援・キャンペーン事務局代行から、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービスまで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。
Tel:03-6272-6480
Mail:info@shuttlerock.co.jp
HP:https://www.shuttlerock.co.jp/
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。

