【2月18日 登壇】株式会社宣伝会議主催『KAIGI GROUP フォーラム』にて発表する「AI の活用で、BtoB・BtoCに効く動画を短期量産する方法」
| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
|
【2月18日 登壇】株式会社宣伝会議主催『KAIGI GROUP フォーラム』にて発表する「AI の活用で、BtoB・BtoCに効く動画を短期量産する方法」
|
先着順 | 無料 | 0人 / 定員200人 |
イベント内容
【2月18日 登壇】株式会社宣伝会議主催『KAIGI GROUP フォーラム』にて発表する「AI の活用で、BtoB・BtoCに効く動画を短期量産する方法」

本講演では、グローバルで100万本以上の動画を制作してきたシャトルロックが、成功パターンのノウハウを盛り込み、簡単に動画を量産する制作術をお伝えします。
ロゴやテキストとAI生成素材をかけ合わせて魅力的な動画に仕上げる実践的な手法で、最短3営業日でショート動画が制作できます。明日から始められる動画マーケティングの施策展開のヒントとなる情報をお届けします。
【当セッションで学べること】
✔︎ 広告で瞬時にユーザーを惹きつけるテクニック
✔︎ 動画素材がなくても、動画を作るテクニック
✔︎ 量産時に意識すべき作成パターン
✔︎ 生成AIを効果的に使う活用術
【こんな方におすすめ】
✔︎ リソースが不足して動画に手をつけられていない
✔︎ 動画作成に高額な費用はかけられない
✔︎ 動画用の素材を用意できない
✔︎ AIでは広告で使えるクオリティのものが作れない
✔︎ 最新の成果のでる動画の成功パターンが知りたい

体験・組織・社会をつなぐ、新しい価値創造のアーキテクチャを考える
今回のKAIGI GROUP フォーラムでは長く、株式会社宣伝会議が強みを発揮してきた広告・マーケティング・クリエイティブ・広報に加えて、人的資本経営、サステナビリティ、プロダクト開発、データ基盤、AIといった領域までを視野に入れ、「Communication × Engineering」という新たな枠組みから価値創造のアーキテクチャを業界のトップランナーの皆さんと再設計すべく議論を重ねていきます。
| カンファレンス名 | 『KAIGI GROUP フォーラム「Communication × Engineering」 ー 体験・組織・社会をつなぐ、新しい価値創造のアーキテクチャを考える ー』 |
|---|---|
| 開催日程 | 2026年2月17日(火)10:00~18:00 (開場:10:00) 2026年2月18日(水)10:00~18:00 (開場:10:00) |
| 会場 | TODA HALL & CONFERENCE TOKYO 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目7番1号 TODA BUILDING 4階 |
| 申込み締切 | 定員に達した場合は、申込受付を終了させていただく場合がございます。 |
| 参加費 | 無料(※事前登録制) |
| 主催 | 株式会社宣伝会議 |
| 申込方法 | 申込サイト ※サイト内情報は現時点でものであり、内容に変更が生じる可能性があります。 |
| 備考 | ※本イベントは企業にお勤めの方を対象としております。学生の方、個人事業主・フリーランスの方のご参加は、お断りさせていただく場合がございます。 ※主催者または講演企業の競合・同業にあたる企業様、ならびに個人の方につきましては、お申込みをお断りさせていただく場合がございます。 ※フリーアドレスからのお申込みはご参加をお控えいただいております。 ※お申込み多数の場合は、抽選となる可能性がございます。あらかじめご了承願います。 ※当落結果は、開催日の3〜5営業日前を目安に順次ご連絡いたします。 なお、落選された場合における交通費・宿泊費、またそれらのキャンセル費用等の補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ※会場開催の場合、当日は受付にて名刺を2枚ご提出いただきますようお願いいたします。 |
タイムスケジュール
▪️2月 18日 水曜日(1日目) A 会場
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:30~ | AI全盛時代に、CMOの価値を問い直す |
| ~11:45 | スマートニュース株式会社 |
| 17:00~ | 第63回 宣伝会議賞 贈賞式・パーティー |
▪️2月 18日 水曜日(1日目) B 会場
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:40 ~ | 時代を超えて愛される企業キャラクターのつくりかた ― 新たなブランド資産に育てるためには?― |
| ~ 11:55 | IP・エンタメにおけるエンゲージを築く体験の役割について |
| 12:15 ~ | 私たちマーケターは、なぜ「分析」しているのか ―生成AI時代のデータ×マーケティングを問い直す― |
| 13:10 ~ | 興味喚起が難しい「企業」の何を発信すればいい? ― 変わりゆく企業の姿を伝える、最新コーポレート・コミュニケーション戦略 ― |
| ~ 14:25 | パーパスと事業のひずみ。 ~ひずみの類型化で紐解くコーポレートコミュニケーションの役割~ |
| 14:45 ~ | (近日公開予定) |
| 15:35 ~ | グーグル合同会社 |
| 16:30 ~ | AIネイティブマーケティング 人、企業、AIの幸せな関係をつくる 株式会社電通コーポレートワン |
| ~17:45 | 動画・画像生成AIはどこまで実務で使えるのか ― マーケティング表現の変化と実装のリアル ― BytePlus Japan(Bytedance グループ会社) |
| 18:05~ | 縦型ショートドラマ・コント・バラエティ最前線! 〜マーケティングへの有効活用戦略〜 |
▪️2月 18日 水曜日(1日目) C 会場
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:35 ~ | 「人」がメディアになる時代のコンテンツ戦略 |
| 11:20 ~ | 短期量産で、 BtoB・BtoCに効く動画制作を加速 ― 素材/撮影ゼロ!AI 活用で動画マーケに参戦 ― シャトルロックジャパン株式会社 |
| 12:10 ~ | KDDI×Pontaデータで配信CTR 13%超を実現!SMS広告の新サービスと最新事例 |
| 13:05 ~ | AIが“編集”する世界で、マーケターとクリエイターは何を武器にするか? |
| ~ 14:20 | “正しさ”だけでは売れない時代に ― Z世代が求める「スタンス」と「一貫性」のブランド論 ― |
| 14:40 ~ | AIエージェント時代の顧客起点マーケティング ― AIに実行を委ねるために、人間は何を設計するのか ― |
| 15:30 ~ | AI時代にこそ求められる価値創造と意思決定 ― 因果を捉える科学的アプローチで、成果を再現する組織へ ― |
| 16:25 ~ | パナソニックに学ぶ、“分身AI”で進めるマーケティングプロセス変革のリアル パナソニック株式会社 |
| 17:40 ~ | 広告DX革命!「BestMove」と「テレビCMオンラインサービス」で実現する 最適施策とスピード納品 日本電気株式会社 |
登壇企業

シャトルロックジャパン株式会社
シャトルロックジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:金光 展意)はShuttlerock Limitedの日本法人として、SNSに関わるサービスを幅広く提供しています。ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業です。
X (Twitter)、TikTok、LINEなどの主要9大SNSプラットフォームの公式パートナーに認定されています。各種SNSを活用したマーケティング活動の支援・キャンペーン事務局代行から、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービスまで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。
Tel:03-6272-6480
Mail:info@shuttlerock.co.jp
HP:https://www.shuttlerock.co.jp/
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。

