


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
オフライン参加 | 先着順 | 無料 | 定員80人 |
生成AIの登場から数年が経ち、多くの企業がデータ活用の高度化に取り組んでいます。
華やかな自動化の事例やツールの話が多い一方で、実際のデータ活用の現場での、地に足のついた活用の実態は、あまり表に出てきません。
本カンファレンスは、データ分析・データ基盤・データマネジメントの実践者が、データ組織における生成AI活用のリアルな知見を持ち寄る場としています。成果に至った事例だけでなく、その過程での試行錯誤や、いままさに直面している課題まで、普段は表に出にくい「現場のリアル」を聞ける場を目指します。
https://www.sink-capital.com/seminars/2026-11
| 時間 | セッション内容 | 登壇者 |
|---|---|---|
| 13:30 | 開場 | |
| 14:00-14:15 | オープニング | |
| 14:15-14:45 | データアナリストの仕事は「答える」から「Context を残す」へ - freeeの内製分析エージェントと作業記録の実践 | freee株式会社 データアナリスト 森田 宗市朗氏 freee株式会社 データアナリスト 鈴木 啓章氏 |
| 14:45-15:15 | IVRyにおけるAI時代のデータプロダクトと事業開発 | 株式会社IVRy Data Product Orchestrator 白水 空海氏 |
| 15:15-15:30 | 休憩 | |
| 15:30-16:00 | 分析にもエラーバジェットを ― AIでやり直しが安くなった時代に、データ組織が挑戦するための考え方 | 株式会社CODATUM 代表取締役 柴山 直樹氏 |
| 16:00-16:30 | AI時代のデータサイエンティストは、何で価値を生むのか | 株式会社ブレインパッド Business AI Strategy Manager 浦田 勇樹氏 |
| 16:30-17:00 | 分母が決まっていないと、AIはそれらしく数える ― 定義と記録を束ねて、次は実装・運用へ | ライフイズテック株式会社 Product Manager 原ひかり氏 SinkCapital CTO 櫻井 裕司氏 |
| 17:00-17:10 | 休憩 | |
| 17:10-17:35 | パネルディスカッション① データ基盤での生成AI活用 | 【モデレーター】 Google Cloud Data Analytics Specialist, Tech Lead 山田 雄氏 【登壇者】 株式会社プレイド Principal 宮原 忍氏 |
| 17:35-18:00 | パネルディスカッション② データ分析・活用での生成AI活用 | 【モデレーター】 Google Cloud Data Analytics Specialist, Tech Lead 山田 雄氏 【登壇者】 各セッション登壇者 |
| 18:00-20:00 | 懇親会 |
データ組織に属する方、もしくはデータ関連業務を担当している方
無料
以下をご参照ください。








