

| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般参加枠 | 先着順 | 無料 | 38人 / 定員60人 |
ブログ執筆枠(本イベントの開催記録をブログ等に残して頂ける方優先的にお席を確保します) | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員3人 |
運営関係者枠 | 先着順 | 無料 | 7人 / 定員10人 |
Tableauコミュニティの皆さま、こんにちは。
第6回も前回フォーマットを踏襲し、事例+ワークショップとして開催します。どうぞ奮ってご参加下さい!
日時:2019年07月24日(水) 16:00-18:00 (予定)
- 15:30~ 7Fイベント専用受付にて受付開始
- 16:00~ 11F会場にて開始
- 18:00~ 懇親会
場所:Tableau Japan 株式会社 (銀座6-10-1 GINZA SIX 11F)
Tableauオフィス入館ガイド:
(1) GINZA SIX オフィスエリアへの入り口は、地上ビル1F北東角(みゆき通り、銀座5丁目交差点筋)、もしくはメトロ銀座駅から直通の地下通路をご利用下さい
https://ginza6.tokyo/access
(2) エレベータにて7Fへ、イベント受付にて受付、セキュリティカードを受領下さい
(3) セキュリティゲート通過後、再度エレベータにて11Fへお越し下さい
---
Tableau Japan 株式会社 東京本社
https://www.tableau.com/ja-jp/about/contact
東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 11F
03-6899-2500
(1) Lighting Talk (15分)
「Tableauをどう活用し、何を克服したか」:日本コカ・コーラ/石川さん
(2) Workshop (前半50分/後半50分)
| カテゴリ | タイトル | 詳細 |
|---|---|---|
| 体験会 | 初心者向け Tableau Desktop体験会 | 「少しTableauを触ってみたけど使い方あってるかな...。」 などの初心者が不安に思うTableauの操作を ハンズオン形式で体験していくものです。 先生になっていただける方もぜひお願いします! |
| 事例セッション | 「Tableauしか出せない Benefit を知り、どう見せるか」 | 日本コカ・コーラ/石川さんからの事例共有です! Lighting Talkの延長戦です! |
| ディスカッション | データマネジメント | 「Tableau Desktopは使えるけどデータが...。」 というデータ周りでのディスカッションです。 DWHのマネジメントやデータ連携、パイプラインなどの 情報共有などができると良いです! |
| ディスカッション | Server/Online 運用 | Serverをどうやって活用しているか、Onlineを使ってるけど こんな感じなどのディスカッションです。 活用する側とインフラ運用側と 参加者の集まりに合わせてできると良いです! |
| ディスカッション | エバンジェリスト コミュニティ醸成 トレーニング | 「社内をデータドリブンしていきたい!」 「もっとこの便利さ、感動をみんなに広めたい!」 などのエバンジェリスト活動や社内外のコミュニティ を作っていく上でつまづいていることやお悩みなどの 相談をしたりなどの場です。 |
(3) 懇親会



