


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
11月11日(金)12:30~12:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
11月15日(火)17:30~17:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
11月18日(金)12:30~12:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
11月22日(火)17:30~17:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
11月24日(木)12:30~12:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
11月29日(火)17:30~17:50 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
~半教師あり学習とは~
社内情報資産を有効活用するためには、
「情報収集」「情報整理」「情報検索」の3つのプロセスがございます。
今回は、その中でも「情報整理」にスポットをあて、
「AIと人の意図を融合した分類手法」についてご紹介いたします。
少しでもご興味がございましたら、お気軽にお申込みください。
| 内容 | 時間 |
|---|---|
| レトリバの紹介 | 1分 |
| レトリバが考える情報整理とは? | 16分 |
| TSUNADEの製品紹介 | 3分 |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
無料






