ã7/14ïŒéïŒæå¹ãDevelopersIO 2023 æå¹ #devio2023
åºæ¬æ å ±
- æ¥æ
- ã
- éå¬åœ¢åŒ
- çŸå°éå¬
- äŒå Ž
- ãã£ãœããã¬ãå¡
ã€ãã³ãå 容
DevelopersIO 2023ãæå¹ã§ãéå¬ããŸãïŒ
ã€ãã³ãæŠèŠ
ã¯ã©ã¹ã¡ãœãããäž»å¬ããã«ã³ãã¡ã¬ã³ã¹ã€ãã³ãDevelopersIO 2023ã
æ±äº¬ã§ã®7/7ã7/8ã®äºæ¥éãç®åãã«å šåœåå°ã§ãªãã©ã€ã³ã€ãã³ããéå¬ããŸãã æå¹ã§ã¯7/14(é)ã«2ãã©ãã¯9ã»ãã·ã§ã³ã§ã®éå¬ãšãªããŸãã
ã€ãã³ãçµäºåŸã¯æèŠªäŒãäºå®ããŠãŸãã ãåå ããã ããæ¹ã¯ã€ãã³ãç³èŸŒæã®ã¢ã³ã±ãŒãã«ãåçãã ããã åå è å士ãç»å£è ãšäº€æµããã ããã°ãšæããŸãã
çããŸã®ãåå ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
é嬿ŠèŠ
- æ¥æ : 2023/07/14(é) 18:00 - 21:30 (17:40åä»éå§)
- å Žæ : ãã£ãœããã¬ãå¡ 2F ã¬ã³ã¿ã«ã«ãŒã
- å®å¡ : 50å
- åå è²» : ç¡æ
- æèŠªäŒ : ç¡æ
ã¿ã€ã ããŒãã«
AäŒå Ž
| æé | ã¿ã€ãã« | ç»å£è | æŠèŠ |
|---|---|---|---|
| 18:00~18:10 | éäŒã®æšæ¶ | ||
| 18:15~18:35 | 1幎éã¢ãã³ãªã¢ããªãžã®ç§»è¡æ¯æŽããã£ãŠã¿ãŠåãã£ããã¢ããã€ãºã®éèŠæ§ãšé£ãã | AWSäºæ¥æ¬éšã¢ãã³ã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ã³ã³ãµã«ãã£ã³ã°éš ãœãªã¥ãŒã·ã§ã³ã¢ãŒããã¯ã éå¥ åªå€ïŒmokoïŒ | ã¯ã©ã¹ã¡ãœããã§ã¯ãä»å¹Žããâã¢ãã³ã¢ããªã³ã³ãµã«âãšèšããå®éã«æãåãããªããã¢ãã³ãªã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ãäœã£ãŠããã³ã³ãµã«ãã£ã³ã°ãæäŸããŠããŸããæšä»ãã¢ããã€ãºãè¡ãæ©éãå¢ããŠããŠããŸããããããäžã§ãã¢ããã€ãºã®å€±æäºäŸãå°é£ãªé¢ãååšãããšèããããŸããæ¬ã»ãã·ã§ã³ã§ã¯ãç§èªèº«ãè€æ°ã®ãããžã§ã¯ãã®ã¢ããã€ãºã«æºãããçµéšããã€ãããã€ã³ããå æçã«ã€ããŠã玹ä»ããããŸãã |
| 18:40~19:00 | ã©ã€ãã³ãŒãã£ã³ã°ïŒiPhone ããã¯ç»é¢ã®ãŠã£ãžã§ããéçº | CXäºæ¥æ¬éšDeliveryéš ç°äžåä» | iOS 16 ããå©çšå¯èœãšãªã£ãããã¯ç»é¢ã®ãŠã£ãžã§ããé çœ®ãæ¬ã»ãã·ã§ã³ã§ã¯ãã®ãŠã£ãžã§ãããå³èã§ããã°ã©ãã³ã°ããŸãã |
| 19:05~19:25 | Cloudflare Workersã®ãŠãŒã¹ã±ãŒã¹ãšéçºæ¹æ³ | AWSäºæ¥æ¬éšãµãŒãã¹éçºå®€ äœè€çŽå | Cloudflare Workersãšã¯Cloudflare瀟ã®CDNäžã§åäœããJavaScriptã®å®è¡ç°å¢ã§ãããã®ã»ãã·ã§ã³ã§ã¯ãéçºè ããã¿ãCDNã®æŠèŠãšCloudflare Workersã®ãŠãŒã¹ã±ãŒã¹ãšéçºæ¹æ³ã«ã€ããŠèª¬æããŸã |
| 19:30~19:50 | Fine-Tuning vs. Chain of Thought: LLMãããè³¢ã䜿ããã®ã¯ã©ã£ã¡ã ïŒ | AWSäºæ¥æ¬éšã«ã¹ã¿ããŒãœãªã¥ãŒã·ã§ã³éš ããŒã® | æ¬ã»ãã·ã§ã³ã§ã¯ãçæç³»AIã®äžçš®ã§ããLLMïŒå€§èŠæš¡èšèªã¢ãã«ïŒã掻çšããããã®æŠç¥ã培åºçã«æ€èšŒããŸãããã¡ã€ã³ãã¥ãŒãã³ã°ãšChain of Thoughtãšãã2ã€ã®ã¢ãããŒããæ¯èŒããã©ã¡ããæã广çããæããã«ããããšãç®æããŸãããŸããchatGPTãã¯ãããšããGPT以å€ã®LLMã¢ãã«ãšã®æ¯èŒãè¡ããæé©ãªã¢ãã«ãéžæããããã®æéãæäŸããŸããããã«ãç¬èªã®æ©æ¢°åŠç¿ã¢ãã«ãæ§ç¯ãããã®ã³ã³ãããŒã«ãšããŠçæç³»AIã¢ãã«ãã€ã³ã¿ãŒãã§ãŒã¹ä»£ããã«çœ®ã驿°çãªã¢ãŒããã¯ãã£ã玹ä»ããŸãããã®ã»ãã·ã§ã³ãéããŠãçæç³»AIãããè³¢ãæŽ»çšããæ¹æ³ãæ¢æ±ããŸããã(ãã®æã¯Chain of Thoughtæ¹åŒã§äœããŸãã)ã |
| 19:50~20:15 | æèŠªäŒäŒå Žæºå | ||
| 20:15~21:30 | æèŠªäŒ |
BäŒå Ž
| æé | ã¿ã€ãã« | ç»å£è | æŠèŠ |
|---|---|---|---|
| 18:15~18:35 | æã®ãæ©ã¿ãæ±ããå šãŠã®æ¹ãžãChatGPT x Alteryxã«ããææã·ãã¥ã¬ãŒã·ã§ã³ãšææ åæã§ããªãã®ææããµããŒã | ã¢ã©ã€ã¢ã³ã¹äºæ¥éš ã¡ããã x ãŸãã | ããããªããšããã£ããã§ã人éé¢ä¿ãå£ããŠããŸãããšã¯èª°ã«ã§ãèµ·ãããããã®ã§ãããšãããææã®ãããã¯ã¯ãªããªãOPENã«è©±ãåºæ¥ãŸãããChatGPT x Alteryxã䜿ã£ãŠææã·ãã¥ã¬ãŒã·ã§ã³ãšææ åæãè¡ããçžæã®æ°æã¡ãèªã¿è§£ããã³ãããäŒãããŸããæç ©ããæ±ããå šãŠã®æ¹ãžãããªãã®å¿ã軜ããªããæäŒããããŸãã |
| 18:40~19:00 | 売äžäžããããªãMixpanelããã䜿ã | ã¢ã©ã€ã¢ã³ã¹äºæ¥éš ãŸãã | 売ãäžãäžããããã«ã¯mixpanel䜿ã£ããããã®ïŒä»æ¥ããææãåºãäœ¿ãæ¹ãæããŠãããŸããïŒ |
| 19:05~19:25 | VPCééä¿¡ãã§ããæ°ãµãŒãã¹VPC LatticeããïŒäŒŒããããªãµãŒãã¹ä»ã«ããªãã£ãã£ãïŒãµãŒãã¹ãäžåºŠæŽçããŠã¿ãŸããã | AWSäºæ¥æ¬éšã«ã¹ã¿ããŒãœãªã¥ãŒã·ã§ã³éš 倧æä¿è²Ž | VPCãšVPCãæ¥ç¶ãããµãŒãã¹ã«æ°ãã«ç»å ŽããVPC Latticeãæ¢åã®VPCééä¿¡ãµãŒãã¹ãšã¯ãªã«ãéãã®ãããªã«ãå¬ããã®ã |
| 19:30~19:50 | AWS ã®ãSaaS ã¬ã³ãºãã䜿ã£ãŠãå ç¢ã§ã³ã¹ãå¹çã®è¯ããã«ãããã³ã SaaS ã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ãèšèšããã | AWSäºæ¥æ¬éšã³ã³ãµã«ãã£ã³ã°éš å²©æµ è²Žå€§ | AWS ã®ãSaaS ã¬ã³ãºãã䜿ã£ãŠãå ç¢ã§ã³ã¹ãå¹çã®è¯ããã«ãããã³ã SaaS ã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ãèšèšããã |
| 19:55~20:15 | Step Functionsã®èšèšã»éçºã»éçšãHTBã®ECãµã€ãã®å Žåã | åæµ·éãã¬ãæŸéæ ªåŒäŒç€Ÿ ã³ã³ãã³ãããžãã¹å± ãããããžã¿ã«äºæ¥éš äžæµŠäžæš¹ | ããã¯ãšã³ãã®æ§ã ãªåŠçã§AWS Step Functions ãæŽ»çšããŠããŸããéçšãèŠè¶ããŠè²ã 工倫ããªããå®è£ ãããŠããã®ã§ããããã®èšèšã»éçºãã©ããªæãã§ãã£ãŠããã®ããããäŒããã€ã€ããããããã£ã¹ã«ãã·ã§ã³ã®ãã¿ã«ãªãã°ãšæããŸã |
ãæ³šæäºé
ã»ã»ãã·ã§ã³ãç¹èšããŒã¹ã®å
容ã¯å€æŽãšãªãå¯èœæ§ããããŸãã®ã§ãäºããäºæ¿ãã ããã
ã»ãæ¥å Žã«ãããã37.5床以äžã®çºç±ãèŠãããå Žåãåå ããæ§ããã ããã
ã»æ
å¢ã«å¿ããŠããã¹ã¯ã®ççšããé¡ãããå ŽåãããããŸãã
泚æäºé
â» ãã¡ãã®ã€ãã³ãæ å ±ã¯ãå€éšãµã€ãããååŸããæ å ±ãæ²èŒããŠããŸãã
â» æ²èŒã¿ã€ãã³ã°ãæŽæ°é »åºŠã«ãã£ãŠã¯ãæ å ±æäŸå ããŒãžã®å 容ãšå·®ç°ãçºçããŸãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã
â» ææ°æ å ±ã®ç¢ºèªãåå ç³èŸŒæç¶ããã€ãã³ãã«é¢ãããåãåããçã¯æ å ±æäŸå ããŒãžã«ãŠãé¡ãããŸãã

ãåãåãã
é¢é£ããã€ãã³ã

ãç¡æãAIã®è©±é¡ã«çœ®ããŠããããªãããã®è¶ å ¥é-æ¬è³ªãçè§£ããŠâAIã§äœãã§ãããææ¡ã§ãã人âã«ãªã
2026/05/14(æš) éå¬
ã³ã³ã¿ã¯ãã»ã³ã¿ãŒåãAIãµãŒãã¹20瀟ã2æ¥éã§åŸ¹åºæ¯èŒãããªã³ã©ã€ã³ã«ã³ãã¡ã¬ã³ã¹ãCC AI BENCHMARK 2026ã
2026/07/15(æ°Ž) éå¬
(æå®€èŠåŠã»äœéš) å°åŠçã»äžåŠç察象 Unityã§ã²ãŒã ããã°ã©ãã³ã°ïŒ
2026/05/18(æ) éå¬
AIå士ããåŠã¶ãä»ãã䜿ããAI掻çšè¡ãè³æäœæç·šãâ ææ°GPT-5.5ã§äŒç»æžã»ææ¡æžãæçãã
2026/05/20(æ°Ž) éå¬
ã¬ã¬ã·ãŒã³ãŒãã«å¹æçïŒããœãŒã¹ã³ãŒãæ§é è§£æããŒã« ãUnderstand ã玹ä»WEBã»ãããŒ
2026/05/22(é) éå¬- TOP
- ã€ãã³ã
- ã7/14ïŒéïŒæå¹ãDevelopersIO 2023 æå¹ #devio2023
