【LT大会】LLMの活用や機械学習の各種テーマでホットな話題にふれよう!
イベント内容
講座概要
統計や機械学習(LLM含む)、その他データ分析に関係したテーマでの、LT(ライトニングトーク)大会になります!
それぞれ10分程度で発表していきます!
テーマ
# | タイトル | 発表者 ※敬称略 |
---|---|---|
1 | LLM実験管理SaaS 『PromptLayer』で実験管理を行う方法 | 上野彰大(PharmaX株式会社共同創業者・取締役) |
2 | Azure OpenAI Serice を利用したリアルタイム文字起こし処理 | 永里洋(株式会社エーピーコミュニケーションズ) |
3 | 体験型映像インスタレーション「民族誌アーカイブ展示のためのAI活用」におけるAI活用 | 大海悠太(東京工芸大学准教授) |
4 | 英会話の復習にLLMを活用しよう | 阿部真之(株式会社ゆめみ エンジニア) |
5 | LiDARから取得した3 次元点群からの物体検出について | 板倉健太(ImVisionLabs代表取締役) |
6 | 速習:LangChainの大きなアップデート(2023年秋〜冬) | 大嶋勇樹(共著『ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築[実践]入門』) |
7 | Teamsチャットボット開発:Azureを使って安全に社内文書を引用できる | 北爪聖也(株式会社pipon) |
8 | 量子機械学習、試してみた | 江﨑崇浩(量子の波動に目覚めしCSM) |
9 | AIファーストな IDE Cursor を導入してみた | 吉田拓(FrontierTech合同会社 代表) |
※発表内容と順番は変更になる可能性があります
会場
YouTube Liveでの開催となります
※ 参加登録してくださった方に、このページ上部の「参加者への情報」の欄にYouTubeのURLが表示されます。
タイムテーブル
時刻 | 内容 |
---|---|
19:30 | はじめに |
19:35 | LT 大会 (それぞれ10分程度の想定です) |
21:20 | 質疑応答 |
21:30 | 終了 |
※質疑の内容や数などにより、終了時刻が前後する可能性があります。
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。