

開催予定のイベント


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
再配信_TECH PLAY枠② | 先着順 | 無料 | 10人 / 定員30人 |
| 登壇者 | プログラム概要 | |
|---|---|---|
| グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 梅川 真人 氏 パートナーエンジニア、データアナリティクススペシャリスト | ![]() | 「Gemini(生成AI) で実用化するマーケティングのモダナイゼーション」 2024年に入り 生成AI が実際のビジネスでも展開され始めています。Google Cloud が考える生成AI を取り込んだマーケティングのモダナイゼーションについてデモを交えないがらご紹介させて頂きます。 (所要時間32分59秒) |
| 近畿日本鉄道株式会社 佐藤 広和 氏 総合企画本部 企画推進部 課長 株式会社データフォーシーズ 坂本 唯史 取締役執行役員副社長 | ![]() ![]() | 「券売機適正台数算出のための分析支援」 自社で所有しているデータの棚卸から分析によって生み出されるビジネス価値を、実際の利用データ・分析実施のスケジュールや目的などと共に、近畿日本鉄道の現場担当者とデータフォーシーズの現場責任者が対談形式で分かりやすくご説明いたします。 (所要時間20分35秒) |
| KDDI株式会社 山本 隆広 氏 経営戦略本部 データマネジメント部 部長 | ![]() | 「KDDIのデータソリューション展開」 KDDIの保有するビッグデータを活用したソリューションの展開について、サービスの事例を交えながらご紹介します。 (所要時間17分50秒) |
| 株式会社スクロール 添田 彰人 氏 事業統括部 マーケティングチーム プロジェクトリーダー | ![]() | 「アパレル業界における需要予測モデルの構築事例」 アパレル業界での「どのような商品が、いつ、どのくらい売れるのか」という問いに対し、データフォーシーズ様とのプロジェクトを通じて需要予測モデルを構築しました。その過程や精度を向上させるポイントに加え、現在社内で運用中の手法も含めてご紹介いたします。 (所要時間19分52秒) |
| 九州旅客鉄道株式会社 姫野 晋之介 氏 総合企画本部 デジタル変革推進部 株式会社データフォーシーズ 坂本 唯史 取締役執行役員副社長 | ![]() ![]() | 「JR九州における生成AI活用事例ご紹介」 過去2年間に渡りデータフォーシーズがご支援させていただいる九州旅客鉄道様。これまでのご支援実績とその成果、そして今後生成AIがもたらす業界への変化について、セッション形式で解説しております。分析チームの構成や生成AI活用に向けたアクションなど具体的に話しているのでご参考にしていただければ幸いです。 (所要時間18分23秒) |
| KDDI株式会社 木村 塁 氏 経営戦略本部 Data&AIセンター センター長 | ![]() | 「データドリブン・AI活用を支えるガバナンス ~プライバシー・データ・AIの3種のガバナンス~」 データの活用が進む中で、避けて通れない課題の一つがプライバシーの保護です。また、データを持続的かつ効率的に利用するためには、組織全体での統一された管理体制の構築が必要になります。さらに、近年の生成AIブームや、広島AIプロセスによって、AIガバナンスの重要性が高まっています。これにより、事業者は適切なAIの活用方法を模索する必要があります。 この講演では、これら3つの課題に対してKDDIがどのように取り組んでいるかをご紹介します。 (所要時間13分47秒) |
| 株式会社データフォーシーズ 柿内 憲人 執行役員、コンサルティング・プラットフォーム事業担当、D4cプレミアム取締役 | ![]() | 「食品メーカーから小売店まで一気通貫!これが食品を取り巻くデータドリブン経営だ!」 昨今、食品を取り巻く環境が大きく変わってきております。食品メーカーから見た場合には、SCMを導入し、小売店・卸店や物流業との連携など、データを活用し業務を高度化していく流れが進んでおります。一方で、小売店や飲食店から見た場合には、お客様の需要を喚起した上で、仕入れを高度し、SDGsの観点から廃棄を減らしていく流れをSCMでシームレスにつなげる動きが進んでおります。食品を作る側からお客様に提供する側までの流れのデータ活用のトレンドをデータドリブン経営の観点からご紹介していきます。 (所要時間32分56秒) |
| 株式会社データフォーシーズ 福井 伸行 ヘルスケアユニットリーダー、シニアデータサイエンティスト | ![]() | 「大規模言語モデルの2024年について」 2022年11月のChatGPT登場以降、大規模言語モデルは急速な進化を遂げ、実用的な活用も現実となってきています。本発表では最近の大規模言語モデル界隈の動向を振り返り、これまで提案されてきた活用方法・活用のポイント、新しい活用方法についての考えをご紹介します。 (所要時間21分15秒) |
| 株式会社データフォーシーズ 岡田 優 ファイナンシャルマネジメントユニットリーダー、シニアデータサイエンティスト | ![]() | 「金融機関のスジの良いDX化・内製化。その業務ブラックボックス化してませんか?」 振り返れば2010年代は、金融機関において極力自社人員で業務を遂行する「内製化」のトレンドにありました。しかしノウハウがうまく伝達されずに業務がブラックボックス化してしまうなど、思わぬ弊害が生じがちです。そこでうまく外部ベンダーを活用する「部分内製化」をご紹介いたします。 ・このポイントを押さえれば外注して問題なし ・「餅は餅屋」でいい業務 ・「部分内製化」のススメ ~業務をリストアップ。優先順位を決めて実施。 ・「定期検証」、ベストの取り組み方はコレ! (所要時間16分20秒) |
| 株式会社データフォーシーズ 坂本 唯史 取締役執行役員副社長 | ![]() | 「未来の移動を切り拓く!データが導く鉄道・自動車業界の目指すべき姿とは。」 コロナ禍からの移動の在り方の変化、人口減少と移動手段の多様化による利用者減少、保守メンテナンスのための専門人材不足、AI自動運転技術とより高い安全性の追求・・両業界を取り巻く課題については蓄積されたデータの活用が必須な時代となっています。 データ活用がどのようなより良い未来をもたらすのか?データフォーシーズにおけるトップデータサイエンティストがご紹介します。 (所要時間18分15秒) |
※ 当日予告なく内容が変更になる可能性がございます。