


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
11:00~11:30入場 ※定員3組 ※小学生1人につき500円 | 先着順 | 500円(現金払い) | 満席 / 定員3人 |
11:30~12:00入場 ※定員4組 ※小学生1人につき500円 | 先着順 | 500円(現金払い) | 満席 / 定員4人 |
12:00~12:30入場 ※大人枠 | 先着順 | 500円(現金払い) | 2人 / 定員4人 |
13:30~14:00入場 ※定員4組 ※小学生1人につき500円 | 先着順 | 500円(現金払い) | 2人 / 定員4人 |
14:00~14:30入場 ※定員4組 ※小学生1人につき500円 | 先着順 | 500円(現金払い) | 2人 / 定員4人 |
今年のTableau DATA KIDSは謎解きにチャレンジ!
Tableauやデータに関する謎もあるかも!?
家族で協力したり、1人でもヒントを頼りに楽しめる内容となっておりますので
ぜひ夏休みの思い出作りに遊びに来てください♪
※乳幼児のお子様を連れてお越しいただけますが、施設他スペースの方へのご配慮をお願いいたします
※本プログラムは小学生のお子様を想定した内容となっております
※会議室内で写真撮影は可能ですが、SNSへのアップはNGとなっておりますのでご了承ください。
※イベントの過去実績記録用として、本活動の様子を写真撮影・動画撮影する可能性があります。
ご理解・ご協力をお願いします。なるべくお顔が写らないように撮影し、お顔が写っていた場合にはお顔を隠す処理をした状態で使用させていただきますが、撮影NGの場合は当日お知らせください。
| # | 当日の流れ |
|---|---|
| 1 | 受付:四谷スポーツスクエアB1階 申し込み枠の時間内にお越しください。 ※ 混雑緩和のため、入場をお待ちいただく可能性がございます。 ※ 費用については「参加費」をご確認ください |
| 2 | ルール説明 係の指示に従ってルールを確認してください。 |
| 3 | LET'S 謎解き! 所要時間は約60分程度を想定しております。 ※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。 |
小学生とその保護者
株式会社セールスフォース・ジャパン

