

新着動画

リアル×検証×成長!若手エンジニアが語る金融インフラここだけの話【株式会社...

金融インフラを護るセキュリティエンジニアのここだけの話【株式会社NTTデー...
新着マガジン

NTTデータのITスペシャリストが語る"推しの技"――「セキュリティインシ...


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般枠 | 先着順 | 無料 | 30人 / 定員200人 |
某出版社から「決済マフィア」とも揶揄されたNTTデータ。市場に多くは情報開示されていない金融系IT。
我々TECH×FAMILYはNTTデータの金融をつかさどる技術集約組織として、システムに関する先進的かつ高難易度な要件を実現する“ITスペシャリスト集団”です!
金融ITに関する事例・トレンド・ノウハウ等の“推しの技術”の一部を皆様にお届けします!
本勉強会(MISSION 18)は、最前線で技術プロフェッショナルとして活躍しているTECH×FAMILYから、“セキュリティ“の専門人材3人がお伝えします!
セキュリティに関わる、関わりたい方、必見の発表です。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 19:00〜19:05 | オープニング |
| 19:05〜19:20 | PMにこそ知ってほしい セキュリティ・バイ・デザイン (小川) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー サイバー攻撃の手法は年々多様化・高度化しており、システム開発におけるセキュリティ対策の重要性が高まっています。そこで注目される「セキュリティ・バイ・デザイン」について、その重要性・勘所をご紹介します。 |
| 19:20〜19:35 | もう悩まない!金融庁ガイドラインへの対応はCRI-Profileを活用しよう! (中谷) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 金融庁より「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」が公表されました。「対応が望ましい事項」「リスクに見合った低減措置を講ずる」などセキュリティ対策の妥当性の判断が難しい箇所もあります。判断方法の一つとして、CRI Profileの活用方法について紹介します。 |
| 19:35〜19:50 | 生成AIを用いたサイバー攻撃と防御の動向 (浜田) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2022年11月にChatGPTがリリースされてから、生成AIの活用が様々なシーンで行われています。今回は、サイバーの観点で悪用されている事例や防御する側の取り組みについて紹介します。 |
| 19:50〜19:55 | 質疑応答、クロージング |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
| 写真 | 氏名 |
|---|---|
![]() | 小川 諒 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 課長代理 2014年にNTTデータへ新卒入社し、金融機関・運輸業向けシステム開発を担当。 アプリケーションエンジニアとして複数システムの要件定義から設計、試験、運用のシステムライフサイクルの一通りを経験。 2024年よりセキュリティに関する業務に従事。 |
![]() | 中谷 俊博 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 課長代理 2007年にNTTデータへ新卒入社し、金融機関向けシステム開発を担当。 プロジェクトマネージャとして、複数システムの要件定義から設計、試験、運用のシステムライフサイクルの一通りを経験。 2024年よりセキュリティに関する業務に従事。 |
![]() | 浜田 翔太 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 課長代理 2014年にNTTデータシステム技術(当時)に新卒で入社し、2024年よりNTTデータへ出向中。 インフラエンジニアとしてOS・ミドルウェアの設計・構築・試験および運用保守まで経験。 2023年よりセキュリティに関する業務に従事。 |
無料