

新着動画

リアル×検証×成長!若手エンジニアが語る金融インフラここだけの話【株式会社...

金融インフラを護るセキュリティエンジニアのここだけの話【株式会社NTTデー...
新着マガジン


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般枠 | 先着順 | 無料 | 16人 / 定員200人 |
某出版社から「決済マフィア」とも揶揄されたNTTデータ。市場に多くは情報開示されていない金融系IT。
我々TECH×FAMILYはNTTデータの金融をつかさどる技術集約組織として、システムに関する先進的かつ高難易度な要件を実現する“ITスペシャリスト集団”です!
金融ITに関する事例・トレンド・ノウハウ等の“推しの技術”の一部を皆様にお届けします!
本勉強会(MISSION 23)では、最前線で技術プロフェッショナルとして活躍しているTECH×FAMILYから、ITスペシャリスト3名が登壇し、現場で若手エンジニアが直面した課題や、そこから得られた知見について生の声をお届けします。ご興味のある方はぜひご参加ください!
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 19:00〜19:05 | オープニング |
| 19:05〜19:20 | コスト課題を起点に、前例なしの選択へ ―Amazon FSx for OpenZFS 導入から学んだこと (福間 愛富) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー マルチAZでの冗長化構成を採用しているAWS環境で、AZ間データ転送コストの問題が顕在化。この問題に対し、複数候補の比較から非機能・実ワークロードまで段階的に検証したプロセスを本セッションで紹介します。 実績がない技術と向き合う際の判断軸、検証の進め方、つまずきやすいポイントを若手~中堅エンジニア向けに共有します。 |
| 19:20〜19:35 | 大規模金融システムのモダナイゼーション現場で問題解決に挑む (伊達 寛紀) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 金融システムのクラウド移行案件で発生した障害対応を通じて、複雑な基盤環境における問題分析・仮説検証・構造理解の重要性と、現場で磨かれるエンジニアの思考プロセスを紹介します。 |
| 19:35〜19:50 | Kubernetesの深淵をKernelから覗く (小野寺 晃汰) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー Kubernetesという様々なコンポーネントが抽象化されているなかで、Kernel (Linux) を通して仕組みと、実際にプロジェクト内で発生した低レイヤーに関連するトラブルも紹介します。 特にコンテナやKubernetesなどのクラウド技術者として低レイヤーの知識に不安を感じる若手~中堅エンジニア向けに発信します。 |
| 19:50 〜20:00 | 質疑応答、クロージング |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
| 写真 | 氏名 |
|---|---|
![]() | 福間愛富 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 主任 2022年にNTTデータへ新卒入社。 入社以来、Snowflakeを用いたデータ利活用基盤構築案件に従事。 直近はAzure Databricksを活用した情報系システム構築案件で基盤設計を担当。 |
![]() | 伊達寛紀 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 主任 2022年にNTTデータへ新卒入社。 入社以来、金融分野のクラウド移行・基盤構築案件に従事。 直近は、Oracle ExaCCを活用したモダナイゼーション案件にて、方式検討および性能課題対応を担当。 |
![]() | 小野寺晃汰 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 主任 2022年にNTTデータへ新卒入社。 入社以来、金融分野でSRE・Platform Engineering業務に従事。 GKEを利用したクラウドネイティブ環境のアーキテクトや基盤構築を担当。 |
無料