


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
無料ウェビナー視聴 | 先着順 | 無料 | 0人 / 定員30人 |
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年9月3日(木)14:00~14:45 |
| ウェビナー内容(対談形式) | ・購買行動の変化と「4つの分断」の罠 ・展示会・Webサイトを「点」ではなく「線」でつなぎ営業成果に変える設計手法 ・HubSpotプラットフォームとAIを活用した顧客データの集約・エンリッチメント ※ウェビナーの内容は一部変更になる可能性がございます。 |
| 会場 | オンライン開催(全国どこからでも参加可能です) |
| 締切 | 2026年8月28日(金)12:00 |
| ウェビナー講師 | HubSpot Japan 株式会社 シニア パートナーデベロップメントマネジャー 岩倉 史門 株式会社タービン・インタラクティブ 代表取締役 田伏毅浩 ※ウェビナー講師につきましては、ウェビナー講師のご紹介をご参照ください。 |
| 参加方法 | 「イベントを視聴する」から参加できます。 ※zoomを使用したウェビナー(オンラインセミナー)です。 ※マーケティングコンサルに関連する競合他社様の参加はご遠慮いただく場合がございます。 |
| 参加費 | 無料 |
| 想定タイムテーブル | 14:00~14:45 ※本ウェビナーは録画配信のため、リアルタイムでの質疑応答はありません。ご質問はアンケートフォームよりお願いいたします。 |
| こんな方におすすめ | ・展示会に出っぱなしで名刺交換後のフォローが手薄で商談化に繋がっていない ・Webサイトが「パンフレット代わり」になっており、訪問者の検討度を高める仕組みがない ・Webサイト、CRM、MA、SFA、展示会が個別に運用され、顧客データが分断・断絶している ・営業が「今、どの見込み客をアプローチすべきか」を判断できず、商談化率・成約率が伸び悩んでいる ・HubSpotを活用して、マーケティングと営業を連携させて効率的な成果を出したい |
お申込みいただいた方には、後日アーカイブ動画へのアクセスURLをお送りさせていただきます。いつでも必要なタイミングで見返すこともできますので、ぜひお気軽にお申込みください。

HubSpot Japan 株式会社
シニア パートナーデベロップメントマネジャー
大学卒業後、総合コンサルティングファームに入社。業務・システム変革、組織変革、新規事業立案など、幅広い戦略的プロジェクトを担当。その後、大手人材グループへ転身し、事業開発・事業企画に従事。スタートアップ企業では営業企画とアカウントマネジメントを経験。現在はパートナー(代理店)企業と共同でのGo-To-Marketを成功に導くため、戦略の策定から現場での成果創出までを牽引しています。

株式会社タービン・インタラクティブ
代表取締役 田伏毅浩
2008年、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社に入社し、経営企画部門において単体事業計画策定、M&A事務局などを行い、その後、アドテクノロジー部門においてオーディエンスデータ関連ソリューションの営業、コンサルティング等を実施。
2015年より株式会社アイレップ(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)にてマーケティングにおけるデータ活用のコンサルティング部門の立ち上げや、オリジナルのソリューション開発に従事。
2019年より株式会社タービン・インタラクティブに参画し、企業のBtoBマーケティング支援部門や経営管理部門を管掌。
2022年より現職。






