Accenture のフォロワー
全5,187人
| ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 2022/10/23(日) | ||
| 1回 | 2022/10/23(日) | ||
| 1回 | 2022/10/24(月) | ||
| 1回 | 2022/10/24(月) | ||
| 1回 | 2022/10/24(月) | ||
| 1回 |
2024/08/30(金)
アクセンチュアシェアーズ Vol.23『障がい者採用と活躍できる働き方』は台風のため中止となりました
|
2024/08/21(水) | |
| 1回 | 2022/10/24(月) | ||
| 1回 | 2022/10/25(火) | ||
| 1回 | 2022/10/25(火) | ||
| 1回 | 2022/10/26(水) | ||
| 1回 | 2022/10/26(水) | ||
| 1回 | 2022/10/27(木) | ||
| 1回 | 2025/12/01(月) | ||
| 1回 | 2022/10/27(木) | ||
| 1回 | 2022/10/27(木) | ||
| 1回 | 2022/10/27(木) | ||
| 1回 | 2022/10/27(木) | ||
| 1回 | - | 2022/11/03(木) | |
| 1回 | - | 2022/11/03(木) | |
| 1回 |
2023/03/01(水)
データドリブンで推進するマーケティング改革の事例紹介【DDXシリーズ企画】
|
2023/02/16(木) | |
| 1回 | 2022/11/08(火) | ||
| 1回 | - | 2022/11/09(水) | |
| 1回 | - | 2022/11/09(水) | |
| 1回 | 2022/11/14(月) | ||
| 1回 | 2022/11/17(木) | ||
| 1回 |
2025/09/22(月)
アクセンチュアシェアーズ Vol.34『AI・DX人材育成のリアルと展望 in 熊本』
|
2025/09/07(日) | |
| 1回 |
2025/04/22(火)
アクセンチュアシェアーズ Vol.30『生成AIイノベーションフェス』
|
2025/04/10(木) | |
| 1回 | 2022/11/17(木) | ||
| 1回 | 2022/11/17(木) | ||
| 1回 | 2022/11/17(木) | ||
| 1回 | 2022/11/18(金) | ||
| 1回 | 2022/11/18(金) | ||
| 1回 | 2025/12/01(月) | ||
| 1回 | 2022/11/21(月) | ||
| 1回 | 2022/11/22(火) | ||
| 1回 | 2022/11/22(火) | ||
| 1回 | 2022/11/24(木) | ||
| 1回 | 2022/11/24(木) | ||
| 1回 | 2022/11/24(木) | ||
| 1回 | 2022/11/25(金) |
