NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 のフォロワー
全570人
ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
---|---|---|---|
1回 | 2024/06/01(土) | ||
1回 | 2024/06/01(土) | ||
1回 | 2024/06/01(土) | ||
1回 | 2024/06/02(日) | ||
1回 |
2024/11/20(水)
生成AI×金融×開発 社会インフラを支える金融分野での生成AI【株式会社NTTデータ】(24.11)
|
2024/11/20(水) | |
1回 | 2024/10/06(日) | ||
1回 |
2024/07/17(水)
大規模勘定系オープン化の裏側、すべて見せます【株式会社NTTデータ】(24.7)
|
2024/06/29(土) | |
1回 | 2024/06/04(火) | ||
1回 | 2024/06/05(水) | ||
1回 | 2024/06/05(水) | ||
1回 | 2024/06/05(水) | ||
1回 | 2024/06/06(木) | ||
1回 | 2024/10/04(金) | ||
1回 | 2024/06/27(木) | ||
1回 | 2024/06/06(木) | ||
1回 | 2024/06/07(金) | ||
1回 | 2024/06/07(金) | ||
1回 |
2024/11/20(水)
生成AI×金融×開発 社会インフラを支える金融分野での生成AI【株式会社NTTデータ】(24.11)
|
2024/11/13(水) | |
1回 |
2024/11/20(水)
生成AI×金融×開発 社会インフラを支える金融分野での生成AI【株式会社NTTデータ】(24.11)
|
2024/11/20(水) | |
1回 |
2024/09/18(水)
クラウドネイティブの真髄に迫る!実践Kubernetes【株式会社NTTデータ】(24.9)
|
2024/06/10(月) | |
1回 | 2024/06/10(月) | ||
1回 | 2024/06/11(火) | ||
1回 | 2024/10/01(火) | ||
1回 | 2024/06/12(水) | ||
1回 | 2024/06/15(土) | ||
1回 | 2024/06/15(土) | ||
1回 |
2024/11/20(水)
生成AI×金融×開発 社会インフラを支える金融分野での生成AI【株式会社NTTデータ】(24.11)
|
2024/11/20(水) | |
1回 | 2024/09/30(月) | ||
1回 | 2024/06/27(木) | ||
1回 | 2024/06/17(月) | ||
1回 | 2024/06/25(火) | ||
1回 | 2024/06/17(月) | ||
1回 | 2024/06/18(火) | ||
1回 | 2024/06/27(木) | ||
1回 | 2024/06/19(水) | ||
1回 | 2024/06/19(水) | ||
1回 | 2024/06/19(水) | ||
1回 | 2024/06/19(水) | ||
1回 | 2024/06/19(水) | ||
1回 |
2024/11/20(水)
生成AI×金融×開発 社会インフラを支える金融分野での生成AI【株式会社NTTデータ】(24.11)
|
2024/11/15(金) |