Qlik 医療データ活用グループ のフォロワー
全237人
| ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
|---|---|---|---|
| 1回 |
2025/03/26(水)
【Qlik 医療データ活用勉強会】DPCデータを利用した医療の質の分析ーDPCデータの変換と結合
|
2025/03/18(火) | |
| 1回 |
2025/03/26(水)
【Qlik 医療データ活用勉強会】DPCデータを利用した医療の質の分析ーDPCデータの変換と結合
|
2025/03/21(金) | |
| 1回 | 2025/04/14(月) | ||
| 1回 | 2025/04/14(月) | ||
| 1回 | 2025/04/23(水) | ||
| 1回 |
2025/05/28(水)
【Qlik 医療データ活用勉強会】DPC機能評価係数Ⅱ(2025年度)の内訳データの分析
|
2025/05/21(水) | |
| 1回 | 2025/05/31(土) | ||
| 1回 | 2025/06/02(月) | ||
| 1回 | 2025/06/02(月) | ||
| 1回 | 2025/06/02(月) | ||
| 1回 | 2025/06/02(月) | ||
| 1回 | 2025/06/03(火) | ||
| 1回 | 2025/06/04(水) | ||
| 1回 | 2025/06/05(木) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/09(月) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/10(火) | ||
| 1回 | 2025/06/11(水) | ||
| 1回 | 2025/06/11(水) | ||
| 1回 | 2025/06/11(水) | ||
| 1回 | 2025/06/12(木) | ||
| 0回 | - | 2023/04/25(火) | |
| 0回 | - | 2025/12/05(金) | |
| 0回 | - | 2025/10/24(金) | |
| 0回 | - | 2024/03/01(金) | |
| 0回 | - | 2025/01/12(日) |
