TECH PLAY のフォロワー
全39,783人
ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
---|---|---|---|
1回 | - | 2020/04/27(月) | |
1回 | - | 2020/04/28(火) | |
1回 | - | 2020/04/28(火) | |
1回 | - | 2020/04/28(火) | |
1回 | - | 2020/04/28(火) | |
1回 | - | 2020/04/28(火) | |
1回 | - | 2020/04/28(火) | |
1回 | - | 2020/04/28(火) | |
1回 | 2020/05/21(木) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/22(金) | ||
1回 | 2020/05/23(土) | ||
1回 | 2020/05/24(日) | ||
1回 | 2020/05/24(日) | ||
1回 |
2020/06/17(水)
これからの顧客接点を考える、XR(VR/AR/MR)ニーズの高まりからみるユーザーインサイトとデジタル技術の関係
|
2020/05/25(月) | |
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) | ||
1回 | 2020/05/26(火) |