TECH PLAY のフォロワー
全39,593人
ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
---|---|---|---|
283回 |
2024/10/31(木)
進化するRAGの世界 - GraphRAGと評価指標の最新動向
|
2019/10/11(金) | |
187回 |
2024/11/08(金)
20社以上を取材して分かった!生成AI導入を成功させるためのチームづくりのコツ
|
2021/05/26(水) | |
127回 | 2020/11/14(土) | ||
126回 | 2018/08/15(水) | ||
112回 | 2020/02/20(木) | ||
111回 | 2020/10/28(水) | ||
107回 | 2017/06/15(木) | ||
104回 | 2021/01/06(水) | ||
100回 | 2020/02/20(木) | ||
93回 | 2022/12/11(日) | ||
89回 | 2020/10/29(木) | ||
88回 | 2016/12/29(木) | ||
87回 |
2024/10/18(金)
AIで一枚絵が動き出す! Talking Head Anime 3の魅力とその限界を超えた活用法
|
2015/10/22(木) | |
85回 |
2024/12/16(月)
アジャイル開発の品質保証〜自動車業界で起きるSDVへの変革に向けた学び〜
|
2022/01/26(水) | |
81回 | 2020/06/09(火) | ||
78回 | 2019/08/18(日) | ||
77回 | 2019/04/14(日) | ||
74回 | 2020/01/27(月) | ||
74回 | 2020/01/24(金) | ||
73回 | 2021/09/14(火) | ||
73回 | 2018/10/16(火) | ||
72回 | 2019/04/23(火) | ||
71回 |
2024/12/13(金)
クラウドセキュリティを再吟味するために〜実例から学ぶ、考慮すべき観点とその対策事例〜
|
2021/03/05(金) | |
69回 | 2018/09/20(木) | ||
67回 | 2020/10/19(月) | ||
67回 | 2016/07/17(日) | ||
66回 | 2022/07/25(月) | ||
65回 | 2020/10/23(金) | ||
61回 | 2020/07/18(土) | ||
60回 |
2024/12/16(月)
アジャイル開発の品質保証〜自動車業界で起きるSDVへの変革に向けた学び〜
|
2022/02/02(水) | |
60回 | 2020/10/22(木) | ||
60回 | 2016/07/13(水) | ||
56回 | 2022/09/12(月) | ||
52回 | 2016/08/13(土) | ||
51回 | 2019/06/15(土) | ||
49回 | 2020/07/30(木) | ||
47回 | 2020/09/04(金) | ||
44回 | 2019/10/31(木) | ||
44回 | 2017/11/23(木) | ||
43回 |
2024/11/22(金)
テスト自動化エンジニア勉強会 ~各社の取り組みや課題から学ぶ会~
|
2018/02/22(木) |