第7回ビッグデータ基盤研究会
2017/03/29(水)10:00
〜
18:00
開催
ブックマーク
参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
---|---|---|---|
研究会*非*登録者枠
|
抽選制 | 無料 |
19人
/ 定員20人 |
研究会登録者枠
|
先着順 | 無料 | 0人 / 定員10人 |
※ 抽選結果は、2017/03/26 以降にメールおよびイベント詳細ページで通知されます。
イベント内容
第7回ビッグデータ基盤研究会を開催します。既に研究会に参加されている参加者以外に抽選で最大20名の参加を受け付けます。 3/28現在、研究会MLから52名の参加登録があります。
時間 | 講演タイトル(仮) | 講演者 |
---|---|---|
Session 1 | Deep Technologies and Big Systems | |
10:00-10:30 | QUILTS: Multidimensional Partitioning Framework Based on Query-Aware and Skew-Tolerant Space-Filling Curve (SIGMOD’17) | 西村祥治(NEC研究所) |
10:30-11:00 | Cookpadのデータ分析基盤 ー 現状と課題 | 小玉 新平(クックパッド) |
11:00-11:30 | リクルートのビッグデータ処理と要素技術の使い分け | 渡部 徹太郎(リクルート) |
11:30-12:00 | 並行制御調査 | 中園翔(NTT研) |
12:00-13:00 | 休憩 | |
Session 2 | Storage | |
13:00-13:30 | NVRAM+DB | 川島英之(筑波大) |
13:30-13:50 | NVRAM+OS | 追川修一(筑波大) |
13:50-14:00 | AMFS:アトミックなデータ永続化を備えた次世代不揮発性メモリ向けファイルシステム | 中澤弘樹(東大 B4) |
14:00-14:30 | NVMe Flash SSD利用による 科学技術計算の 規模と演算速度の両立 | 遠藤敏夫(東工大) |
14:30-15:00 | NVRAMの現実 | 竹内健(中央大) |
15:10-15:30 | 休憩 | |
Session 3 | Analytics | |
15:30-16:00 | ChainerMN による分散深層学習 | 秋葉拓哉(PFN) |
1600-1630 | Parameter Serverに関するサーベイ | 油井誠(Treasure Data) |
1630-1700 | SSD+GPU+SQL | 海外浩平(NEC) |
Session 4 | 1 min madness | |
17:00-18:00 | 1 min madness | 全員(発表者以外による自己紹介) |
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。