

トレジャーデータ株式会社
新着動画

AI時代、私たちはどう働くか?~テクノロジーの最前線から見える、仕事・キャ...
新着マガジン


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般 | 抽選制 | 無料 | 104人 / 定員130人 |
私達はFrench Techだ!ライトニングトーク枠 | 抽選制 | 無料 | 1人 / 定員10人 |
※ 抽選結果は、2017/08/03 以降にメールおよびイベント詳細ページで通知されます。
いま、Innovationの世界でFrench Techが熱い!皆さんは知っていましたか? 約6,000ものスタートアップがフランス大手グローバル企業の課題を解決するために集結するVivatechnology!
その熱い会場に日本からスピーカーとして参加したトレジャーデータ堀内が、これまたJapan Expo参加のHeart Catch 西村さんとパリ在住元リクルートの川波さんをお招きして、Vivatech、Cannes Lions Innovation、French Tech、Japan Expoについて語ってもらいます!
株式会社HEART CATCH
スペシャルゲスト
株式会社 SHIFT
代表取締役 小田嶋 Alex 太輔
Business Incubation Consultantとして、様々なスタートアップや企業内ベンチャーの立ち上げに参画。ゲームプラットフォームや音楽配信サービスはもちろん、地方創生系クラウドファンディングから中国政府との協同によるアニメ配信事業といった変わり種まで、幅広いネットサービスの企画・開発を指揮。2014年からは孫泰蔵氏率いるMistletoeにもシニアフェローとして参画し、バラエティー豊かな多数のプロジェクトに携わる傍ら、日仏ハーフというバックグラウンドを活かして、日本とフランスのスタートアップエコシステムを繋げるための活動を行っている。

アクティブに活動する我らの足元を支えるKeen| 時間 | 講演内容 |
|---|---|
| 16:00 | 開場 |
| 16:30 - 17:00 | Introducing Vivatechnology堀内 健后 2回目となるVivatechnology 2017の様子と、なぜFrench Techがここまで熱いのか、背景を今回の旅で得た情報を元に皆様にご紹介を致します。 |
| 17:10 - 17:40 | Introducing Japan Expo and French Tech西村 真里子さん Japan Expoについてみなさんが知りたいことを聞いてみよう!French Techに負けてられない、Cool Japanの最先端についてお話して頂きます。 さらに、SXSWやCESでのFrench Techの活動などについてもご紹介いただけるということで、お楽しみに! |
| 17:50 - 18:10 | Behind the scenes : Communities and Startups小田嶋 Alex 太輔さん ここ数年急激にプレゼンスを増しているフランスのスタートアップエコシステム。そのムーブメントを支えているのは、多種多様なコミュニティの存在だった。ドイツや日本の事例も交えつつ、イノベーションが生まれる仕組みをコミュニティという基軸から解説していただきます! |
| 18:10 - 18:50 | We are French Tech! ライトニングトーク2社がエントリーしてくださいました! 当日の発表をお楽しみに! ![]() |
| 19:00 - 20:00 | 今、French Techが熱い!パネリスト:西村 真里子さん、川波 朋子さん、 モデレーター:堀内 健后 夏の暑い日には、皆さん、飲みながら! ときには日本よりも暑いパリに在住の川波さんにも参加していただき今現在のフランスのスタートアップ業界について色々話を聞きたいと思います。 特に先ごろオープンしたSTATION F についても話を聞いてみたいですね。 オープニングパーティにはマクロン大統領までスピーチしたということですし。 |
| 20:00- 21:00? | 交流会時間の許す限りどうぞ! |
※プログラムは予告なく変更する場合がございます。
無料
#treasuredatajp







