NTTデータ 製造ITイノベーション事業本部(モビリティ・プロセス系製造) のフォロワー
全517人
| ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
|---|---|---|---|
| 2回 | 2021/11/29(月) | ||
| 1回 | 2021/12/10(金) | ||
| 1回 | 2023/03/02(木) | ||
| 1回 | 2023/03/14(火) | ||
| 1回 | 2021/11/08(月) | ||
| 1回 | 2022/02/06(日) | ||
| 1回 | 2022/01/13(木) | ||
| 1回 | 2022/02/10(木) | ||
| 1回 | 2021/11/05(金) | ||
| 1回 | 2021/11/26(金) | ||
| 1回 | 2022/01/27(木) | ||
| 1回 | 2022/02/27(日) | ||
| 1回 | 2022/01/14(金) | ||
| 1回 | 2023/03/18(土) | ||
| 1回 | 2022/01/23(日) | ||
| 1回 | 2022/02/18(金) | ||
| 1回 | 2022/02/08(火) | ||
| 1回 | 2021/11/25(木) | ||
| 1回 | 2023/03/16(木) | ||
| 1回 | 2021/12/13(月) | ||
| 1回 | 2022/02/21(月) | ||
| 1回 | 2022/02/14(月) | ||
| 1回 | 2021/12/10(金) | ||
| 1回 | 2023/03/23(木) | ||
| 1回 |
2021/10/20(水)
なぜ金融業界×ウォーターフォール型のPMがたった2ヶ月でアジャイル開発のチームリーダーに変貌できたのか?
|
2021/09/24(金) | |
| 1回 | 2022/01/30(日) | ||
| 1回 | 2021/11/11(木) | ||
| 1回 | 2021/12/08(水) | ||
| 1回 | 2022/02/20(日) | ||
| 1回 | 2022/01/18(火) | ||
| 1回 | 2023/02/27(月) | ||
| 1回 | 2022/01/17(月) | ||
| 1回 | 2021/11/30(火) | ||
| 1回 | 2022/01/25(火) | ||
| 1回 | 2021/12/06(月) | ||
| 1回 | 2023/03/12(日) | ||
| 1回 | 2021/12/03(金) | ||
| 1回 | 2023/03/20(月) | ||
| 1回 | 2021/12/13(月) | ||
| 1回 |
2021/10/20(水)
なぜ金融業界×ウォーターフォール型のPMがたった2ヶ月でアジャイル開発のチームリーダーに変貌できたのか?
|
2021/09/23(木) |
