Treasure Data Tech Talk
2016/04/25(月)19:00
〜
22:00
開催
ブックマーク
参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
---|---|---|---|
一般
|
先着順 | 無料 | 152人 / 定員200人 |
イベント内容
Treasure Data Tech Talk
~クラウドサービスを支える技術と活用事例~
~クラウドサービスを支える技術と活用事例~
概要
トレジャーデータ エンジニア油井氏と、株式会社MonotaRO 久保様、株式会社ファンコミュニケーションズ川崎様、酒井様をお迎えし、ユーザー・ベンダー双方の視点から技術動向や活用事例について紹介していただきます。
タイムスケジュール
時間 | 講演内容 |
---|---|
18:30 - | 開場 |
19:00 - 19:10 | ご挨拶 |
19:10 - 19:40 | モノタロウがトレジャーデータを使う理由と、データを活かす企業文化株式会社MonotaRO マーケティング部 データ分析グループ 久保征人氏 モノタロウは、間接資材を幅広く扱うEC企業であり、データによる意思決定の文化が根付いている会社です。 本セッションでは、モノタロウがなぜTreasureDataを使うのかについてお話します。またデータを活かすための企業文化の重要性についてお話します。 |
19:40 - 20:10 | Scala x TreasureData ~アドテク企業の本番環境からTD使ってみた~株式会社ファンコミュニケーションズ サービス開発部 酒井崇至氏 Scalaで実装されたDSPシステムから、TreasureData上で日々更新されるデータを利用する話 |
20:10 - 20:40 | 機械学習を広告配信に活かす株式会社ファンコミュニケーションズ 情報科学技術研究所 川崎 泰一氏 F@Nコミュニケーションズの『nend』では、 広告効果を高めるために、最適な広告を最適なタイミングで、 本日はTreasureData上で使える、機械学習ツール『 |
20:40 - 21:10 | How to use Hivemallトレジャーデータ株式会社 油井誠氏 Hivemallを用いたCTR分析やレコメンデーションを行う手法を紹介します。 |
21:10 - 22:00 | 懇親会 |
22:00 | 終了 |
※講演企業様の競合となる企業様のご参加はお断りさせていただくことがございます。予めご了承ください。
※プログラムは予告なく変更する場合がございます。
持ち物
名刺1枚
参加費
無料
主催
トレジャーデータ株式会社
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。