

トレジャーデータ株式会社
新着動画

AI時代、私たちはどう働くか?~テクノロジーの最前線から見える、仕事・キャ...
新着マガジン


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般 | 先着順 | 無料 | 60人 / 定員100人 |
Data Engineer Day of Treasure Data's PLAZMA
Treasure Data PLAZMAの一環として、今回は平日午後に2日に渡り TD Tech Talk を行います!
2日目の23日はData Engineer Dayとして、TREASURE CDPを活用し、常日頃の課題をどう解決しているのか、そしてその技術的詳細についてわいわい話していきます。
またイベント後に懇親会(無料)を用意しています。ぜひご参加ください。
※ 当日、会場に取材が入る可能性があります。またイベント内容等が後日公開される可能性があります。
会場は虎ノ門ヒルズです。
虎ノ門ヒルズフォーラム ホールA 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー5階
| 時間 | 内容 | 登壇者 |
|---|---|---|
| 14:30〜 | 開場・受付 | |
| 15:00 | スタート | |
| 15:00〜15:40 | TreasureDataのエコシステムで作るロバストなETLデータ処理基盤のつくりかた ETL(Extract,Transform,Load)処理にまつわるユースケースやベストプラクティスをお話します | トレジャーデータ株式会社 吉田 健太郎 |
| 15:40〜16:20 | オイシックスにおけるデータ基盤再構築と活用事例 | オイシックスドット大地株式会社 普川 泰如氏 |
| 16:20〜16:40 | break | |
| 16:40〜17:20 | AudienceOneにおけるTreasureData活用方法 Data Management PlatformであるAudienceOneで、どのようにワークフローの管理やデータのモニタリングを行っているのか。また、TreasureData以外のデータベースサービスをどのように利用しているのかについてお話します。 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 河原 亮介氏 |
| 17:20〜18:00 | TDで見る今と明日 ソフトバンクでのTreasureDataを利用した分析基盤、広告関連での取り組みについてお話いたします | ソフトバンク株式会社 斉藤 克哉 氏 |
| 18:00〜20:00 | 懇親会 |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
無料
#tdtech







