

トレジャーデータ株式会社
新着動画

AI時代、私たちはどう働くか?~テクノロジーの最前線から見える、仕事・キャ...
新着マガジン


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
現地参加枠 | 先着順 | 無料 | 22人 / 定員40人 |
オンライン枠 | 先着順 | 無料 | 128人 / 定員150人 |
わたしたちトレジャーデータは、ビッグデータ分析を通じてマーケティング・セールス・コンタクトセンターなど様々な部門の顧客体験向上に貢献しています。そのために独自のビッグデータ分析基盤であるPlazmaDBや多くのミドルウェア、アプリケーション、さらにはその基盤となる多くのOSS(fluentd / embulk / digdagなど)を開発してきました。これまでのチャレンジについては過去に開催してきた以下のような多くのイベントでお話ししています。
パンデミック以降はイベントを開催できていませんでしたが、この間にもTDのシステムは大きく進化しています。今回はその中から、PlazmaDBのさらなるスケーラビリティ向上やパフォーマンスチューニング、高度な顧客セグメンテーションを可能にするCDP、AWSサービスを利用した開発効率の向上などについてお話しします。また、懇親会にはスピーカーはもちろん、TD Inc. CTOの@nahiとチーフアーキテクトの古橋貞行@frsyukiの2名も参加します。奮ってご参加くさい。
TreasureData Tech Talk 2022 では、オンラインとオフラインのハイブリットにて開催します。
オンライン: YouTube Liveによるライブ配信 URL: https://youtu.be/9XNeLyE-8nk
オフライン: Wovn Technologies株式会社 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F
いずれも参加費は無料となりますので、ぜひお申し込みください!
イベント中のオンラインの質疑応答は、TwitterまたはYoutubeのコメントにて受け付けます。
オフライン会場では、Wovn Technologies株式会社(https://wovn.io/ja/)のスペースを利用させていただきます!
当日の参加方法については後日案内いたします。
| 時間 | 発表者 | 内容 |
|---|---|---|
| 15:00〜 | 受付開始 | |
| 15:20〜15:30 | オープニング | |
| 15:30〜16:00 | @dmikurube | Embulk in TD, and in the future 2015 年に Embulk が公開されてから 7 年近く経ち、先日、「Embulk のメンテナンス体制がオープンになる」旨を発表しました。 過去の TD Tech Talk では新バージョンやアップデート予定について話すことが多かったのですが、「TD の中で Embulk はどう開発・運用されているのか」という話はあまりしていませんでした。今回の TD Tech Talk では、「Embulk が TD の中でどう動いているのか」に始まり、そこから「メンテナンス体制をオープンにする」ことになった背景についてご紹介します。 (本発表はオンラインで行います) |
| 16:00〜16:30 | @mineroaoki | 知られざるTreasure Data CDPの全貌 エンジニアの皆様からするとTreasure Dataはビッグデータ向けデータベースとしてのイメージが強いかもしれませんが、近年のTreasure Dataはデータベース自体よりもむしろその上で動くアプリケーションを売る企業となっています。本セッションではその「アプリケーション」であるTreasure Data CDP(Customer Data Platform)の概要と、エンジニアから見たおもしろポイントをご紹介します。 |
| 16:30〜17:00 | @exoego | いい感じに AWS を組み合わせたビルディングブロックでアプリ開発を支援する 青木の発表にもあるように、弊社では近年、お客様のデータ活用を支援するさまざまなアプリを提供しています。 こうしたアプリでは、弊社内部サービスだけでなく、ときに様々な AWS も必要で、アプリ開発者の負担となります。 そこで TD では、専任者が組み上げたハイレベルな AWS+ αのコンポーネントを瞬時に利用可能にし、アプリ開発者の負担軽減や品質担保に取り組んでいます。 |
| 17:00〜17:15 | 休憩 | |
| 17:15〜17:35 | 松村 聡一郎 | Compute@Edgeを使って、顧客サイトを多言語化 WOVNでは従来、多言語化サイトのSEO対策には顧客のサーバーサイドアプリにライブラリを埋め込んでもらう必要がありました。 しかし、Compute@Edgeを使い、顧客サイトをプロキシすることで、顧客側のサーバーサイドの実装に依存せず、少ない手間で多言語化することができるようになりました。 会場提供スポンサー枠: Wovn Technologies株式会社 |
| 17:35〜18:05 | @yajilobee (Keisuke Suzuki) | Journey to Improve Stability and Scalability of Plazma Treasure DataのストレージレイヤPlazmaは、2014年から運用されており、現在もTDのビジネスを支える基盤となっています。扱うデータ量は年々増大しており、安定性やスケーラビリティの担保のために常に改善を続けています。しかしながら、昨年ある重大な危機が発生しました。TDの根幹となる分析基盤を揺るがしうる危機を克服したストーリーを振り返ります。 |
| 18:05〜18:35 | @okumin | Hive Distributed Profiling System in Treasure Data Treasure DataはHiveやPrestoを用いて日々百万以上のクエリを処理しています。多様なSQL文を複雑な分散処理基盤で実行するため、様々なメトリクスの収集・分析がトラブルシューティングや意思決定にはかかせません。その一例として、本セッションではソースコードレベルでのボトルネック解析を可能とする分散プロファイリング基盤をご紹介します。 |
| 18:35〜18:40 | クロージング | |
| 18:40〜19:40 | 懇親会 (ソフトドリンクおよび軽食のみ) |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
@dmikurube
TD の Data Connector サービスと Embulk を 6 年やってましたが、先月から CDP 見習いを始めました
@mineroaoki
ふつうの体育会系プログラマー。並列RDBMSベンダーで並列処理に目覚めクックパッドでDWHを構築。Treasure DataではCDPの開発を担当。元Rubyコミッター、『10年戦えるデータ分析入門』他著書多数。
@exoego
BI 製品 Treasure Insights のバックエンドや、AWS リソース管理サービスの開発に従事。ユーザー系 SIer、IT ベンチャー2社を経て現職。慣れ親しんだ Scala を離れ、Ruby をがんばっています
@yajilobee (Keisuke Suzuki)
TDのストレージレイヤPlazmaの開発運用を担当しています。パフォーマンスチューニングが好物です。
@okumin
体育会系枠でドワンゴに入社後、認証システムの開発やビッグデータプラットフォームの構築を担当。TDではHive on Tezの導入やHive・Prestoのパフォーマンス改善、CDPのクエリ改善など多岐にわたり活動中。ポケモンカードはじめました
松村 聡一郎@Wovn Technologies株式会社(会場スポンサー枠)
WOVNの翻訳データをユーザーに届け反映するチームに所属しています。TypeScript、PHP、Ruby、Rust等など、幅広い言語を使って様々な連携方法を開発しています。
無料







