PERSOL のフォロワー
全1,312人
| ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 2024/11/29(金) | ||
| 1回 | 2024/08/13(火) | ||
| 1回 | 2024/08/15(木) | ||
| 1回 | 2024/08/17(土) | ||
| 1回 | 2024/08/18(日) | ||
| 1回 | 2025/10/08(水) | ||
| 1回 | 2025/09/09(火) | ||
| 1回 | 2024/11/28(木) | ||
| 1回 | 2024/08/20(火) | ||
| 1回 | 2024/08/21(水) | ||
| 1回 | 2024/11/18(月) | ||
| 1回 | 2024/08/21(水) | ||
| 1回 | 2025/10/08(水) | ||
| 1回 | 2024/08/23(金) | ||
| 1回 | 2024/08/24(土) | ||
| 1回 | 2024/08/24(土) | ||
| 1回 | 2025/10/08(水) | ||
| 1回 | 2025/09/08(月) | ||
| 1回 | 2024/11/28(木) | ||
| 1回 | 2024/08/25(日) | ||
| 1回 | 2024/08/25(日) | ||
| 1回 |
2024/08/31(土)
学生向け★仙台発デジタルイノベーター創出プログラム
|
2024/08/25(日) | |
| 1回 | 2024/08/25(日) | ||
| 1回 | 2024/08/26(月) | ||
| 1回 | 2025/10/08(水) | ||
| 1回 |
2025/09/26(金)
複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ
|
2025/09/08(月) | |
| 1回 | 2024/08/30(金) | ||
| 1回 | 2024/08/30(金) | ||
| 1回 | 2024/08/30(金) | ||
| 1回 | 2025/10/07(火) | ||
| 1回 | 2024/08/31(土) | ||
| 1回 | 2024/08/31(土) | ||
| 1回 | 2024/08/31(土) | ||
| 1回 | 2024/08/31(土) | ||
| 1回 | 2024/09/01(日) | ||
| 1回 | 2025/10/06(月) | ||
| 1回 | 2024/09/02(月) | ||
| 1回 | 2024/09/02(月) | ||
| 1回 | 2024/09/03(火) | ||
| 1回 | 2024/09/03(火) |
