PERSOL のフォロワー
全1,312人
| ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 2024/12/05(木) | ||
| 1回 | 2021/03/12(金) | ||
| 1回 | 2021/03/13(土) | ||
| 1回 | 2021/03/13(土) | ||
| 1回 | 2021/03/13(土) | ||
| 1回 | 2021/03/14(日) | ||
| 1回 | 2025/09/08(月) | ||
| 1回 | 2024/11/19(火) | ||
| 1回 | 2021/03/15(月) | ||
| 1回 |
2021/02/15(月)
DX推進企業の事例や苦労話を星野リゾートと語る!-PERSOL DX STUDY #6-
|
2021/03/17(水) | |
| 1回 | 2024/08/26(月) | ||
| 1回 |
2025/09/26(金)
複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ
|
2025/09/13(土) | |
| 1回 | 2025/09/11(木) | ||
| 1回 | 2024/11/19(火) | ||
| 1回 | 2024/12/03(火) | ||
| 1回 | 2024/08/26(月) | ||
| 1回 |
2025/09/26(金)
複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ
|
2025/09/12(金) | |
| 1回 | 2024/12/05(木) | ||
| 1回 | 2025/09/13(土) | ||
| 1回 | 2024/11/02(土) | ||
| 1回 | 2024/12/01(日) | ||
| 1回 | 2024/08/25(日) | ||
| 1回 | 2024/08/19(月) | ||
| 1回 | 2024/08/07(水) | ||
| 1回 | 2024/07/27(土) | ||
| 1回 | 2024/11/01(金) | ||
| 1回 | 2023/12/21(木) | ||
| 1回 | 2024/01/03(水) | ||
| 1回 | 2024/08/06(火) | ||
| 1回 | 2024/11/19(火) | ||
| 1回 | 2024/11/15(金) | ||
| 1回 | - | 2024/03/12(火) | |
| 1回 | - | 2024/03/13(水) | |
| 1回 | 2024/09/02(月) | ||
| 1回 | - | 2024/03/27(水) | |
| 1回 | 2025/09/13(土) | ||
| 1回 | 2024/12/05(木) | ||
| 1回 | 2024/07/26(金) | ||
| 1回 |
2024/08/31(土)
学生向け★仙台発デジタルイノベーター創出プログラム
|
2024/07/20(土) | |
| 1回 |
2024/09/07(土)
学生向け★北九州発デジタルイノベーター創出プログラム
|
2024/07/23(火) |
