PERSOL のフォロワー
全1,312人
| ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 2025/03/07(金) | ||
| 1回 | 2024/11/22(金) | ||
| 1回 | 2021/03/13(土) | ||
| 1回 | 2021/03/13(土) | ||
| 1回 | 2021/03/14(日) | ||
| 1回 | 2021/03/15(月) | ||
| 1回 |
2025/09/26(金)
複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ
|
2025/09/20(土) | |
| 1回 | 2025/03/03(月) | ||
| 1回 |
2025/09/26(金)
複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ
|
2025/09/19(金) | |
| 1回 |
2021/02/15(月)
DX推進企業の事例や苦労話を星野リゾートと語る!-PERSOL DX STUDY #6-
|
2021/03/17(水) | |
| 1回 | 2021/04/12(月) | ||
| 1回 | 2024/09/02(月) | ||
| 1回 | 2024/12/11(水) | ||
| 1回 | 2024/08/02(金) | ||
| 1回 | 2025/09/16(火) | ||
| 1回 | 2024/09/05(木) | ||
| 1回 | 2021/12/26(日) | ||
| 1回 | 2024/08/26(月) | ||
| 1回 | 2025/09/19(金) | ||
| 1回 | 2024/08/01(木) | ||
| 1回 | 2024/11/18(月) | ||
| 1回 | 2024/09/04(水) | ||
| 1回 | 2024/09/02(月) | ||
| 1回 | 2024/08/26(月) | ||
| 1回 | 2024/08/01(木) | ||
| 1回 | 2024/11/18(月) | ||
| 1回 | 2023/12/21(木) | ||
| 1回 | 2024/01/03(水) | ||
| 1回 | 2024/01/21(日) | ||
| 1回 | 2024/09/02(月) | ||
| 1回 | 2025/09/20(土) | ||
| 1回 | 2024/08/20(火) | ||
| 1回 | 2024/11/22(金) | ||
| 1回 | - | 2024/03/13(水) | |
| 1回 | 2024/11/15(金) | ||
| 1回 | - | 2024/03/27(水) | |
| 1回 | - | 2024/04/01(月) | |
| 1回 |
2024/09/07(土)
学生向け★北九州発デジタルイノベーター創出プログラム
|
2024/06/28(金) | |
| 1回 | 2024/08/26(月) | ||
| 1回 | 2024/11/22(金) |
