PERSOL のフォロワー
全1,311人
| ユーザー名 | イベント参加回数 | 最新参加イベント | フォロー開始日 |
|---|---|---|---|
| 6回 | 2021/03/09(火) | ||
| 5回 | 2024/11/25(月) | ||
| 5回 | 2024/11/05(火) | ||
| 5回 | 2019/04/29(月) | ||
| 5回 | 2024/08/27(火) | ||
| 5回 | 2019/07/09(火) | ||
| 4回 | 2019/04/24(水) | ||
| 4回 | 2024/11/26(火) | ||
| 4回 | 2024/08/30(金) | ||
| 3回 | 2024/12/05(木) | ||
| 3回 | 2019/07/05(金) | ||
| 3回 | 2024/11/13(水) | ||
| 3回 | 2021/01/22(金) | ||
| 3回 | 2024/08/30(金) | ||
| 3回 | 2020/01/07(火) | ||
| 3回 | 2021/02/08(月) | ||
| 3回 | 2020/01/07(火) | ||
| 3回 | 2019/04/18(木) | ||
| 3回 | 2019/05/17(金) | ||
| 3回 |
2025/09/26(金)
複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ
|
2024/11/16(土) | |
| 3回 |
2025/09/26(金)
複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ
|
2025/09/07(日) | |
| 3回 | 2021/03/01(月) | ||
| 3回 | 2024/08/22(木) | ||
| 3回 | 2024/12/04(水) | ||
| 3回 |
2021/02/15(月)
DX推進企業の事例や苦労話を星野リゾートと語る!-PERSOL DX STUDY #6-
|
2019/11/06(水) | |
| 3回 | 2025/09/24(水) | ||
| 3回 | 2024/11/23(土) | ||
| 3回 | 2024/11/23(土) | ||
| 3回 | 2025/09/05(金) | ||
| 3回 |
2021/02/15(月)
DX推進企業の事例や苦労話を星野リゾートと語る!-PERSOL DX STUDY #6-
|
2019/04/17(水) | |
| 3回 | 2019/07/04(木) | ||
| 3回 | 2019/10/29(火) | ||
| 3回 | 2019/06/15(土) | ||
| 3回 | 2019/06/29(土) | ||
| 2回 |
2019/07/16(火)
*増枠*人の悩みの数だけ解決できるプロダクトがある!HRテクノロジーサービスの面白さを大解剖!
|
2019/05/14(火) | |
| 2回 | 2019/04/18(木) | ||
| 2回 | 2019/07/04(木) | ||
| 2回 | 2025/10/01(水) | ||
| 2回 | 2019/05/20(月) | ||
| 2回 |
2019/07/16(火)
*増枠*人の悩みの数だけ解決できるプロダクトがある!HRテクノロジーサービスの面白さを大解剖!
|
2019/05/01(水) |
