『実用Common Lisp』読書会(57)
イベント内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、当面はZoomでのオンライン開催といたします。
Zoomのオンラインミーティング用URLは、参加者の皆様にconnpassのメッセージ経由でお知らせいたします。
connpassのメッセージはメールで届きますので、参加者の皆様におかれましては開催日の前日・当日にメールの確認をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『実用Common Lisp』を読む会です。 (原書は無償公開されました)
Common Lispを基礎から勉強しましょう。
お気軽にご参加ください。
【注】 主催者はCommon Lispの専門家ではありません。 あまり凄いことは期待しないでください。
会場について
- 当面はZoomでのオンライン開催といたします。
- お問い合わせは@furandon_pigまでお願い致します。
進め方
本文を読みながら、出て来たトピックスについて議論します。
事前にスライド等は用意しません。
掲示板
掲示板を用意しました。
※ connpassのフィード欄には通知がなく、間違えても削除する方法がありません。なるべく掲示板の方をご利用ください。
開催履歴
隔週水曜日開催です。
回 | 日 | ページ | 章 | タイトル | 資料 |
---|---|---|---|---|---|
今回 | 2020.07.01 | 368 | 12 | 論理プログラムのコンパイル | |
56 | 2020.06.17 | 358 | 11.7 | PrologによるProlog | |
55 | 2020.06.03 | 352 | 11.4 | ゼブラ問題 | |
54 | 2020.05.20 | 348 | 11.3 | アイディア3:自動後戻り制御 | |
53 | 2020.05.13 | 339 | 第11章 | Prologによるプログラミング | |
52 | 2020.04.29 | 330 | 第11章 | 論理プログラミング | |
51 | 2020.04.15 | 323 | 10.5 | 適切なデータ構造:表 | |
50 | 2020.04.01 | 317 | 10.4 | consの回避:資源 | |
49 | 2020.03.18 | 315 | 10.4 | consの回避:ユニークなリスト | |
48 | 2020.02.19 | (新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み中止) | |||
47 | 2020.01.22 | 315 | 10.4 | consの回避:ユニークなリスト | |
46 | 2020.01.08 | 304 | 10.3 | 複雑な引数リストの回避 | |
45 | 2019.12.11 | 297 | 10 | 低レベルの効率性の問題 | |
44 | 2019.11.27 | 281 | 9.6 | 単一ルールコンパイラ | |
43 | 2019.11.13 | 280 | 9.6 | コンパイル | |
42 | 2019.10.25 | 274 | 9.5 | インスツルメンテーション:最適化すべきものを決定する(途中) | |
41 | 2019.10.07 | 273 | 9.5 | インスツルメンテーション:最適化すべきものを決定する(途中) | |
40 | 2019.09.25 | 270 | 9.4 | 索引付け技法 | |
39 | 2019.09.15 | 265 | 9.3 | 遅延計算技法(途中) | |
38 | 2019.08.28 | 261 | 9.2 | コンパイル技法(途中) | |
37 | 2019.07.31 | 257 | 9.1 | キャッシュ技法:メモ化(途中) | |
36 | 2019.07.17 | 253 | 9.1 | キャッシュ技法:メモ化 | |
35 | 2019.07.03 | 249 | 9 | 効率性の問題 | |
34 | 2019.06.19 | 240 | 8.6 | 積分(途中) | |
33 | 2019.06.05 | 237 | 8.6 | 積分 | |
32 | 2019.05.22 | 234 | 8.4 | 対数関数、三角関数、微分 | |
31 | 2019.05.15 | 232 | 8 | 結合性と可換性 | |
30 | 2019.04.17 | 225 | 8 | 記号計算:簡単化プログラム | |
29 | 2019.04.03 | 218 | 7.3 | 例題 | |
28 | 2019.03.13 | 207 | 7 | STUDENT:代数の文章題を解く | |
27 | 2019.02.27 | 198 | 6.4 | 「良い解を推定すること」対「良い解を保証すること」(途中) | |
26 | 2019.02.13 | 192 | 6.4 | 「良い解を推定すること」対「良い解を保証すること」 | |
25 | 2019.01.30 | 180 | 6.4 | 探索ツール一式 | |
24 | 2019.01.16 | 175 | 6.2 | パターンマッチングツール(途中) | |
23 | 2018.12.19 | 174 | 6.2 | パターンマッチングツール(途中) | |
22 | 2018.12.05 | 168 | 6.2 | パターンマッチングツール | |
21 | 2018.11.21 | 151 | 5.3 | セグメントパターンマッチング | |
20 | 2018.11.07 | 145 | 5.1 | ELIZAの問題記述と仕様記述 | |
19 | 2018.10.27 | 134 | 4.14 | Sussmanのアノマリー | |
18 | 2018.10.10 | 129 | 4.14 | 積み木の世界 | |
17 | 2018.09.26 | 122 | 4.11 | GPSバージョン2: | |
16 | 2018.09.12 | 116 | 4.10 | 「中間情報の不足」問題 | |
15 | 2018.08.29 | 110 | 4.4 | 局面4:テスト | |
14 | 2018.08.15 | 94 | 3.19 | パラメータに関する補足 | |
13 | 2018.08.1 | 86 | 3.15 | 評価 | |
12 | 2018.07.18 | 77 | 3.11 | データ型の概要 | |
11 | 2018.07.04 | 71 | 3.7 | 木構造を扱う関数 | |
10 | 2018.06.20 | 64 | 3.3 | リストを扱う関数 | |
9 | 2018.06.06 | 57 | 3.2 | 繰り返しのための関数と特殊形式(途中) | |
8 | 2018.05.23 | 52 | 3.2 | 演習3.1の次 | |
7 | 2018.05.09 | 45 | 3 | Lisp概要 | ログ |
再6 | 2018.04.25 | 38 | 2.3 | 演習2.1 | ログ |
6 | 2018.04.18 | 【延期】 | |||
5 | 2018.04.04 | 35 | 2.3 | ルールベースによる解法 | ログ |
4 | 2018.03.21 | 17 | 1.7 | 高階関数 | ログ |
3 | 2018.03.07 | 9 | 1.4 | リスト | |
2 | 2018.02.21 | 3 | 1 | Lisp入門 | Portacle |
1 | 2018.02.07 | v | 推薦の言葉 |
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。