【EV用バッテリー開発を加速するMBD】熱マネジメント、BMS開発、劣化予測
参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
---|---|---|---|
オンライン開催
|
先着順 | 無料 | 3人 / 定員100人 |
イベント内容
【EV用バッテリー開発を加速するMBD】熱マネジメント、BMS開発、劣化予測
概要
2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、自動車の電動化の動きが加速しています。その中でも電動化のカギを握るのが車載電池です。
車載電池システムの開発では、バッテリーの状態 (電圧、電流、残量、温度) を正確に把握して、一充電当たりの航続距離を伸ばす最適な充放電制御、過充電・過放電を防ぎ安全性を確保するフェールセーフ制御、バッテリーの寿命を確保する温度制御など、様々な内容を検討する必要があります。
MATLABとSimulinkを活用したモデルベースの開発は、バッテリーの電気・熱の振る舞いを表すプラントモデルを利用して、上記の様々な制御ロジックを組合せたバッテリーマネジメントシステム (BMS) の設計・検証を行い、さらにそれを車両モデルと組合せたシステムレベルのシミュレーションまで、同じ環境上で行うことができます。
このような複雑なシステムを効率良く解決するには、モデルベースの開発手法が有効です。
本セミナーでは、ユーザー事例講演として東芝インフラシステムズの近藤様をお迎えし、車載電池の熱マネジメントの開発についてご講演いただきます。そして、MathWorksより、車載電池にも活用できるバッテリーマネジメントシステム(BMS)の開発や、機械学習、ディープラーニングを用いた電池の劣化予測について解説します。
ご参加には、下記MathWorks社のサイトでの事前登録(無料)が必要となります。
https://bit.ly/3IYrHTX
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
---|---|
14:00 | オープニング |
14:05-14:45 | 車両用バッテリシステムのモデルベース開発 東芝インフラシステムズ株式会社 インフラシステム技術開発センター 電気応用・パワエレシステム開発部 機械要素・メカトロニクス担当 近藤 敦美 脱炭素化、災害レジリエンス向上を目指し、幅広い車両へのリチウムイオンバッテリ搭載が進んでいる。システムの所望電流/電圧を得るため、多数のセルを直並列に配線、ケースに収納しバッテリモジュール、パックを構成する。セルは、充放電の繰り返しにより温度が上昇する。セルの温度、SOC(State of Charge)、劣化状態によって、充放電可能な電力は変化する。セルを監視、制御するバッテリマネジメントシステムの重要性が高まっている。講演では、バッテリマネジメントシステムと伝熱モデルについてSimulink、Simscapeを用いた事例を紹介する。 ※質疑応答(10分)の時間を含みます。 |
14:45-15:25 | Simulinkによるバッテリーモデリングとマネジメントシステム設計 MathWorks Japan 本セッションではSimscape Electrical を用いたバッテリーモデリング方法について紹介します。バッテリーを実機の特性に合わせるためにはルックアップテーブルの調整が必要ですが、それを自動化する機能についても紹介します。また、Simulinkを用いた制御設計機能を活用することで、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を効率的に設計できます。例えばバッテリーのセルバランス制御、カルマンフィルターによるSOCの推定などを簡単に設計できます。 本セッションではその設計のワークフローについて、及び方法とコード生成について説明します。 ※質疑応答(10分)の時間を含みます。MathWorks Japan 本セッションではSimscape Electrical を用いたバッテリーモデリング方法について紹介します。バッテリーを実機の特性に合わせるためにはルックアップテーブルの調整が必要ですが、それを自動化する機能についても紹介します。また、Simulinkを用いた制御設計機能を活用することで、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を効率的に設計できます。例えばバッテリーのセルバランス制御、カルマンフィルターによるSOCの推定などを簡単に設計できます。 本セッションではその設計のワークフローについて、及び方法とコード生成について説明します。 ※質疑応答(10分)の時間を含みます。 |
15:25-15:45 | 機械学習・ディープラーニングによるバッテリー劣化予測モデリングと実装 MathWorks Japan 本セッションでは、バッテリーのサイクル数に依存して劣化する現象について、その劣化時期を予測するモデルを構築します。各種物理量情報から特徴量を抽出し、どのような特徴を見ると劣化を予測できるのかについて説明します。そして、いつ故障が発生するのかを予測する機械学習、ディープラーニングモデルを構築する方法について説明します。 本セッションでは機械学習、ディープラーニングの設計ワークフロー、学習方法、Simulinkへの実装、コード生成について説明します。 |
15:45-15:55 | Q&A |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
参加対象
- 車載電池の開発に取り組まれている方
- 電動化を含むプラントモデル設計に携わる方
- 自動車分野での開発効率化を目指されている方
参加費
無料
ご参加には、下記MathWorks社のサイトでの事前登録(無料)が必要となります。
https://bit.ly/3IYrHTX
ハッシュタグ
#techplayjp #電動化 #モデルベース開発
注意事項
- リクルーティング、勧誘など、採用目的でのイベント参加はお断りしております。
- キャンセル待ち・補欠・落選の方はご参加いただくことが出来ませんのでご了承ください。
- 欠席される場合は、お手数ですが速やかにキャンセル処理をお願い致します。
- 無断キャンセルや欠席が続く場合、次回以降の参加をお断りさせていただく場合がございます。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。