『実用Common Lisp』読書会(119)
イベント内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、当面はZoomでのオンライン開催といたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Zoomのオンラインミーティング用URLは当日この告知ページに記載します。
(参加登録者のみが閲覧できる形での記載となります)
『実用Common Lisp』を読む会です。 (原書は無償公開されました)
Common Lispを基礎から勉強しましょう。
お気軽にご参加ください。
【注】 主催者はCommon Lispの専門家ではありません。 あまり凄いことは期待しないでください。
会場について
- 当面はZoomでのオンライン開催といたします。
- お問い合わせは@furandon_pigまでお願い致します。
進め方
本文を読みながら、出て来たトピックスについて議論します。
事前にスライド等は用意しません。
開催履歴
隔週水曜日開催です。
回 | 日 | ページ | 章 | タイトル |
---|---|---|---|---|
今回 | 2023.03.08 | 748 | 第23章 | 「Lispのコンパイル」の続き |
118 | 2023.02.22 | 748 | 第23章 | 「Lispのコンパイル」の続き |
117 | 2023.02.08 | 747 | 第23章 | 「Lispのコンパイル」の続き |
116 | 2023.01.25 | 747 | 第23章 | 「Lispのコンパイル」の続き |
115 | 2023.01.11 | 747 | 第23章 | Lispのコンパイル |
114 | 2022.12.14 | 724 | 22.4 | 「Throw、Catch、Call/cc」の続き |
113 | 2022.11.16 | 723 | 22.4 | Throw、Catch、Call/cc |
112 | 2022.11.02 | 722 | 22.3 | 「真正な末尾再起インタープリタ」の続き |
111 | 2022.10.05 | 721 | 22.3 | 真正な末尾再起インタープリタ |
110 | 2022.09.21 | 717 | 21.2 | マクロによる構文の拡張 |
109 | 2022.08.24 | 689 | 21.11 | 辞書(Lexicon) |
108 | 2022.08.10 | 687 | 21.10 | 単語 |
107 | 2022.07.27 | 682 | 21.8 | 文 |
106 | 2022.07.13 | 673 | 21 | 英語の文法 |
105 | 2022.06.29 | 667 | 20.7 | 「DCG規則の拡張」の続き |
104 | 2022.06.15 | 663 | 20.7 | DCG規則の拡張 |
103 | 2022.06.01 | 656 | 20.4 | 限定作用素(Quantifier)を持つDCG 文法 |
102 | 2022.05.18 | 653 | 20.3 | DCG形式の簡単な文法 |
101 | 2022.05.04 | 647 | 20.1 | 「20.1 推論としてのパース」の続き(表20.1のあたりから) |
100 | 2022.04.20 | 657 | 20.1 | 「20.1 推論としてのパース」の続き |
99 | 2022.04.06 | 654 | 20.1 | 推論としてのパース |
98 | 2022.03.23 | 641 | 19.9 | 演習 |
97 | 2022.03.09 | 639 | 19.6 | 選好を使用するパース |
96 | 2022.02.09 | 632 | 19.5 | 「意味表現へ踏み込んだパース」の続き |
95 | 2022.02.09 | 632 | 19.5 | 「意味表現へ踏み込んだパース」の続き |
94 | 2022.01.26 | 628 | 19.5 | 意味表現へ踏み込んだパース |
93 | 2022.01.12 | 621 | 19.1 | 句構造文法によるパース |
92 | 2021.12.15 | 615 | 18.14 | 歴史と参考資料 |
91 | 2021.12.01 | 610 | 18.13 | その他の技法 |
90 | 2021.11.17 | 607 | 18.12 | 「端の安定性」の続き |
89 | 2021.11.03 | 601 | 18.12 | 選手権試合のプログラム:lagoとBill |
88 | 2021.10.20 | 599 | 18.11 | キラー手 |
87 | 2021.10.06 | 595 | 18.9 | 効率の良い探索 |
86 | 2021.09.22 | 588 | 18.7 | 競技版オセロ |
85 | 2021.09.08 | 572 | 18.2 | 「表現に関する選択」の続き |
84 | 2021.08.25 | 560 | 17.5 | 歴史と参考資料 |
83 | 2021.08.11 | 543 | 16.7 | 「制約と探索の組み合わせ」の続き |
82 | 2021.07.28 | 537 | 16.7 | 表17.1 から |
81 | 2021.06.30 | 522 | 16.7 | 「クライアントとの対話」の続き |
80 | 2021.06.16 | 507 | 16.2 | 導出された事実のキャッシュ |
79 | 2021.06.02 | 497 | 15.5 | 有理式のための標準形 |
78 | 2021.05.19 | 494 | 15.4 | 多項式簡単化プログラムのベンチマークテスト |
77 | 2021.05.05 | 489 | 15.2 | 多項式の微分 |
76 | 2021.04.21 | 469 | 14.10 | 表現力の問題の解決法「例えば、可能世界を使用すれば、...」の続き |
75 | 2021.04.07 | 465 | 14.10 | フレーム言語 |
74 | 2021.03.24 | 457 | 14.9 | 索引「完全性の問題の解決法」の続き |
73 | 2021.02.10 | 451 | 14.8 | 索引付け問題の解決法 |
72 | 2021.02.24 | 442 | 15.4 | 述語論理の表現力に関する問題 |
71 | 2021.02.10 | 436 | 14 | 知識表現と推論 |
70 | 2021.01.27 | 429 | 13.10 | オブジェクト指向プログラミングの利点 |
69 | 2021.01.13 | 425 | 13.8 | 最良優先探索 |
68 | 2020.12.16 | 419 | 13.7 | CLOS: Common Lisp Object System |
67 | 2020.11.18 | 396 | 12.9 | カット |
66 | 2020.11.18 | 396 | 12.9 | カット |
65 | 2020.11.04 | (延期) | ||
64 | 2020.10.21 | 394 | 12.8 | 「プリミティブの追加」の続き |
63 | 2020.10.07 | 388 | 12.7 | コンパイラのベンチマークテスト |
62 | 2020.09.23 | 382 | 12.4 | 「ユニフィケーションのコンパイルの改良」の続きの続き |
61 | 2020.09.09 | 382 | 12.4 | 「ユニフィケーションのコンパイルの改良」の続き |
60 | 2020.08.26 | 378 | 12.3 | コンパイラの改良 |
59 | 2020.08.12 | 375 | 12.2 | コンパイラのエラー修復 |
58 | 2020.07.15 | 369 | 表12.1 | Prologコンパイラの用語解説 |
57 | 2020.07.01 | 368 | 12 | 論理プログラムのコンパイル |
56 | 2020.06.17 | 358 | 11.7 | PrologによるProlog |
55 | 2020.06.03 | 352 | 11.4 | ゼブラ問題 |
54 | 2020.05.20 | 348 | 11.3 | アイディア3:自動後戻り制御 |
53 | 2020.05.13 | 339 | 第11章 | Prologによるプログラミング |
52 | 2020.04.29 | 330 | 第11章 | 論理プログラミング |
51 | 2020.04.15 | 323 | 10.5 | 適切なデータ構造:表 |
50 | 2020.04.01 | 317 | 10.4 | consの回避:資源 |
49 | 2020.03.18 | 315 | 10.4 | consの回避:ユニークなリスト |
48 | 2020.02.19 | (新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み中止) | ||
47 | 2020.01.22 | 315 | 10.4 | consの回避:ユニークなリスト |
46 | 2020.01.08 | 304 | 10.3 | 複雑な引数リストの回避 |
45 | 2019.12.11 | 297 | 10 | 低レベルの効率性の問題 |
44 | 2019.11.27 | 281 | 9.6 | 単一ルールコンパイラ |
43 | 2019.11.13 | 280 | 9.6 | コンパイル |
42 | 2019.10.25 | 274 | 9.5 | インスツルメンテーション:最適化すべきものを決定する(途中) |
41 | 2019.10.07 | 273 | 9.5 | インスツルメンテーション:最適化すべきものを決定する(途中) |
40 | 2019.09.25 | 270 | 9.4 | 索引付け技法 |
39 | 2019.09.15 | 265 | 9.3 | 遅延計算技法(途中) |
38 | 2019.08.28 | 261 | 9.2 | コンパイル技法(途中) |
37 | 2019.07.31 | 257 | 9.1 | キャッシュ技法:メモ化(途中) |
36 | 2019.07.17 | 253 | 9.1 | キャッシュ技法:メモ化 |
35 | 2019.07.03 | 249 | 9 | 効率性の問題 |
34 | 2019.06.19 | 240 | 8.6 | 積分(途中) |
33 | 2019.06.05 | 237 | 8.6 | 積分 |
32 | 2019.05.22 | 234 | 8.4 | 対数関数、三角関数、微分 |
31 | 2019.05.15 | 232 | 8 | 結合性と可換性 |
30 | 2019.04.17 | 225 | 8 | 記号計算:簡単化プログラム |
29 | 2019.04.03 | 218 | 7.3 | 例題 |
28 | 2019.03.13 | 207 | 7 | STUDENT:代数の文章題を解く |
27 | 2019.02.27 | 198 | 6.4 | 「良い解を推定すること」対「良い解を保証すること」(途中) |
26 | 2019.02.13 | 192 | 6.4 | 「良い解を推定すること」対「良い解を保証すること」 |
25 | 2019.01.30 | 180 | 6.4 | 探索ツール一式 |
24 | 2019.01.16 | 175 | 6.2 | パターンマッチングツール(途中) |
23 | 2018.12.19 | 174 | 6.2 | パターンマッチングツール(途中) |
22 | 2018.12.05 | 168 | 6.2 | パターンマッチングツール |
21 | 2018.11.21 | 151 | 5.3 | セグメントパターンマッチング |
20 | 2018.11.07 | 145 | 5.1 | ELIZAの問題記述と仕様記述 |
19 | 2018.10.27 | 134 | 4.14 | Sussmanのアノマリー |
18 | 2018.10.10 | 129 | 4.14 | 積み木の世界 |
17 | 2018.09.26 | 122 | 4.11 | GPSバージョン2: |
16 | 2018.09.12 | 116 | 4.10 | 「中間情報の不足」問題 |
15 | 2018.08.29 | 110 | 4.4 | 局面4:テスト |
14 | 2018.08.15 | 94 | 3.19 | パラメータに関する補足 |
13 | 2018.08.1 | 86 | 3.15 | 評価 |
12 | 2018.07.18 | 77 | 3.11 | データ型の概要 |
11 | 2018.07.04 | 71 | 3.7 | 木構造を扱う関数 |
10 | 2018.06.20 | 64 | 3.3 | リストを扱う関数 |
9 | 2018.06.06 | 57 | 3.2 | 繰り返しのための関数と特殊形式(途中) |
8 | 2018.05.23 | 52 | 3.2 | 演習3.1の次 |
7 | 2018.05.09 | 45 | 3 | Lisp概要 |
再6 | 2018.04.25 | 38 | 2.3 | 演習2.1 |
6 | 2018.04.18 | 【延期】 | ||
5 | 2018.04.04 | 35 | 2.3 | ルールベースによる解法 |
4 | 2018.03.21 | 17 | 1.7 | 高階関数 |
3 | 2018.03.07 | 9 | 1.4 | リスト |
2 | 2018.02.21 | 3 | 1 | Lisp入門 |
1 | 2018.02.07 | v | 推薦の言葉 |
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。