Merpay & Mercoin Tech Fest 2023
イベント内容
English follows Japanese
Merpay & Mercoin Tech Fest 2023は3日間のオンライン技術カンファレンスです。
Overview
IT企業で働くソフトウェアエンジニアおよびメルペイ・メルコインの技術スタックに興味がある方々を対象に2023年8月22日(火)、23日(水)、24日(木)の3日間、開催します。 Merpay & Mercoin Tech Fest は事業との関わりから技術への興味を深め、プロダクトやサービスを支えるエンジニアリングを知ることができるお祭りです。
今年のテーマは「Unleash Fintech」。 メルペイ・メルコインのこれまでの技術的な取り組みはもちろん、メルカリグループのFintech事業における新たな挑戦をお伝えします。 セッションでは事業を支える組織・技術・課題などへの試行錯誤やアプローチなど多面的にご紹介予定です。
メルペイ・メルコインが今後どのようにUnleash(解放)していくのか、ぜひ見に来てください。
お知らせ
- 2023.06.30 Merpay & Mercoin Tech Fest 2023サイトをオープンしました。
- 2023.07.21 セッション情報を公開しました。
- 2023.08.15 視聴後アンケートにご回答いただくと、抽選で100名の方にプレゼントがあたります!お申し込みにConnpassへの参加登録が必須となります。
各種リンク
-
公式X(Twitter)をフォローする イベント最新情報を入手できます
-
#MerpayMercoinTechFest を見る どんなTweetがされているか見てみましょう
トークセッション
タイムテーブル
※変更する可能性がございます。予めご了承ください。
Day1: 2023.08.22 Tue.
Time | Session title | Speaker | |
---|---|---|---|
12:00~ | Opening Talk | mhidaka・Junya Matsuyama | @mhidaka |
12:10~ | Keynote | Shunya Kimura | @kimuras |
12:30~ | How to Unleash Fintech | Shunya Kimura・Keigo Watanabe・Noriaki Utsunomiya | @kimuras・@keigow・@nu2_jp |
13:10~ | 1週間リリースを支えるAndroid自動テスト運用のその後 | Kenta Takahashi・Shintaro Miyabe | @tkhs0604・@shinmiy |
13:40~ | Merpay iOSのGroundUp Appへの移行 | kenmaz | @kenmaz |
14:10~ | Merpay iOSにおけるSwift Concurrency対応の挫折と今後 | Takeshi Sato | @hatakenokakashi |
14:35~ | SwiftUIでビットコインの価格チャートを改善・再実装した話 | andooown | @andooown |
15:05~ | フロントエンドチームのスキルテスト評価システム改善の取り組み | tokuda109 | @tokuda109 |
15:20~ | WYSIWYGウェブページビルダーを支える技術的マジックの裏側 | Hal Amano・Arvin Huang・Ben Hsieh・Jas Chen | @arvinhv |
15:50~ | メルカリのユーザージャーニーにおける不正防止の取り組み | codechaitu | @shivagchaitanya |
16:20~ | 日本におけるお客さま本人確認と今後の技術的課題 | Tim Tosi・Manpreet Kaur・Christophe Labonne | @CLASSIC_FLAVOR_ |
16:50~ | メルカリへのFIDO導入の経緯とこれからの展望、課題から得た学び | koi・kokukuma・daichiro・hidey | @koiPM4・@kokukuma・@hidey |
17:20~ | Closing Talk | mhidaka・Day2の登壇者 | @mhidaka |
Day2: 2023.08.23 Wed.
Time | Session title | Speaker | |
---|---|---|---|
12:00~ | Opening Talk | mhidaka・vvakame | @mhidaka・@vvakame |
12:10~ | メルペイのあと払いとスマートマネーを支える返済基盤マイクロサービスの進化 | Peichong Cui | |
12:40~ | 拡張性を備えたソフトウェア設計 | Rupesh Agrawal | @ipru |
13:10~ | 発行枚数100万枚を支えたメルカードGrowth施策の裏側 | Kazuya Kawashima・Soichiro Kashima・Mikael | @tsumujikaze |
13:40~ | メルカードの常時ポイント還元開発の裏側 | keiitaj | @keiitaj |
13:55~ | メルペイ加盟店売上精算の仕組み | Takumi Shibazaki | |
14:10~ | GoによるSQLクエリテストの取り組み | Yuki Mukasa | |
14:35~ | 発生可能な取引の属性データを用いた素早い不正検知 | Liu・Li | |
15:05~ | Fintechにおける機械学習の品質保証とリスク管理 | shuuk・Haruki Kaneko・Yuki Saito | |
15:35~ | Merpay & MercoinにおけるLLM活用の取り組み | Yuki Ishikawa・Daisuke Torigoe・Noriaki Utsunomiya・hmj | @maze_rapid・@nu2_jp・@Hmj_kd |
16:15~ | BigQueryのデータ監視社内サービスを作った話 | Hirobumi Takahashi | @hyrrot |
16:30~ | 社内用GitHub Actionsのセキュリティガイドラインを作成した話 | Toshiki Kawamura | @awakot_56 |
17:00~ | BigQueryのコンピューティングリソース管理の取り組み | Go Kojima | |
17:30~ | Closing Talk | mhidaka・Day3の登壇者 | @mhidaka |
Day3: 2023.08.24 Thu.
Time | Session title | Speaker | |
---|---|---|---|
12:00~ | Opening Talk | mhidaka・Kohei Noda | @mhidaka・@pobo380 |
12:10~ | fake clock microservice -時刻をハックしてテストする方法- | vvakame・Hiraku Nakano・Hiroyuki Tanaka | @vvakame・@Hiraku・@tanaka0325 |
12:40~ | メルコインのインフラ設計・構築と、信頼性のあるサービスをリリースするためのSREの取り組み | Masaki Iino・Takaaki Yuhara | @__yuhara |
13:10~ | メルコインにおけるシステム間のデータ分離を実現するための通信アーキテクチャ | Kohei Noda | @pobo380 |
13:40~ | Building a Global environment at Merpay: India & Japan | Robert Jerovsek・Keigo Andrade・Sumil Panicker | |
14:10~ | なめらかなFintech QAを実現するためにテストケースフォーマットを標準化した話 | Yuki Sakamoto・Masatoshi Sato | |
14:50~ | メルコイン決済基盤の実践話 | Junwei Liang | @FoGhost |
15:20~ | メルコイン決済マイクロサービスのトランザクション管理を支える技術 | Shota Suzuki | @susho0220 |
15:50~ | Merpay Engineering Career Talk | Keigo Watanabe・Osamu Tonomori・Katsuhiro Ogawa | @keigow・@osamingo・@fivestr |
16:20~ | gRPC Federation を利用した巨大なBFFサービスに対するリアーキテクチャの試み | goccy | @goccy54 |
16:50~ | Enabling ProgramのEngineering Headをちょっとやってみている | Masahiro Sano | |
17:10~ | VP’s Closing Talk | mhidaka・Shunya Kimura・Keigo Watanabe・Noriaki Utsunomiya | @mhidaka・@kimuras・@keigow・@nu2_jp |
イベント概要
開催日時
2023.8.22-24 3 Days 12:00 Start
概要
8/22日(火)〜24日(木)の3日間オンラインにて開催いたします。 IT企業で働くソフトウェアエンジニアおよびメルペイ・メルコインの技術スタックに興味がある方々を対象に2023年8月22日(火)、23日(水)、24日(木)の3日間、開催します。 Merpay & Mercoin Tech Fest は事業との関わりから技術への興味を深め、プロダクトやサービスを支えるエンジニアリングを知ることができるお祭りです。
参加方法
右上の「このイベントに申し込む」のボタンから本事前登録をお願いいたします。 視聴用のURLは、申し込み者のみなさまにConnpass経由でメッセージをお送りいたします。
「Merpay & Mercoin Tech Fest 2023」では、日本語チャンネルと英語チャンネルを準備し配信いたします。 ご自身にあった言語のYouTubeライブ配信会場にお越しください!
お問い合わせ
Merpay & Mercoin Tech Fest 2023へのお問い合わせはこちらにご投稿ください。 Merpay & Mercoin Tech Fest 事務局(engineering-office-merpay@mercari.com)より順次ご回答いたします。
Merpay & Mercoin Tech Fest 2023 is a 3-day online tech conference held between the 22nd and 24th of August.
Overview
Held from August 22 to 24, the event caters to software engineers working at tech companies and people interested in Merpay and Mercoin’s tech stack. Whether for business or to deepen your interest in technology, Merpay & Mercoin Tech Fest is a great opportunity to learn about the engineering that supports our companies’ products and services.
This year, our theme is “Unleash Fintech.” In addition to the technical initiatives that Merpay and Mercoin have taken on so far, we will also talk about some of the new challenges we are taking on in the Fintech business. In a series of sessions, we will showcase from various angles the trial and error and other approaches we apply to such things as the organizations, technologies, and topics that support our business.
Join us to discover how we plan to unleash our potential at Merpay and Mercoin!
Information
- 2023.06.30 Merpay & Mercoin Tech Fest 2023Official web-site opened!
- 2023.07.21 Session information is now available.
Links
-
Follow me! You can see latest event information.
-
#See Hashtag Let's see what happens.
Talk sessions
Time Table
Please note that the schedule is subject to change. Please understand in advance.
Day1: 2023.08.22 Tue.
Time | Session title | Speaker | |
---|---|---|---|
12:00~ | Opening Talk | mhidaka・Junya Matsuyama | @mhidaka |
12:10~ | Keynote | Shunya Kimura | @kimuras |
12:30~ | How to Unleash Fintech | Shunya Kimura・Keigo Watanabe・Noriaki Utsunomiya | @kimuras・@keigow・@nu2_jp |
13:10~ | Developments Since Launching Operation of Android Automated Testing to Support One-Week Releases | Kenta Takahashi・Shintaro Miyabe | @tkhs0604・@shinmiy |
13:40~ | Migrating Merpay to the GroundUp App on iOS | kenmaz | @kenmaz |
14:10~ | Swift Concurrency Support for Merpay for iOS: Frustration and Where to Go From Here | Takeshi Sato | @hatakenokakashi |
14:35~ | Improving and Re-implementing the Bitcoin Price Chart Using SwiftUI | andooown | @andooown |
15:05~ | Improving the Skill Test Evaluation System of Our Frontend Team | tokuda109 | @tokuda109 |
15:20~ | Behind the Scenes: The Technical Magic that Powers our WYSIWYG Webpage Builder | Hal Amano・Arvin Huang・Ben Hsieh・Jas Chen | @arvinhv |
15:50~ | Preventing Fraud in the Mercari User Journey | codechaitu | @shivagchaitanya |
16:20~ | Customer Identity Verification in Japan and Incoming Technical Challenges | Tim Tosi・Manpreet Kaur・Christophe Labonne | @CLASSIC_FLAVOR_ |
16:50~ | How FIDO was Implemented in Mercari, What the Future Holds, and the Lessons We’ve Learned From the Challenges We’ve Faced | koi・kokukuma・daichiro・hidey | @koiPM4・@kokukuma・@hidey |
17:20~ | Closing Talk | mhidaka・Day2 Speakers | @mhidaka |
Day2: 2023.08.23 Wed.
Time | Session title | Speaker | |
---|---|---|---|
12:00~ | Opening Talk | mhidaka・vvakame | @mhidaka・@vvakame |
12:10~ | The Development of the Repayment Platform Microservices Supporting Merpay deferred payments and Smart Money | Peichong Cui | |
12:40~ | Designing Softwares for Extensibility | Rupesh Agrawal | @ipru |
13:10~ | Behind the growth strategy that bolstered the issuing of 1 million Mercards | Kazuya Kawashima・Soichiro Kashima・Mikael | @tsumujikaze |
13:40~ | Behind the Development of Mercard’s Point-Back Rewards System | keiitaj | @keiitaj |
13:55~ | The Mechanisms Behind Merpay Merchant Sales Processing | Takumi Shibazaki | |
14:10~ | Using Go to Implement SQL Query Tests | Yuki Mukasa | |
14:35~ | Accelerating Fraud Detection Using Data on Fraud Risk of Potential Transactions | Liu・Li | |
15:05~ | Risk Management and Quality Assurance of Machine Learning in Fintech | shuuk・Haruki Kaneko・Yuki Saito | |
15:35~ | Leveraging LLM at Merpay & Mercoin | Yuki Ishikawa・Daisuke Torigoe・Noriaki Utsunomiya・hmj | @maze_rapid・@nu2_jp・@Hmj_kd |
16:15~ | Creating an Internal Service for Monitoring BigQuery Data | Hirobumi Takahashi | @hyrrot |
16:30~ | Creating Security Guidelines for the Internal Use of GitHub Actions | Toshiki Kawamura | @awakot_56 |
17:00~ | Initiatives Involving BigQuery Computing Resource Management | Go Kojima | |
17:30~ | Closing Talk | mhidaka・Day3 Speakers | @mhidaka |
Day3: 2023.08.24 Thu.
Time | Session title | Speaker | |
---|---|---|---|
12:00~ | Opening Talk | mhidaka・Kohei Noda | @mhidaka・@pobo380 |
12:10~ | The “Fake Clock” Microservice: How to Hack the Time for Testing | vvakame・Hiraku Nakano・Hiroyuki Tanaka | @vvakame・@Hiraku・@tanaka0325 |
12:40~ | SRE Initiatives to Design and Construct Mercoin’s Infrastructure and Release Reliable Services | Masaki Iino・Takaaki Yuhara | @__yuhara |
13:10~ | Communication Architecture for Implementing Data Separation Between Systems at Mercoin | Kohei Noda | @pobo380 |
13:40~ | Building a Global environment at Merpay: India & Japan | Robert Jerovsek・Keigo Andrade・Sumil Panicker | |
14:10~ | Standardizing Test Case Formats to Enable Seamless Fintech QA | Yuki Sakamoto・Masatoshi Sato | |
14:50~ | Implementing the Mercoin Payment Platform | Junwei Liang | @FoGhost |
15:20~ | The Technology Supporting Transaction Management for Mercoin’s Payment Microservices | Shota Suzuki | @susho0220 |
15:50~ | Merpay Engineering Career Talk | Keigo Watanabe・Osamu Tonomori・Katsuhiro Ogawa | @keigow・@osamingo・@fivestr |
16:20~ | Testing the Re-Architecture on Giant BFF Services That Use gRPC Federation | goccy | @goccy54 |
16:50~ | My Experiences as Engineering Head of the Enabling Program | Masahiro Sano | |
17:10~ | VP’s Closing Talk | mhidaka・Shunya Kimura・Keigo Watanabe・Noriaki Utsunomiya | @mhidaka・@kimuras・@keigow・@nu2_jp |
Outline
Date & Time
2023.8.22-24 3 Days 12:00 Start
Overview
This event is held entirely online over three days, August 22, 23, and 24. Held from August 22 to 24, the event caters to software engineers working at tech companies and people interested in Merpay and Mercoin’s tech stack. Whether for business or to deepen your interest in technology, Merpay & Mercoin Tech Fest is a great opportunity to learn about the engineering that supports our companies’ products and services.
How to attend
Click the “このイベントに申し込む (Register this event)” button in right side upper part of this page and submit your registration or fill out the form to apply!
The Merpay & Mercoin Tech Fest 2023 will be available on both Japanese and English channels. Please visit the YouTube live streaming site in the language that suits you best!
Inquiries
If you have any question, please fill in this form The reply will send from engineering-office-merpay@mercari.com
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。