【7/24(月)福岡】DevelopersIO 2023 福岡 #devio2023
イベント内容
今年のDevelopersIOは4年ぶりのリアル開催。福岡も盛り上げていきましょう!
今年で9回目の開催を迎えるクラスメソッド主催のカンファレンスイベント DevelopersIO 2023。
福岡拠点でもオフラインで開催します! 開催時間のお昼から夜まで、13個のライブセッションをお届けします。
ライブセッション後には、同会場での懇親会もございますのでぜひご参加くださいませ!
皆様のお申込み、心からお待ちしております!!
開催概要
日時
2023年7月24日 (月) 13:00〜20:40
・12:30 開場
・13:00~17:00 LT, セッション(お昼の部)
・17:00~19:20 LT, セッション(夜の部)
・19:20~20:40 懇親会
※飲み物と軽食をご用意します。ご都合のつく方は、ぜひ懇親会までご参加ください。
会場
〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町2−1
福岡国際会議場 4階 ( 404, 405, 406会議室)
アクセス:地下鉄呉服町駅より徒歩12分等
参加費
無料
定員
一般参加 : 70名 (先着順)
※本イベントは一般募集の登壇枠はございません。
事前に運営より登壇を依頼した方以外は、現地参加枠でお申し込みください。
運営が登壇依頼をしていない方が登壇枠でお申し込みいただいている場合、運営にて現地参加枠への変更やキャンセルを行います。
ライブセッション一覧
お昼の部
No | 開始時間 | 登壇者 | 所属部署 | セッション タイトル | セッション概要 |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 開会の挨拶 | ||||
1 | 13:10 | 平野文雄 | AWS事業本部カスタマーソリューション部 | 笑顔でAWS: モチベーションを保つための秘訣 | これからAWSを始める人が、楽しく気持ちよく学べるヒントを、来場者の方と対話しながら、お話しします。 |
2 | 13:30 | 洲崎義人 | AWS事業本部コンサルティング部 | コンタクトセンター業界の動向とAmazon Connect&周辺のAWSサービスについて語り尽くす | コンタクトセンター業界で今求められているものは何か? Amazon Connectで何ができるのか?AWSサービスと連携することでどのようなシナジーを生むのかを語り尽くします。 |
3 | 13:50 | 青柳 英明 | AWS事業本部コンサルティング部 | コールセンターだけじゃない!Amazon Connectを使ってできる課題解決いろいろ | Amazon Connectを使うとコールセンターシステムだけではなく「自動受付システム」や「自動アンケートシステム」などを構築することができ、省力化や顧客満足度向上といった多くの企業が抱える課題を解決することができます。更には、近年注目されている「AI」を使った活用方法についてもお話しします。 |
4 | 14:20 | 渡辺聖剛 | アライアンス事業部 | 守りの監視から攻めの監視へシフトしよう 〜ライブバージョン〜 | 監視が辛い、監視が大変、監視の仕方が分からない... そう嘆いている方々は「守り」に入りすぎているのかも?システムの障害検知という視点から、より良いサービスを提供するためという視点、すなわち「攻め」に転じてみましょう! |
5 | 14:40 | 今泉大樹(bun913) | AWS事業本部モダンアプリケーションコンサルティング部 | 初心者でもできる!CDKへのコントリビュートについて | AWSもちょっとできる。開発もちょっとできる。でも誰にも負けない専門性がない?そんな方こそできるAWS CDKへのコントリビュートについて、自身の最近の経験を踏まえて語ります!実際のコントリビュート内容も紹介しながら、あなたの「OSSって強いエンジニアしか貢献できない」病を直します! |
6 | 15:00 | 夏目祐樹 | CX事業本部Delivery部 | コンピュートリソースとトリガーから考えるサーバーレスアーキテクチャ | サーバーレス(広義)のサービスやトリガーなどが増えてきているので、何ができそうか考えていこうと思います。 |
15:25 | 10分休憩 | ||||
7 | 15:35 | 亀田治伸 様(ゲストスピーカー) | Cloudflare Japan Evangelist | インターネットはもっと安全になるか? | "To help build a better internet"をスローガンにCloudflareは活動をしています。このセッションではインターネットそのものはもっと安全になるか?とテーマにCloudflareのサービスや取り組みについてご紹介します。 |
8 | 16:10 | 森田力 | AWS事業本部コンサルティング部 | マルチアカウント環境で Security Hub を運用する仕組みを作ってみた | 「とりあえず Security Hub 有効化したもののどう運用していけば良いか分からない」「上手く運用していくために何が必要なのか分からない」そんな方向けにマルチアカウント環境で Security Hub での運用や仕組みづくりについてお話しいたします。 |
9 | 16:30 | こーめい | CX事業本部Delivery部 | Kong Gateway から読みとく、API統合・API連携サービスの最新情報 | デジタル庁からも推奨APIゲートウェイとして認定された Kong Gateway。各ベンダーがAPIゲートウェイをサービスとして提供している中で、どういう要件の時に活用できるのかお話ししたいと思います。推奨構成ではないですが、AWS / Google Cloud のサービスを統合する方法などのデモしたいと思います。 |
夜の部
No | 開始時間 | 登壇者 | 所属部署 | セッション タイトル | セッション概要 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17:00 | 小野山 翔大(おのやん) | AWS事業本部 コンサルティング部 | 成果報告!〜23年新卒ズがスクラム開発やってみた〜 | クラスメソッドの新卒研修では、各部署ごとに様々なコースが用意されています。今回はその中の一つであるCX事業本部のスクラム開発に関して、新卒社員本人が成果報告をさせていただきます。 |
11 | 17:20 | 甲木洋介(yokatsuki) | データアナリティクス事業本部 ビジネスソリューション部 | データ分析における理想と現実……その「なぜ」を解説します | 自社のデータを元にした分析への取り組みが一向に進まない……あるあるです。その原因と解決へのヒントを時間の許す限りお伝えしていきます。 |
17:45 | 15分休憩 | ||||
12 | 18:00 | きしだ 様(ゲストスピーカー) | LINE Fukuoka株式会社 | エンジニアはLLMとどう付き合うか | ChatGPTが現れてから、LLMがどんどん一般エンジニアに使いやすくなってきています。このセッションでは、普通のエンジニアがどのようにLLMを使うか、システムにどう組み込むか、注意することはなにかを、今わかる範囲でまとめてお話しします。 |
13 | 18:45 | 恩塚伸一郎 様(ゲストスピーカー) | 株式会社アクティブホールディングス CIO | DX担当としてクラスメソッドからアナログ会社に転職し一年間必死に戦った中で見えたこと | 私はバリバリのIT企業であるクラスメソッドからサービス業を運営している地方の会社にDX担当として転職しました。100人の社員がいてIT人材は私だけからのスタートです。1年間、必死に頭を悩ませ、社員と正面から向き合い、時には現場で額に汗を流しながらDXを進めてきました。その中で見えたDXの本質や壁・成功させるために大事なことを話します。同じようにDXを担当している方だけでなくコンサルとして事業会社を支援しているような人にも是非聞いていただきたいです! |
19:15 | 締めの挨拶・告知 | ||||
19:20 | 懇親会 |
ご注意事項
・セッションの内容は変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。
・ご来場にあたり、37.5度以上の発熱が見られる場合、参加をお控えください。
・情勢に応じて、マスクの着用をお願いする場合がございます。
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。