話題の生成系AIで業務効率化ツールを作ってみた
イベント内容
概要
今話題の生成系AI、7月にGAされたwastonx.aiを使って文書検索、文書要約ができる業務効率化ツールのデモを実施いたします。
生成系AIの活用方法がわからない、行き詰まっている方は本セッションにてアイデアとして活用していただければと思います
実施に作ったツールの考慮点などを共有いたします。
これを機に生成系AIに触れてみてはいかがでしょうか?
詳細が決まりましたら再度アップデートいたします。
タイムテーブル
オンライン・イベント参加のURL: お申し込み後、[参加者への情報] 欄をご確認ください。
14:55 以降に参加用 URL にアクセスし、開始をお待ちください。 社員の方も同様です。
時間 | 内容 | 発表者 |
---|---|---|
14:55-15:00 | オンライン接続 | - |
15:00-15:05 | オープニング | - |
15:05-15:55 | 説明 | - |
15:55-16:00 | クロージング | - |
※ タイムテーブルは変更になる可能性があります。予めご了承下さい
その他Dojo祭りイベント
開催日時 | タイトル |
---|---|
11/08(水) 14:00 〜 | IBM Cloud PLUS - #10 管理ツール群概説 |
11/09(木) 13:00 〜 | あなたも作れるチャットボット!Watson Assistant |
11/10(金) 18:00 〜 | 今から始める watsonx.aiプロンプトラボを用いた生成AIの理解〜 基礎からの入門編 〜 |
11/13(月) 17:30 〜 | いまからでも遅くない!WebAPI超入門 座学編 rerun |
11/14(火) 17:30 〜 | CISOとしての課題:セキュリティーオペレーションのモダニゼーション |
11/14(火) 18:00 〜 | クラウドネイティブの旅に出ようシリーズ#2 : Trail Mapの応用テーマをわかりやすく解説 |
11/15(水) 13:00 〜 | コンテナでDb2やMQを動かす |
11/16(木) 18:00 〜 | Instanaによる AWS Lambda のパフォーマンス監視 |
11/20(月) 17:00 〜 | IBM Planning Analytics入門 |
11/21(火) 16:50 〜 | IBMのレイクハウス"watsonx.data"のデモ連発 |
11/22(水) 18:00 〜 | アプリをOpenTelemetryとInstanaで可視化してみる |
11/24(金) 15:00 〜 | いまからでも遅くない!ワークフロー超入門 |
11/27(月) 17:30 〜 | NISTサイバーセキュリティーフレームワーク入門 |
11/28(火) 15:00 〜 | 話題の生成系AIで業務効率化ツールを作ってみた |
11/29(水) 18:00 〜 | Turbonomic Park機能ご紹介 |
11/30(木) 18:00 〜 | いまからでも遅くない!GraphQL超入門 |
講師
堤 富登
高柳 雄史
日本アイ・ビー・エム株式会社
テクノロジー事業本部
カスタマーサクセスマネージャー
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。