2016年、すぐに始められるターゲティング広告 ~NendとTDが連携~
参加枠 | 申込形式 | 参加費 |
---|---|---|
一般参加枠
|
抽選制 | 無料 |
※ 抽選結果は、2016/02/08 以降にメールおよびイベント詳細ページで通知されます。
イベント内容
概要
モバイルアプリを提供している方必見です!こんな悩みをお持ちではありませんか?
- ユーザのアクティブ率を上げたい!
- アプリを起動しなくなった休眠ユーザーの掘り起こしをしたい!
- リテンションを狙った広告配信
- ユーザーの除外リストを作成し、特定のユーザーには広告配信をしたくない
ということが自社のデータを活用することにより可能になります。
これまでは、このようなきめ細かいターゲティング配信をするには、過去データをもとにしたセグメント作成、データの授受、広告配信に反映するという作業を高頻度で行う必要があり、業務負担が大きく、課題でした。今回、「トレジャーデータサービス」との連携で、CSVなどに出力することなく、アドネットワークへセキュアかつシームレスにデータの自動受け渡しができるようになり、高頻度での更新が実現し、広告効果を改善することができるようになりました。さらにその配信結果の生データを「トレジャーデータサービス」に蓄積することができ、広告配信に関するKPIの管理を簡単にし、かつPDCAのサイクルを高速に回すことができるようになります。
本セミナーでは、ファンコミュニケーションとトレジャーデータが連携した新しい広告配信ソリューションをご紹介いたします!
登壇者
タイムスケジュール
時間 | 講演内容 |
---|---|
13:30 - | 開場 |
14:00 - 14:15 | ご挨拶 |
14:15 - 14:45 | 『ターゲティング広告の高速PDCAに向けて~トレジャーデータ導入から協業までの道のりと今後~』株式会社ファンコミュニケーションズ 豊澤 栄治氏 データ分析専門部署が立ち上がったものの膨大な広告配信データの取り扱いに困り果てていたチームが半年後には各種の集計やデータ分析、更には機械学習を活用したユーザー属性の推定が可能になりました。その背景にはトレジャーデータ導入の成果が大きく貢献しています。国内最大規模のスマホアドネットワークnend、ターゲティング広告配信のnex8とトレジャーデータがシームレスに連携することで高速にPDCAサイクルを回すことが可能になりました。本セッションでは、トレジャーデータ導入の背景から協業に至るまでの経緯と期待される成果について発表を行います。 |
14:50 - 15:20 | 『実践!トレジャーデータで機械学習~5つのポイント・現場からは以上です~』株式会社ファンコミュニケーションズ 川崎 泰一氏 ファンコミュニケーションズではユーザー属性情報の推定に際してトレジャーデータで実行可能な機械学習ライブラリ「Hivemall」を活用しています。大量データ分析時に直面する様々な困難をトレジャーデータのサポートと乗り越えてきました。半年で5000回クエリを投げた中の人が大事なポイントについてあれこれ話します。 |
15:25 - 16:00 | 『Hivemall活用のポイントと今後の計画について』トレジャーデータ 油井氏 クラウド型データマネジメントサービス(DMS)、トレジャーデータサービスは国内では、すでに多くのデジタルマーケティング領域、主にモバイルアプリやwebサイト、オンラインディスプレイ広告等のログデータ収集によるユーザーの行動分析、それによる事業の改善用途で活用されています。 本セッションでは、さらにトレジャーデータサービス上で使える機械学習ライブラリ「Hivemall」を活用するポイントをお話しいたします。 |
16:00 - 17:00 | 『質疑応答』豊澤氏、川崎氏、油井氏 今回の連携に限らず、ここのサービスについてなど、具体的なご質問をお時間の許すかぎりお受けします! |
17:00 | 終了 |
※プログラムは予告なく変更する場合がございます。
持ち物
名刺1枚
参加費
無料
主催
トレジャーデータ株式会社、株式会社ファンコミュニケーションズ
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。