【製造業DXの悩みを解決!】「顧客接点のつくりかた」はどう変化する?
参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
---|---|---|---|
無料チケット
|
先着順 | 無料 | 1人 / 定員20人 |
イベント内容
【製造業DXの悩みを解決!】「顧客接点のつくりかた」はどう変化する?
コロナ以前、主に展示会でリードを獲得していた企業様に向けて、これからの「顧客接点のつくりかた」についてお話しするウェビナーです。バーチャル展示会、マーケティングオートメーション、展示会コンサルの3社が、製造業がデジタル化を進める上での課題や、これから必要なことは何か、ディスカッションしながら考えていきます。
登壇者
株式会社キャドセンター
プロデュースグループ 営業2部
冨永 浩敬
モード・マーケティング株式会社
代表取締役社長
森田 光一
カイロスマーケティング株式会社
コンサルタント
轟 拓哉
セミナープログラム
時間 | 内容 |
---|---|
14:00〜14:05 | opening |
14:05〜14:15 | 第1部:バーチャル展示会を活用した「顧客接点のつくりかた」 3DCG技術を使ったコンテンツを制作する株式会社キャドセンターより、「バーチャル展示会」について、デモを交えてご紹介します。 |
14:15〜14:25 | 第2部:マーケティングオートメーションを活用した「顧客接点のつくりかた」 マーケティングオートメーション(MA)のベンダーであるカイロスマーケティング株式会社より、マーケティングオートメーション活用のコツについてお話しします。 |
14:25〜14:50 | 第3部:リアル展示会回帰?DX推進?製造業マーケティングに今何が必要? ディスカッション形式で、製造業マーケティングにいま必要なことについて考えます。以下の質問を用意しておりますが、視聴者の皆さまの質問にもどんどん答えます! 1:コロナ禍で製造業が抱える「顧客接点の悩み」はどう変化した? 2:今まで展示会でとっていたリード獲得の代替手段が見つかっていないが、今後どうしていけば良いか? 3:「顧客接点のつくりかた」は今後どう変化していく? |
14:50〜14:55 | closing |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
セミナー概要
対象者 | 以下の担当者様 ・製造業に従事されているお客さま ・マーケティング/営業のご担当者さま ・展示会に代わるリード獲得手段を探されているお客さま ※お申し込みにあたってのお願い※ ・同業他社のご参加はお断りしています。 ・お申し込み時に入力いただく氏名や会社名等のご情報は、正式名称のご入力をお願いいいたします。氏名や会社名等のご情報が正当でないと思われる場合、受講票の送付ができかねますので、何卒ご了承ください。 ・会社に所属されていない場合は、会社名に「個人事業主」とご記入ください。 ・本セミナーは、他セミナー申込ページからのお申し込みも承っております。そのため、定員に達し次第、予告なく募集を締め切らせていただくことがございます。 |
参加方法 | Zoomでのオンライン開催となります。 Zoomの参加方法は下記の記事をご覧ください。 Zoomウェビナーの参加方法|PCやスマホなどデバイス別の手順をわかりやすく解説 |
参加費 | 無料 |
主催 | モード・マーケティング株式会社 株式会社キャドセンター カイロスマーケティング株式会社 |
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。