数理最適化: Optimization Night #7
イベント内容
この会について
数理最適化に興味のある人達であつまって、わいわいがやがや議論する会です!
株式会社ブレインパッドの魚井さんに、機械学習と数理最適化の融合アプローチについて、過去事例をベースにしたお話をしていただきます。後半の議論セッションで、お話いただいた内容をベースにみんなで議論できたらと思います。
また、LT枠も設けていますので、軽く話すネタのある方はぜひご登録ください。
今回は株式会社ブレインパッドの会議室を借りて開催します。
また、実験的に以下の URL で YouTube Live による配信を行う予定です:
https://youtube.com/live/bLuo7uuFvpc?feature=share (下記に変更になりました)
https://www.youtube.com/live/hzC-Bhrc_RQ?si=5L01qJ-5-MKf_PbJ
質問について
質問は Sli.do にて受け付けます。
- https://app.sli.do/event/rviAz6GRvQzJvr8Mie3ZwG
- もしくは sli.do で #opt007 と入力
参加対象者
数理最適化・OR等に興味のある方を対象としています。
タイムスケジュール
スケジュールは変更となる可能性があります。ご理解ください。
時間 | タイトル | 発表者 | 内容 |
---|---|---|---|
18:30 - | 受付 | - | - |
19:00 - 19:05 | 運営より | ohtaman | - |
19:05 - 19:55 | 機械学習と数理最適化の融合アプローチを考える ~広告予算配分の最適化を例に~ |
魚井様(ブレインパッド) | 機械学習と数理最適化の融合アプローチが近年注目されています。機械学習が出力する予測値を元に、数理最適化で意思決定したいのですが、機械学習モデルの予測値を100%信じて、数理最適化で出した解は、最適化問題を最適に解けたとしても、ほぼ現実の意思決定には適用できません。 それは、機械学習モデルが予測値に誤差を含んでいたり、外装領域を楽観的に予測してしまうといった様々な問題があります。更には、予算配分問題のような大きな金額が動く最適化問題に関しては、過去実績とはかけ離れた解は現実では受け入れづらいという心理的な不安を引き起こします。 この発表では、これらの問題に対して、どうアプローチして、運用するまでに至ったかを発表したいと思います。 |
19:55 - 20:00 | 休憩 | ||
20:00 - 20:10 | 物理シミュレーションと数理最適化の知見を導入した機械学習手法 | horiem様 | ものづくりなどで用いられる物理シミュレーションを機械学習で加速する取り組みが近年盛んになってきています。物理シミュレーションの機械学習では複雑な 3D 形状を取り扱う必要があり、graph neural network (GNN) が有効です。しかし、GNN は着目する点の周囲のみを考慮するモデルであるため、遠くの点からも影響を受けるような現象が取り扱いにくいという難点がありました。そこで発表者らは、物理シミュレーションと数理最適化の知見を GNN に導入することでその問題を (部分的に) 解決しました [Horie+ NeurIPS 2022]。発表では、物理シミュレーションと数理最適化の関連、そしてそれがどのように GNN の高精度化に寄与するかについて紹介します。 |
20:10 - 20:20 | WebエンジニアがVehicle Routing ナーススケジューリング問題に挑む話 | ohataken様 | 業務で数理最適化・制約充足のテクニックが大いに活躍する領域があり、導入していくなかで素人ながらに面白みを感じた点を紹介いたします |
20:20 - 21:00 | 議論 | sfujiwara & 全員 | 講演内容を題材に議論します |
21:00 | 解散 | - | 残りたい人だけ残っていろいろ話しましょう〜 |
当日の参加方法について
具体的な参加方法は、参加者の方に別途お伝えいたします。
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。