IBMのレイクハウス"watsonx.data"のデモ連発
イベント内容
概要
7月にGAされましたwatsonxシリーズ。 その中でデータレイクハウス機能を実現するwatsonx.dataについてご紹介いたします。
いくつかのメイン機能を中心にしたデモを実施いたします。 ・ストレージの準構造化ファイルをリアルタイムにSELECTする ・TimeTravelで過去時点のデータを参照する ・Federationでリモートデータベースとその他のデータ形式を結合する など 現時点では、上記3点のデモを予定しております。
30分間のカジュアルなオンライン・セミナーです。ぜひお気軽にご視聴いただけますと幸いです。
試使用環境もございますので、ぜひ手元で実際に触りながらご一緒に体験いただければ、より体験が高まるかと思います。
☞試使用はコチラ: "Getting Started for Free with IBM watsonx.data"
https://cloud.ibm.com/registration?target=/lakehouse&uucid=0b526df2f9c41d5f&utm_content=WXDWW
タイムテーブル
オンライン・イベント参加のURL: [参加者への情報] 欄に後日公開いたします。
16:55 以降に上記の参加用 URL にアクセスし、開始をお待ちください。 社員の方も同様です。
時間 | 内容 |
---|---|
16:55-17:00 | オンライン接続 |
17:00-17:25 | セッション |
17:25-17:30 | QA・クロージング |
※ タイムテーブルは変更になる可能性があります。予めご了承下さい
終了後は、アンケート入力とQ&Aサポートの申し込みをよろしくお願いいたします。
その他Dojo祭りイベント
開催日時 | タイトル |
---|---|
11/08(水) 14:00 〜 | IBM Cloud PLUS - #10 管理ツール群概説 |
11/09(木) 13:00 〜 | あなたも作れるチャットボット!Watson Assistant |
11/10(金) 18:00 〜 | 今から始める watsonx.aiプロンプトラボを用いた生成AIの理解〜 基礎からの入門編 〜 |
11/13(月) 17:30 〜 | いまからでも遅くない!WebAPI超入門 座学編 rerun |
11/14(火) 17:30 〜 | CISOとしての課題:セキュリティーオペレーションのモダニゼーション |
11/14(火) 18:00 〜 | クラウドネイティブの旅に出ようシリーズ#2 : Trail Mapの応用テーマをわかりやすく解説 |
11/15(水) 13:00 〜 | コンテナでDb2やMQを動かす |
11/16(木) 18:00 〜 | Instanaによる AWS Lambda のパフォーマンス監視 |
11/20(月) 17:00 〜 | IBM Planning Analytics入門 |
11/21(火) 16:50 〜 | IBMのレイクハウス"watsonx.data"のデモ連発 |
11/22(水) 18:00 〜 | アプリをOpenTelemetryとInstanaで可視化してみる |
11/24(金) 15:00 〜 | いまからでも遅くない!ワークフロー超入門 |
11/27(月) 17:30 〜 | NISTサイバーセキュリティーフレームワーク入門 |
11/28(火) 15:00 〜 | 話題の生成系AIで業務効率化ツールを作ってみた |
11/29(水) 18:00 〜 | Turbonomic Park機能ご紹介 |
11/30(木) 18:00 〜 | いまからでも遅くない!GraphQL超入門 |
講師・当日のご案内
堤 富登
日本アイ・ビー・エム株式会社
テクノロジー事業本部
カスタマーサクセスマネージャー
濱田 敬弘
日本アイ・ビー・エム株式会社
テクノロジー事業本部
シニアカスタマーサクセスマネージャー
当講師による過去のイベント
開催日時 | タイトル |
---|---|
07/28(木) 13:00 〜 14:00 | 【増枠】AIを駆使して夏休みの読書感想文を書いちゃおう!? |
09/16(金) 10:00 〜 11:00 | 組織内のデータを読み解く力を高めよう! |
11/09(水) 13:00 〜 14:00 | 秋のDojo祭り[11/7-18] データサイエンティストになってみた! |
11/16(水) 11:00 〜 12:00 | 【追加開催】組織内のデータを読み解く力を高めよう! |
12/21(水) 13:00 〜 13:45 | 【野良データをIBM Cloudで手なずけ、Tableauで繋げてみた |
1/25(水) 17:00 〜 18:00 | ETLでデータの「はやい、うまい、やすい」を実現! |
4/24(水) 17:00 〜 17:30 | データ利用者からみた「データのあるべきカタチ」 |
9/21(水) 17:00 〜 17:30 | 生成系AIの導入、大丈夫ですか?データ・パイプライン可視化の必要性とは?Databandのチカラ |
11/21(火) 17:00 〜 17:30 | IBMのレイクハウス"watsonx.data"のデモ連発 |
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。