秋葉原ロボット部 理論グループ Advent Calendar 2023振り返り #2
イベント内容
相対論、量子論、アドベントカレンダー
「秋葉原ロボット部 理論グループ Advent Calendar 2023」https://qiita.com/advent-calendar/2023/akbrobot_theory の振り返りを行います
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 @nanbuwks説明図示をマルチメディアで編集する | 2 @mtanaka-kumw生成AIと物理学(その1) |
3 @kazueda波の強度が振幅の二乗に比例することの導出 | 4 @tonkoarimoto大学入試問題をpythonで解く | 5 @nanbuwks清家新一「超相対性理論」を読み解く編集する | 6 @osawat大好きな射影行列をsympyで記述してみる | 7 @cosmosnoriμ粒子の気持ちになってみた(特殊相対性理論の視点) | 8 @kau理想の数式エディタを求めて - Mathcha.io が使いやすい | 9 @mtanaka-kumw生成AIと物理学(その2) |
10 @kazueda単一スリットを通る波の回折と干渉および波の強度の定性的考え方 | 11 @tshimizu8量子論のヒルベルト空間ってナンだ? | 12 @katoTeruスペクトル分解 | 13 @osawat大好きな対称行列をsympyで固有値分解する | 14 @toshita172『60点でいいすぐにやれ』と言う事がどれだけ凄いことか | 15 @kau非常にややこしい気がする双対空間の考えだが、冷静にとらえると当たり前である気がする話. | 16 @mtanaka-kumw主成分分析と自己注意機構 |
17 @kazuedaベクトル合成と余弦定理を使った、複数のスリットで回折する光の強度の導出 | 18 @tshimizu8チートシート(テンソル場の変換則) | 19 @katoTeruユニタリ行列 | 20 @osawat大好きな対称行列をsympyでスペクトル分解する | 21 @toshita172コンピュータが意識を持ったなら | 22 @kau行列と混合テンソルと内積の関係 | 23 @mtanaka-kumw量子力学・再履修 |
24 @kazuedaニュートンの重力場方程式のローレンツ変換後の式の導出ではまった話 | 25 @tshimizu8【読書ノート】 量子力学10講 「第4講 行列表示とユニタリ変換と対角化 」 | 26 | 27 |
アドベントカレンダー参加した人も、参加していない人も、読書会参加している人も、読書会参加していない人も、誰でもWelcome ! いつもなんだか敷居が高いな・・と思っている人も、面白そうなテーマがあればわいわい談義をしましょう!
用意するもの
おいしいもの
今回は気軽に飲食しながら参加。
ドリンク
アルコールもOKです。最初に乾杯しましょう!
主催
秋葉原ロボット部
よろしければ Discord にもご登録ください。 https://discord.gg/bqVJS2S (あらかじめ、 Discord のアカウントの用意が必要です。)
Title 画像
File:Rings of Relativity.jpg This file is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license.
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。