DLLAB Engineer Days Day2: Conference
イベント内容
無償化しました!!
Deep Learning Lab(DLLAB)について
Deep Learning Lab とはディープラーニングの実社会での活用を推進するコミュニティです。先端技術を実際のビジネスに応用するべく、技術とビジネスの両面に精通したプロたちが毎月の勉強会や教育活動をベースに、ニーズに合わせた最適な技術を選択し開発した事例や最新技術動向の情報発信を行い、ソリューション検討を具体的に行えるようにします。マイクロソフトとPFNの協業から生まれました。コミュニティご紹介資料はこちらです。
DLLAB Engineer Days: Day2 カンファレンス
過去、アルゴリズム自体の研究と精度に大きな注目が集まってきましたが、ディープラーニングの実社会での活用には様々な技術要素が必要です。どうやってデータを集め、アノテーションし、蓄積するのか。学習済みモデルをどうやってシステムに組み込み、どのような環境(クラウド?エッジならどのチップ?)で動かすのか。データドリブンな機械学習システムをどうやって継続的に運用していくか。また市場に枯渇している機械学習関連エンジニアの育成も大きなブロッカーです。
本イベントでは、Algorithm、Data Mgmt/Infra、AI Application、Edge Tech/Chip、Careerの5カテゴリーで21セッション、8つのLTを各領域で経験豊富な専門家が講演を行います。技術者が深層学習の実社会での活用に必要な技術に1日で触れ、学ぶことができます。また、1日目はハンズオンを開催しております。こちらも併せてご参加ください。
今回は無償化いたします
現在の集客見込みでは会場キャパに届かない予定でございます。魅力的な講師陣による講演を聞いて頂けないとイベントの意味がございませんので、今回はイベント自体を無償化いたします。是非ご参加ください。また、すでに有償チケットご購入いただいた皆様には事務局よりPaypal経由で10月上旬をめどに返金しますのでそちらをお待ちください。
Day2 全体スケジュール
日時 2019年10月7日(月)11:30 開場、18:00 終了
会場 東京コンファレンスセンター・品川 マップ
費用 0円(当日現金不可、コンパス集金は事務局の株式会社中外が代行します。)
当日Connpassの受講票(携帯の画面でOK)とお名刺2枚をお持ちください。
限界まで会場費用削っているのでWifiはございません。どうぞよろしくお願いいたします。
セッションの割り振りはイベント当日まで変更の可能性があることをご容赦ください。
Room1 | Room2 | Room3 | |
---|---|---|---|
11:30-12:30 | 受付 | 受付 | 受付 |
12:30-13:00 | 外食のマーケティングを進化させる「外食データクラウド」とAIを活用した外食POSデータ「ラベリング技術」の業界を超えた戦略とMLOps活用 株式会社トレタ AI App |
ヒト-AI共生としてのAI革命の行方 株式会社Ghelia 表現が不適切であったため修正します。全カテゴリの話を含む広範なセッションとなります。 |
スタートアップRidge-iで働くエンジニアの多様なキャリア 株式会社Ridge-i Career |
13:00-13:10 | Break | Break | Break |
13:10-13:40 | 神は細部に宿る-成功するアノテーションデータの第一歩 株式会社バオバブ Data Infra |
オンライン教育サービスにおけるデータ活用方法 株式会社アイデミー Algorithm |
Introduction to Automated ML & Model Interpretability 日本マイクロソフト Algorithm |
13:40-13:50 | Break | Break | Break |
13:50-14:20 | AIチームが履歴やリソース管理で疲弊してたので開発基盤作ってOSS化した話 日鉄ソリューションズ株式会社 AI App |
ONNX Exports & Optimize AXELL Corporation Edge / Chips |
LT Session |
14:20-14:30 | Break | Break | Break |
14:30-15:00 | 自然言語処理向けデータアノテーションとそのユースケース DefinedCrowd Japan株式会社 Data Infra |
BERTによる文書系AIの取り組みと、Azureを用いたテーブルデータの説明性実現!~Azure AutoMLで最適なモデルを自動学習 & Azure Explainerで説明性を獲得~ 株式会社電通国際情報サービス Algorithm |
富士フイルムのデジタルトランスフォーメーションへの取り組み 富士フイルム株式会社 Career |
15:00-15:40 | Break | Break | Break |
15:40-16:10 | このデータ、AI生成に使っていいの?~個人情報保護法を中心に~ STORIA法律事務所 Data Infra |
Microsoft Translatorにおける機械学習モデルと技術について MS Research Algorithm |
小売業界の実AIプロジェクトから見る、現場で活躍するエンジニアに必要なスキル リテールAI研究会・キカガク Career |
16:10-16:20 | Break | Break | Break |
16:20-16:50 | Android/iOS端末におけるエッジ推論のチューニング 株式会社バンダイナムコスタジオ AI App |
ハードウェア進化についていけ〜 実用化が進む GPU、そして注目が集まる Edge TPU の威力に迫る 〜 株式会社オプティム Edge / Chips |
AI in Industrial Robotics Applications Ascent Robotics AI App |
16:50-17:00 | Break | Break | Break |
17:00-17:30 | 知らなかったでは済まされないAIと製造物責任、知財とデータ統制 一般社団法人AIデータ活用コンソーシアム Data Infra |
非力な端末で深層学習推論を高速に実行する技術 株式会社Idein Edge/Chips |
推論環境としての Windows ML x ONNX の実際 日本マイクロソフト株式会社 AI App |
通常セッション(30分セッション)
カテゴリ | セッションタイトル | 詳細 | 演者 |
---|---|---|---|
AI Application | 外食のマーケティングを進化させる「外食データクラウド」とAIを活用した外食POSデータ「ラベリング技術」の業界を超えた戦略とMLOps活用 | 飲食店の予約台帳シェアNo1サービス「トレタ」の保有する予約/顧客/購買(POS)データの新たな価値を見出し、自サービスや飲食店へのデータ活用に留まらず外食サプライチェーンを巻き込んだデータ活用の戦略を描き推進する事例と、その土台を担うMLOpsとそこから生み出されるMachine Learningの技術的アプローチおよびPowerBIを使ったサービス開発のお話。また今後の業界を超えた活動の一部もお話しします。 | 株式会社トレタ 萩原さん、吉村さん、佐藤さん |
AI Application | 推論環境としての Windows ML x ONNX の実際 | 推論環境の作成を大幅に簡素化してくれる選択肢の一つとして、Windows ML は外せません。その Windows ML は ONNX 経由で連携する事になります。このセッションでは、End-To-Endで個別作成したモデルの ONNX 化。そして、その Windows ML アプリケーションへの組み込みを、既存のサンプルコードを題材にHackしていきます。 | 日本マイクロソフト株式会社 畠山さん |
AI Application | AI in Industrial Robotics Applications | With the advent of modern AI techniques, industrial robotics field, and automation in general, is undergoing rapid transformation. Industry is moving away from rigid and unresponsive systems to the systems with intelligent perception and control that are able to adapt to their environment. Main enabling technologies for this transformation have been deep learning, simulation, and abundant compute power. In this talk we will present how Ascent Robotics has been leveraging these technologies and how we are thinking about future of industrial automation. | Ascent Robotics Marko Simic |
AI Application | AIチームが履歴やリソース管理で疲弊してたので開発基盤作ってOSS化した話 | 弊社のDeep Learningモデル開発では、複雑な環境構築・計算リソースの確保・大量に発生するデータや学習履歴の管理といった煩雑な作業が多く発生し、貴重なAI開発者の時間を奪ってしまうという問題が起こっていました。 そこでAI技術者の作業効率向上のため、これら副次作業を自動化・効率化するためのAI開発プラットフォーム「KAMONOHASHI」を開発し、OSSとして公開しています。 本セッションでは実体験を元に、AI開発にて発生する課題とそれを技術的にどう解決したのか、OSSの内部まで踏み込んで詳しくご紹介します。 |
日鉄ソリューションズ株式会社 関根さん |
AI Application | Android/iOS端末におけるエッジ推論のチューニング | 顔認証に代表される画像認識AIがスマートフォンで実用化された背景には、デバイスの性能向上と、ディープラーニングによるエッジ推論技術の発達という、ハードとソフトの2つの側面があります。また近年では、メイクや髪色などのおしゃれシミュレーションにAIを活用した映像加工アプリが人気を集めています。本講義では、Android/iOS端末におけるエッジ推論のパフォーマンスを最大限に引き出すために、自身の開発経験からフレームワーク選定やモデル設計のノウハウを共有いたします。 | 株式会社バンダイナムコスタジオ 竹村さん |
Algorithm | BERTによる文書系AIの取り組みと、Azureを用いたテーブルデータの説明性実現!~Azure AutoMLで最適なモデルを自動学習 & Azure Explainerで説明性を獲得~ | 本セッションの前半ではテーブルデータとしてタイタニック・データを例に、Azure AutoMLで自動学習させたモデルに対して、Azure ML Explainerで推論結果の説明性を獲得する手法について解説します。カテゴリカルデータの場合、ラベルエンコーディングとOne-Hotエンコーディングの前処理を実施してから機械学習を実施しますが、これらの前処理をどのように用意すればAzure上でAutoMLとExplainerがシームレスに連携できるのかについて解説します。本セッションの後半では弊社で研究・開発を実施しているテキストデータに対する説明性に取り組みを紹介します。具体的にはBERTと呼ばれる自然言語処理のディープラーニング・モデルを利用し、教師あり学習の推論結果を説明する手法を紹介します。 | 株式会社電通国際情報サービス 小川さん |
Algorithm | ヒト-AI共生としてのAI革命の行方 | AI化の流れは、1950年代にJ.C.R.リックライダーが発表した「ヒト-機械共生(Man-Computer Symbiosys)」の延長線上にある。本論では、ヒトと計算機の共生とはどのような志からスタートしたのか振り返り、これから先、IT革命の延長としてのAI革命のあり方、そこで実現が期待されること、そして社会実装の現状について考察する。 | 株式会社 Ghelia 清水さん |
Algorithm | Microsoft Translatorにおける機械学習モデルと技術について | 自動翻訳技術は、母語の異なる話者同士の円滑なコミュニケーションを支援するだけではなく、社内における翻訳作業の効率化や多言語システムの構築など様々な場面で用いられている。2015年にニューラル機械翻訳モデルが登場して以来、その翻訳システム性能の改善/課題はたびたび話題となっている。本セッションでは、日英、英日翻訳システムを例に挙げながら、Microsoft Translatorにおける機械学習モデルおよび技術について解説する。 | MS Research 江里口さん |
Algorithm | オンライン教育サービスにおけるデータ活用方法 | Aidemyは機械学習技術等のデータサイエンスに特化したオンラインのプログラミング学習サービスです。 本発表では、Aidemyにおけるサービスから受講者のログデータなど取得されているデータについて説明し、それらのデータをどのように活用してサービスの改善を行なっているかの事例を紹介します。 受講者の問題への回答率、離脱率や受講ルートの解析を用いた教育講座の品質の定量化やパーソナライゼーションのための取り組みについてお話しします。 |
株式会社アイデミー 竹原さん |
Algorithm | Introduction to Automated ML & Model Interpretability | Azure Machine Learning が提供する自動機械学習 Automated Machine Learning とモデル解釈フレームワーク Interpretability SDK について解説します。 | 日本マイクロソフト 女部田さん |
Career | 小売業界の実AIプロジェクトから見る、現場で活躍するエンジニアに必要なスキル | オフラインマーケティングでのAI活用を通して、どのようにAIが現場で活用され、AIプロジェクトに関わる人たちにとってどのような知識・技術が必要になるのかを紹介していきます。AIプロジェクトを成功させるためには、「データ」、「アルゴリズム」、「ビジネスモデル」の3つの理解が重要になります。この3点をつなぐスキルが今後現場で活躍するエンジニアには必要になると考えられます。本セッションでは、これらの点を網羅的にお伝えしていきます。これからのAIの「活用」の時代に、現場で活躍していく方々の1つの地図のようなものとなればと思っております。 | リテールAI研究会 今村さん 株式会社キカガク 西沢さん |
Career | スタートアップRidge-iで働くエンジニアの多様なキャリア | スタートアップであるRidge-iを例に、スタートアップで働くことやエンジニアのキャリアをどのように考えていくと良いかかなどを紹介する。 また、実際に働いているエンジニアの個別キャリアを紹介しつつ、エンジニア・リサーチャーの様々なキャリア像を具体的にイメージできるようにする。 最後に、SNS等で意見を収集し、その場でディスカッションを行う |
Ridge-i 牛久さん |
Career | 富士フイルムのデジタルトランスフォーメーションへの取り組み | 富士フイルムのデジタルトランスフォーメーションへの取り組み紹介を通して、情報科学系人材が活躍できる業務領域や情報科学系人材にもとめられる技術・技能をご紹介いたします。 | 富士フイルム 杉本さん |
Data Management / Infra | 自然言語処理向けデータアノテーションとそのユースケース | 自然言語処理や音声技術を使ったサービスのマーケット・トレンドや、そのサービス品質向上に寄与するアノテーションについての情報をお届けします。AIの最先端を行くシアトルで日々テックジャイアンツにAI向け学習データを提供する、DefinedCrowdだからこそお伝えできるユースケースについてもお話します。 | DefinedCrowd Japan 株式会社 齋藤さん、高橋さん |
Data Management / Infra | 知らなかったでは済まされないAIと製造物責任、知財とデータ統制 | 電化製品やプログラムにより実装されるシステム同様に、AIを用いたシステムも製造物責任から逃れることはできません。加えて、学習に用いるデータは、従来のデータを消費する分析とは異なり、形を変え永続します。このことにより、商用システムにおけるAIの使用は、従来のアルゴリズム実装よりも様々なリスクを抱えています。AI活用におけるデータの透明性、責任、知的財産、契約など、全てのAI研究者、システム開発者、利用者が知るべき課題と現状について紹介します。 | 一般社団法人 AIデータ活用コンソーシアム 田丸さん |
Data Management / Infra | 神は細部に宿る-成功するアノテーションデータの第一歩 | バオバブは2010年創業以来、機械翻訳のための対訳構築から、画像アノテーション・テキストアノテーション等、各種学習データ構築に特化したサービスを展開しております。「アノテーションを外注したがノイズだらけのデータが納品されてきた。」「予定していた納期に間に合いそうにない。なんとかして欲しい。」残念ながら、このようなご相談は今なお、枚挙にいとまがありません。機械学習の要である高品質なアノテーションデータ構築のための第一歩について、具体的な事例とともにお伝えします。 | 株式会社バオバブ 相良さん |
Data Management / Infra | このデータ、AI生成に使っていいの?~個人情報保護法を中心に~ | AI開発のためには多種多様なデータを収集することになりますが、それらのデータには収集や利用に法律上の規制がかかっていたり(個人情報)、個人の権利が含まれていたり(著作権、肖像権等)するものがあります。特に個人情報については、店頭などに設置したカメラ映像を利用したマーケティング・防犯AI、患者さんの診療情報を利用した医療AI、求職者や労働者等の情報を利用した人事労務AIなど様々な分野で利用されています。さらに、個人情報を収集する手法も様々です。本セッションでは、個人情報保護法の基本的な内容を前提に、可能な限り具体的なケースに即して、各種AIのための適法な個人情報の収集・利用方法についてお話をします。 | STORIA法律事務所 柿沼さん |
Edge Tech/ Chips | ONNX Exports & Optimize | 学習済みモデルのフォーマットとして実用化が進むONNXについて、 ONNXのバージョン、内部構造や、対応レイヤーについて解説します。 また、keras、chainer、pytorch、tensorflowの4つのフレームワークからONNXを出力し、 どのようなモデルが出力されるかどうかを比較します。 最後に、レイヤーフュージョンを含む推論の最適化方法について検討します。 |
AXELL Corporation 品部さん |
Edge Tech/ Chips | ハードウェア進化についていけ〜 実用化が進む GPU、そして注目が集まる Edge TPU の威力に迫る 〜 | AIが研究段階から実用化フェーズに差し掛かるに連れ、小型化及び高速化が進むGPU。小売・製造・鉄道・公共における具体的な事例をもとに、更に新しいハードウェアアクセラレータであるEdge TPUにも焦点をあて、高精度ビジョンコンピューティングの未来を語ります。「自動飛行のドローンによるピンポイント農薬散布」、「建設生産プロセス全体を管理するプラットフォーム LANDLOG」、「医療画像診断支援AI統合プラットフォーム」、「無人店舗 モノタロウAIストア」をはじめとした数々のAIサービスを展開するオプティムが描く未来の姿とは!? | 株式会社オプティム 山本さん |
Edge Tech/ Chips | 非力な端末で深層学習推論を高速に実行する技術 | 非力な端末で深層学習モデルによる推論を高速に実行する為には、モデルから実装まで幅広い技術の選択肢があります。本セッションでは軽量なモデルアーキテクチャ、グラフレベルでの最適化、カーネル単位での最適化等のトピックについて解説をします。加えてIdeinが取り組むRaspberry PiのGPUを活用した高速化についても簡単にご紹介します。 | Idein株式会社 中村さん |
LTセッション(5分セッション)
13:50からの枠で、Room3にて1社5分のLTセッションを実施します。
時間 | タイトル | 詳細 | 演者 |
---|---|---|---|
13:50-13:55 | 高速人姿勢検出技術と応用例 | EdgeAIとしてJetson等で動作する当社の高速な人姿勢検出・追跡技術AcculusPoseを紹介する。 当社は、モデル開発から実行環境まで自社で開発する、画像認識の研究開発企業である。 またその応用例として、Jetson Nanoで動作する、子どもの姿勢を良くすることを目的としたゲーム環境を開発し、保育園で運用を始めたので、紹介する。 | 株式会社Acculus 笹尾幸良さん |
13:56-14:01 | Edge TPUで植物の状態をモニタリングする。 | 植物が発芽したらSNSに通知するシステムをLambdaとEdgeTPUを用いて実装し、解説します。AWSについての簡単な説明と植物のモニタリングの意義などについて解説します。システム構成はEdgeTPUで深層学習を用いた画像認識、AWS Lambdaで EdgeTPUからのイベントを受理、AmazonSNSでSlackなどに通知と考えております。学習データは自ら作ります。 | Nougami 大下範晃さん |
14:02-14:07 | 研修デザインとプレゼンテクニックでディープラーニング活用の裾野を広げる | 数学やプログラミングを専門に学んだことがない人にも、短時間で理解できるようにディープラーニングの仕組みを伝える「早わかりディープラーニング講座」を福岡で開催しています。 そこで使っている研修デザインのコツや、プレゼンテクニックについて紹介します。 プログラミングをほぼしない人、ある程度機械学習やディープラーニングを学んだ人まで、レベルの差があるグループが一緒に楽しめる講座の作り方です。 | 株式会社ティー・アール・イー 阿久沢 崇さん |
14:08-14:13 | CDLEハッカソンに参加した話 | CDLEハッカソンがどんなイベントだったかの概要と参加してみての感想と自分のチームのプロダクトの話 | ブレインズコンサルティング株式会社 馬目幸運さん |
14:14-14:19 | VoTTデモンストレーション | 物体認識のアノテーションツール「VoTT」を使ったデモを実施します。画像を学習させる際に面倒なタグ付けを「VoTT」を使って簡単にやってみます。 | 株式会社ジール 板倉有梨惠さん |
イベントスポンサーありがとうございます!
Company | Web |
---|---|
株式会社アイデミー | http://aidemy.net |
株式会社アクセル | https://ailia.jp/ |
Idein株式会社 | https://idein.jp |
株式会社オプティム | https://www.optim.co.jp |
DefinedCrowd Japan 株式会社 | https://www.definedcrowd.com/ |
株式会社電通国際情報サービス | https://www.isid.co.jp/ |
株式会社トレタ | https://toreta.in/jp/ |
日鉄ソリューションズ株式会社 | https://www.nssol.nipponsteel.com/ |
株式会社バオバブ | http://baobab-trees.com/ |
富士フイルム株式会社 | https://fujifilm.jp/ |
株式会社Ridge-i | https://ridge-i.com/ |
一般社団法人リテールAI研究会 株式会社キカガク |
https://retail-ai.or.jp/ https://www.kikagaku.co.jp/ |
日本マイクロソフト株式会社 | https://www.microsoft.com/ja-jp/ |
メディアスポンサーありがとうございます!
Media | Web |
---|---|
IT Search+(アイティーサーチプラス) | https://news.mynavi.jp/itsearch/ |
@IT(アットマークアイティー) | http://www.atmarkit.co.jp/ |
EnterpriseZine(エンタープライズジン) | https://enterprisezine.jp/ |
ZDNet Japan(ジーディーネットジャパン) | https://japan.zdnet.com/ |
JBpress(ジェービープレス) | https://jbpress.ismedia.jp/ |
Think IT(シンクイット) | https://thinkit.co.jp/ |
東洋経済オンライン(トウヨウケイザイオンライン) | https://toyokeizai.net |
ビジネス+IT(ビジネスプラスアイティー) | https://www.sbbit.jp/ |
Ledge.ai(レッジエーアイ) | https://ledge.ai/ |
ログミーTech(ログミーテック) | https://logmi.jp/tech |
イベント収支
今回のイベントの収支情報はこちらに記載しております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
注意事項
※ 掲載タイミングや更新頻度によっては、情報提供元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。
※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。
新規会員登録
このイベントに申し込むには会員登録が必要です。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
※ ソーシャルアカウントで登録するとログインが簡単に行えます。
※ 連携したソーシャルアカウントは、会員登録完了後にいつでも変更できます。