

新着動画

リアル×検証×成長!若手エンジニアが語る金融インフラここだけの話【株式会社...

金融インフラを護るセキュリティエンジニアのここだけの話【株式会社NTTデー...
新着マガジン


| 参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
|---|---|---|---|
一般枠 | 先着順 | 無料 | 41人 / 定員200人 |
某出版社から「決済マフィア」とも揶揄されたNTTデータ。市場に多くは情報開示されていない金融系IT。
我々TECH×FAMILYはNTTデータの金融をつかさどる技術集約組織として、システムに関する先進的かつ高難易度な要件を実現する“ITスペシャリスト集団”です!
金融ITに関する事例・トレンド・ノウハウ等の“推しの技術”の一部を皆様にお届けします!
本勉強会(MISSION 17)では、昨今の多様化・複雑化するシステム開発に対して幅広い技術や開発スタイルに順応できるITアーキテクトを育てる若手メンバ向け育成プログラムについて紹介いたします。
今回は、ITアーキテクトの中でも基盤と業務アプリケーションの両面を支える技術者(ソフトウェアアーキテクト)について、若手ITアーキテクト3名が登壇し、育成プログラムを主催する側と受講する側から技術者としての成長した点や得られた知見などの生の声をお届けします!
IT技術者の育成に関わる方、ITスキルの伸ばし方に興味がある方は必見の発表です。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 19:00〜19:05 | オープニング |
| 19:05〜19:20 | NTTデータ的「世界に通用する技術者」の育成メソッド~ソフトウェアアーキテクト編~(西川 理規) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 昨今のシステム開発において、生成AIを含む技術の多様化やアジャイルなどの新しい開発スタイルが増えてきており、即座に追随できる能力がITアーキテクトには求められます。 そのような状況に順応できるように、NTTデータおよび金融高度技術本部では、若手メンバに対して「世界に負けない技術者」の育成に力を入れております。 本発表ではITアーキテクト(ソフトウェアアーキテクト)に求められる能力とロードマップから、それらに対応した育成プランについて紹介します。 |
| 19:20〜19:35 | NTTデータ的「ソフトウェアアーキテクト」の育成メソッド~アジャイル開発人材編~(佐伯 明音) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー NTTデータおよび金融高度技術本部では、若手ITアーキテクトの育成に力を注いでおり、その一環として新人向けのアジャイルワークショップを実施しています。 本発表では、当社で実際に行っているアジャイルワークショップの具体的な内容とその目的、新人が得られる効果について紹介します。 |
| 19:35〜19:50 | NTTデータ的「ソフトウェアアーキテクト」の育成メソッド~非機能編~(土田 敏生) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー NTTデータおよび金融高度技術本部では、若手ITアーキテクトの育成に力を注いでおり、その一環として若手向けの育成ワークショップを実施しています。 本発表では、当社で実際に行っている育成ワークショップのうち、非機能に関するワークショップの具体的な内容とその目的、若手目線でのワークショップで得られることについて紹介します。 |
| 19:50〜19:55 | 質疑応答、クロージング |
※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。
| 写真 | 氏名 |
|---|---|
![]() | 西川 理規 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 課長代理 2011年にNTTデータに入社後、アプリケーション基盤/プラットフォーム領域の技術支援組織である金融高度技術本部に配属。 銀行や保険業界などの金融系プロジェクトの開発案件を担当し、最近はAPI利活用/BaaSや生成AIに関する適用支援など、ビジネスとモダンITの融合を意識した活動を実施中。 |
![]() | 佐伯 明音 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 主任 2017年にNTTデータに新卒入社し、主に地方銀行様やクレジットカード会社様などの金融機関向けアジャイル開発案件に従事。 |
![]() | 土田 敏生 株式会社NTTデータ 金融高度技術本部 基盤技術部 主任 2020年にNTTデータに入社後、アプリケーション基盤/プラットフォーム領域の技術支援組織である金融高度技術本部に配属。 主にマイクロサービスアーキテクチャを活用した案件に従事し、アプリケーション基盤を主に担当。 |
無料